Sporting y Central Córdoba cerrarán la fecha 17 de Sub 23 y Primera
La fecha 17 del Torneo “Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba”, Copa “SUR Automotores” se completará hoy en mayores, cuando en el Fadón se enfrenten Sporting y Central Córdoba.
El rojo y el arroyito postergaron su partido por pedido (insólito) de Central, y con mucha resistencia por parte del local, pero finalmente se corrió para el día de hoy.
En primera instancia se medirán en Sub 23 desde las 20hs; en tanto que la Primera División saltará al campo de juego a las 22hs.
Ambos equipos están en plena lucha por los últimos lugares de la clasificación, con Sporting un poco mejor acomodado.
Foto Portada: Seba García
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | Central Córdoba |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Sporting Club |
| 7 | SyD Melo |
| 8 | Sportivo Norte |
| 9 | Estudiantes |
| 10 | San Martín |
| 11 | Sporting Club |
| 12 | San Martín |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | San Martin |
| 15 | Huracán |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Independencia |
| 18 | Sportivo Norte |
| 19 | Sportivo Norte |
| 20 | La Lonja |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | DyC Serrano |
| 23 | San Martín |
| 24 | Huracán |
| 25 | Sporting Club |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Sporting Club |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | DyC Serrano |
| 32 | Jorge Newbery |
| 33 | San Martín |
| 34 | Central |
| 35 | Sportivo Norte |
| 36 | Independencia |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Central Córdoba |
| 40 | Jorge Newbery |
| 41 | Sporting Club |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Sportivo Norte |
| 46 | Independencia |
| 47 | San Martin |
| 48 | Independencia |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Jorge Newbery |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | Mun. G. Levalle |
| 53 | Jorge Newbery |
| 54 | DyC Serrano |
| 55 | Villa Plomo |
| 56 | Villa Plomo |
| 57 | Estudiantes |
| 58 | Sporting |
| 59 | SyD Melo |
| 60 | Cult. Del Campillo |
| 61 | Villa Plomo |
| 62 | Huracán |
| 63 | Jorge Newbery |
| 64 | SyD Melo |
| 65 | Huracán |
| 66 | Jorge Newbery |
| 67 | Independencia |
| 68 | Rosales F.C. |
| 69 | DyC Serrano |
| 70 | Independencia |
| 71 | Juventud Unida |
| 72 | Huracán |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Nelson Page |
| 76 | 25 de Mayo |
| 77 | Dep. Barrio Quirno |
| 78 | Villa Plomo |
| 79 | Estrellas |
| 80 | Motokart |
| 81 | SyD Melo |
| 82 | La Lonja |
| 83 | Talleres |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Laboulayense |
| 86 | Cult. Villa Valeria |
| 87 | Huracán |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Cultural Mattaldi |
| 93 | Newbery Rufino |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sportivo Norte |
| 96 | Mun. La Cautiva |
| 97 | Sporting Club |
| 98 | La Lonja |
| 99 | Laboulayense |
| 100 | San Martín |
| 101 | Central Córdoba |
| 102 | El Mora |
| 103 | Villa Plomo |
| 104 | Jorge Newbery |
| 105 | Confraternidad |
| 106 | La Lonja |
| 107 | La Lonja |
¡Compartilo!









































