TOP 10 GOLEADORES – LRFL
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Fermín Bazterrechea | Independencia | 11 |
| Juan Bersía | Estudiantes | 8 |
| Nicolas Toledo | La Lonja | 8 |
| Bruno Sosa | DyC Serrano | 7 |
| Gustavo García | Villa Plomo | 6 |
| Uriel Iehara | Sporting Club | 6 |
| Juan Re | - | 6 |
| Rodrigo Castillo | - | 5 |
| Agustín Carranza | Sporting Club | 5 |
| Pedro Brunetta | Estudiantes | 5 |



