Central se hizo fuerte en el Fadón y despachó al rojo tanto en Primera como en Sub 23.
Sporting y Central completaron la fecha 17 del Torneo «Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba», Copa «SUR Automores», y el selectivo de Innocente se quedó con la victoria por 2 a 1.
En el primer tiempo, Rodrigo Castillo anotó la apertura del tanteador para el arroyito; mientras que en el complemento Juan Cruz Soria marcó el 2 a 0. A falta de 5 minutos, Carlos Márquez descontó para el local pero no alcanzó.
Cuando el encuentro estaba 1 a 0, Rodrigo Brizzio le contuvo un penal a Lucas Freytes, que pudo haber cambiado la historia.
De esta manera, Central llega a 18 puntos y está antepenúltimo, pero solo a 2 puntos del último puesto de clasificación (8vo) que tiene a Sporting y al Norte peleandolo con 20 unidades.
En la previa, se jugaó el encuentro de Sub 23 y la visita también se impuso, pero 4 a 2.
Foto Portada: Seba García
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | Sportivo Norte |
| 3 | San Martín |
| 4 | Sportivo Norte |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | San Martín |
| 7 | Sporting Club |
| 8 | SyD Melo |
| 9 | Central Córdoba |
| 10 | Estudiantes |
| 11 | San Martín |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | Sportivo Norte |
| 15 | Independencia |
| 16 | Sportivo Norte |
| 17 | San Martin |
| 18 | DyC Serrano |
| 19 | Huracán |
| 20 | DyC Serrano |
| 21 | La Lonja |
| 22 | Huracán |
| 23 | DyC Serrano |
| 24 | Sporting Club |
| 25 | San Martín |
| 26 | Sporting Club |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | Jorge Newbery |
| 32 | DyC Serrano |
| 33 | San Martín |
| 34 | Independencia |
| 35 | Sportivo Norte |
| 36 | Central |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Jorge Newbery |
| 40 | Sporting Club |
| 41 | Central Córdoba |
| 42 | La Lonja |
| 43 | Central Córdoba |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Independencia |
| 46 | Independencia |
| 47 | Sportivo Norte |
| 48 | Jorge Newbery |
| 49 | Jorge Newbery |
| 50 | San Martin |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | SyD Melo |
| 53 | Mun. G. Levalle |
| 54 | Villa Plomo |
| 55 | Estudiantes |
| 56 | DyC Serrano |
| 57 | Villa Plomo |
| 58 | Sporting |
| 59 | Huracán |
| 60 | SyD Melo |
| 61 | Cult. Del Campillo |
| 62 | Villa Plomo |
| 63 | Huracán |
| 64 | Jorge Newbery |
| 65 | SyD Melo |
| 66 | Independencia |
| 67 | DyC Serrano |
| 68 | Jorge Newbery |
| 69 | Independencia |
| 70 | Rosales F.C. |
| 71 | Huracán |
| 72 | Juventud Unida |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Villa Plomo |
| 76 | La Lonja |
| 77 | Nelson Page |
| 78 | Huracán |
| 79 | 25 de Mayo |
| 80 | Dep. Barrio Quirno |
| 81 | Estrellas |
| 82 | Motokart |
| 83 | SyD Melo |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Talleres |
| 86 | Laboulayense |
| 87 | Cult. Villa Valeria |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Newbery Rufino |
| 93 | Cultural Mattaldi |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sportivo Norte |
| 96 | Sporting Club |
| 97 | Mun. La Cautiva |
| 98 | Estudiantes |
| 99 | DyC Serrano |
| 100 | La Lonja |
| 101 | Laboulayense |
| 102 | San Martín |
| 103 | Mun. La Cautiva |
| 104 | Mun. La Cautiva |
| 105 | Central Córdoba |
| 106 | El Mora |
| 107 | Villa Plomo |
| 108 | Jorge Newbery |
| 109 | Confraternidad |
| 110 | La Lonja |
| 111 | La Lonja |
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Uriel Iehara | Sporting Club | 12 |
| Kevin Leguizamón | DyC Serrano | 11 |
| Fermín Bazterrechea | Independencia | 8 |
| Rodrigo Germani | Huracán | 7 |
| Pablo Agustín Bustos | La Lonja | 7 |
| Juan Ciavaglia | Independencia | 7 |
| Juan Damigella | Jorge Newbery | 6 |
| Danilo Pérez | SyD Melo | 6 |
| Jesús López | Sportivo Norte | 4 |
| Gonzalo Soria | Estudiantes | 4 |
¡Compartilo!










































