Hubo pocas emociones en los partidos de la fecha 17, con 3 empates 0 a 0 y un partido que aun resta por jugarse. Solo La Lonja y Huracán sumaron de a 3.
Mas peleado que jugado es lo que refleja la foto de portada,, y es que fue un sábado de fútbol y pocos goles. 3 encuentros terminaron empatados sin alegrías, mientras que La Lonja sigue haciendo de las suyas y logrando protagonismo.
El selectivo de Pablo López se impuso en casa ante Sportivo Norte por un apretado 3 a 2, siendo el partido donde más gargantas tuvieron actividad. En el equipo local, Nicolás Tosello, Gonzalo Tosello y Nahuel Bruno convirtieron los goles; en tanto que para los norteños, Braian Gutierrez y Ramiro Garay marcaron pero no les alcanzó.

En el otro encuentro que hubo goles, fue el de Jorge Newbery en Buchardo ante Huracán. Y es que el globo de Dodero cortó la racha de 5 partidos sin triunfos y se despachó 2 a 1. Lucas Pizarro y el goleador del torneo, Franco Santana hicieron los goles de la visita. De poco sirvió el descuento de Damián Centeno para el aviador.

Los otros 3 partidos, con los equipos que pelean más arriba, terminaron sin goles. San Mártín con el Deportivo y Cultural Serrano; Independencia contra el Social Melo; Villa Plomo ante Estudiantes. Los encuentros más atractivos en la previa, fueron quizá los que menos tuvieron para mostrar.

Todavía queda un encuentro por jugar, y será este jueves en cancha de Sporting entre el local y Central Córdoba, desde las 22hs. La tabla se ha movido muy poco ante tanto empate.
Tabla de Posiciones - Liga Laboulaye 2019
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 37 | 21 | 16 | 54 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 | 17 | 30 | 50 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 42 | 20 | 22 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 45 | 30 | 15 | 48 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 | 40 | 2 | 38 |
6 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 41 | -2 | 32 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 35 | 5 | 31 |
8 | ![]() | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 39 | -8 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | 25 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 | 22 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 33 | -9 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 4 | 18 | 15 | 64 | -49 | 4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Posición | |
---|---|---|---|
Juan Ciavaglia | Independencia | Delantero | 18 |
Danilo Pérez | SyD Melo | Delantero | 12 |
Lucas Barbosa | Independencia | Delantero | 12 |
Franco Santana | Huracán | Delantero | 12 |
Rodrigo Castillo | Central Córdoba | Delantero | 11 |
Ignacio González Del Bono | DyC Serrano | Delantero | 11 |
Juan Cruz Soria | Central Córdoba | Mediocampista | 11 |
Alejo Mainero | SyD Melo | Delantero | 10 |
Rodrigo Germani | Estudiantes | Delantero | 8 |
Lucas Ortíz | Estudiantes | Mediocampista | 8 |
