Con un triplete del chapulín Ciavaglia, Independencia goleó 4 a 0 a domicilio al Campeón Provincial y se ganó la postal del fin de semana
Levalle sonríe, y es que por la fecha 18 del «Torneo Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba», Copa «SUR Automotores», los dos equipos de dicha localidad golearon a sus rivales.
El más destacado del fin de semana fue Independencia que goleó al Deportivo y Cultural Serrano en el Bautista Echandi por 4 a 0, con un triplete del “chapu” Juan Ciavaglia, quién se sube al primer puesto de la tabla de goleadores, con 12 tantos junto a Franco Santana de Huracán. El gol restante de la jornada lo hizo Nicolás Miranda.

Mencionábamos que ambos equipos levallenses lograron el triunfo y, en aquella localidad, Estudiantes goleó 3 a 0 a Sporting en la Trampera. Juan Bersía, el bombardero de las sombras, se reencontró con el gol y por duplicado para abrir camino a la victoria que selló Yonathan Villalba.

Otro de los destacados de la fecha fue Central Córdoba. El arroyito de Innocente se impuso sobre la hora por 1 a 0 en el duelo mano a mano que tenía con La Lonja y los tres puntos que llegaron con el gol de Santiago Formini lo hicieron saltar al último puesto de la clasificación.
El duelo de extremos se quedó en la lógica: Social Melo derrotó a Jorge Newbery de Buchardo por 2 a 0 con goles de Danilo Pérez y el ansiado regreso al gol de Francisco Sona, para seguir por la senda del triunfo y mantener la punta.
En el clásico jugado en el Gasómetro, San Martín derrotó 2 a 0 a Sportivo Norte con tantos de Kevin Ávila y Gastón Cuello para arruinarles el debut en el banco de suplentes a la dupla González – Miguel. El celeste sigue en los primeros puestos ya prácticamente pensando en la clasificación.

Finalmente, el único empate de la jornada estuvo en el Said Camal Atala, fue 1 a 1 entre Huracán y Villa Plomo. Ariel Picco, de penal, abría la cuenta para la visita, mientras que Lucas Pizarro marcaría el único tanto del local para cerrar la jornada con tablas.

FOTO PORTADA: María José Montagut
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | San Martín |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | SyD Melo |
| 7 | Sportivo Norte |
| 8 | Estudiantes |
| 9 | Sporting Club |
| 10 | San Martín |
| 11 | Central Córdoba |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | Sportivo Norte |
| 15 | La Lonja |
| 16 | San Martin |
| 17 | DyC Serrano |
| 18 | Sportivo Norte |
| 19 | Independencia |
| 20 | DyC Serrano |
| 21 | Huracán |
| 22 | Huracán |
| 23 | San Martín |
| 24 | Sporting Club |
| 25 | DyC Serrano |
| 26 | Sporting Club |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | Jorge Newbery |
| 32 | DyC Serrano |
| 33 | San Martín |
| 34 | Independencia |
| 35 | Villa Plomo |
| 36 | Sportivo Norte |
| 37 | Central |
| 38 | Jorge Newbery |
| 39 | Estudiantes |
| 40 | Sporting Club |
| 41 | La Lonja |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | Central Córdoba |
| 44 | Independencia |
| 45 | Independencia |
| 46 | Central Córdoba |
| 47 | Sportivo Norte |
| 48 | Jorge Newbery |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | SyD Melo |
| 51 | Jorge Newbery |
| 52 | San Martin |
| 53 | Villa Plomo |
| 54 | Mun. G. Levalle |
| 55 | Estudiantes |
| 56 | DyC Serrano |
| 57 | Villa Plomo |
| 58 | Sporting |
| 59 | Huracán |
| 60 | Villa Plomo |
| 61 | SyD Melo |
| 62 | Cult. Del Campillo |
| 63 | Independencia |
| 64 | Huracán |
| 65 | Jorge Newbery |
| 66 | DyC Serrano |
| 67 | SyD Melo |
| 68 | Jorge Newbery |
| 69 | Independencia |
| 70 | Rosales F.C. |
| 71 | Huracán |
| 72 | Juventud Unida |
| 73 | Villa Plomo |
| 74 | Independiente Ranqueles |
| 75 | Huracán |
| 76 | Villa Plomo |
| 77 | La Lonja |
| 78 | Nelson Page |
| 79 | 25 de Mayo |
| 80 | Dep. Barrio Quirno |
| 81 | SyD Melo |
| 82 | Estrellas |
| 83 | Motokart |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Talleres |
| 86 | Laboulayense |
| 87 | Cult. Villa Valeria |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Newbery Rufino |
| 93 | Cultural Mattaldi |
| 94 | Sporting Club |
| 95 | F.C. Villa Huidobro |
| 96 | Sportivo Norte |
| 97 | Estudiantes |
| 98 | Mun. La Cautiva |
| 99 | Canalense (Canals) |
| 100 | DyC Serrano |
| 101 | Sarmiento (P. Italiano) |
| 102 | La Lonja |
| 103 | Laboulayense |
| 104 | San Martín |
| 105 | Mun. La Cautiva |
| 106 | Libertad (Canals) |
| 107 | Mun. La Cautiva |
| 108 | Central Córdoba |
| 109 | El Mora |
| 110 | Villa Plomo |
| 111 | Jorge Newbery |
| 112 | Confraternidad |
| 113 | La Lonja |
| 114 | La Lonja |
| 115 | Juventud Unida (G. Levalle) |
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Uriel Iehara | Sporting Club | 17 |
| Kevin Leguizamón | DyC Serrano | 14 |
| Pablo Agustín Bustos | La Lonja | 13 |
| Gonzalo Soria | Estudiantes | 10 |
| Fermín Bazterrechea | Independencia | 10 |
| Juan Ciavaglia | Independencia | 8 |
| Danilo Pérez | SyD Melo | 8 |
| Juan Damigella | Jorge Newbery | 8 |
| Rodrigo Germani | Huracán | 7 |
| Gustavo García | Villa Plomo | 7 |
¡Compartilo!














































