Independencia ganó el clásico de Levalle, Melo es el único líder otra vez y La Lonja le dio vuelta el partido al depo. Todo eso y mas dejó la fecha 15 de la apasionante Liga Regional.
Pasó la fecha 15 del Torneo “Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba”, Copa “SUR Automotores” y dejó varios titulares importantes.
Independencia se quedó con el clásico levallense. El rojo se impuso ante Estudiantes por 1 a 0 con gol de Lucas Barbosa. Así, el equipo de Zárate escaló hacia el 4to puesto de la tabla y bajó de la cima al león.

El que no afloja es el granate: Social Melo goleó 3 a 0 al Norte con doblete de Danilo Pérez y otro tanto de Jeremías Martín, para quedarse con la victoria y la punta en soledad. Pérez le marcó 4 de sus 9 goles a los norteños.

En Villa Rossi ya se habla de un Cementerio de Elefantes: La Lonja le remontó un 2 a 0 al Deportivo y Cultural Serrano para ganárselo 3 a 2. González Del Bono y Pescara le daban la ventaja al depo; pero Matías Villegas por duplicado y Ezequiel Goico le dieron la Victoria al CALL. En ese estadio ya perdieron el Campeón local, Estudiantes; y ahora el Campeón Provincial.

En el Gasómetro, el celeste se lució y le ganó 3 a 1 a Huracán. Para San Martín marcaron Ariel Lujan en dos ocasiones y Pablo Mondino. El descuento del globo llegó por medio de Santiago Torres.

En Serrano, Villa Plomo y Sporting hicieron tablas. Era un encuentro directo por los últimos puestos de clasificación y empataron 1 a 1. Diego Dalpoggetto abrió la cuenta para el local, mientras que Juan Lucero lo empató para el rojo.

Finalmente, en Buchardo, Jorge Newbery y Central Córdoba no lograron sacarse ventajas. Fue 0 a 0 en la casa del aviador.
FOTO PORTADA: María José Montagut
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | Sportivo Norte |
| 3 | San Martín |
| 4 | Central Córdoba |
| 5 | SyD Melo |
| 6 | Sportivo Norte |
| 7 | San Martín |
| 8 | Sporting Club |
| 9 | Estudiantes |
| 10 | Central Córdoba |
| 11 | San Martín |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | Sportivo Norte |
| 15 | Independencia |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | San Martin |
| 18 | Sportivo Norte |
| 19 | La Lonja |
| 20 | Huracán |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | Huracán |
| 23 | DyC Serrano |
| 24 | Sporting Club |
| 25 | San Martín |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Sporting Club |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | Jorge Newbery |
| 32 | DyC Serrano |
| 33 | San Martín |
| 34 | Sportivo Norte |
| 35 | Independencia |
| 36 | Central |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Jorge Newbery |
| 40 | Central Córdoba |
| 41 | Sporting Club |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Independencia |
| 46 | Independencia |
| 47 | Sportivo Norte |
| 48 | Jorge Newbery |
| 49 | San Martin |
| 50 | Jorge Newbery |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | SyD Melo |
| 53 | Mun. G. Levalle |
| 54 | Villa Plomo |
| 55 | Estudiantes |
| 56 | DyC Serrano |
| 57 | Villa Plomo |
| 58 | Sporting |
| 59 | Huracán |
| 60 | SyD Melo |
| 61 | Cult. Del Campillo |
| 62 | Villa Plomo |
| 63 | Huracán |
| 64 | Jorge Newbery |
| 65 | SyD Melo |
| 66 | Jorge Newbery |
| 67 | Independencia |
| 68 | DyC Serrano |
| 69 | Independencia |
| 70 | Rosales F.C. |
| 71 | Huracán |
| 72 | Juventud Unida |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Villa Plomo |
| 76 | La Lonja |
| 77 | Nelson Page |
| 78 | Huracán |
| 79 | 25 de Mayo |
| 80 | Dep. Barrio Quirno |
| 81 | Estrellas |
| 82 | Motokart |
| 83 | SyD Melo |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Talleres |
| 86 | Laboulayense |
| 87 | Cult. Villa Valeria |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Newbery Rufino |
| 93 | Cultural Mattaldi |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sporting Club |
| 96 | Sportivo Norte |
| 97 | Mun. La Cautiva |
| 98 | Estudiantes |
| 99 | DyC Serrano |
| 100 | La Lonja |
| 101 | Laboulayense |
| 102 | San Martín |
| 103 | Mun. La Cautiva |
| 104 | Mun. La Cautiva |
| 105 | Central Córdoba |
| 106 | El Mora |
| 107 | Villa Plomo |
| 108 | Jorge Newbery |
| 109 | Confraternidad |
| 110 | La Lonja |
| 111 | La Lonja |
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Kevin Leguizamón | DyC Serrano | 11 |
| Uriel Iehara | Sporting Club | 10 |
| Juan Ciavaglia | Independencia | 5 |
| Pablo Agustín Bustos | La Lonja | 5 |
| Juan Damigella | Jorge Newbery | 5 |
| Danilo Pérez | SyD Melo | 5 |
| Rodrigo Germani | Huracán | 5 |
| Fermín Bazterrechea | Independencia | 4 |
| Gonzalo Soria | Estudiantes | 4 |
| Jesús López | Sportivo Norte | 4 |
¡Compartilo!










































