El hecho en cuestión ocurrió en el recupero de la fecha 2 ante San Martín, que hizo el reclamo y el Tribunal lo avaló.
El Honorable Tribunal de Penas revirtió un resultado en Sub 16, correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2021, entre San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano. Dicho encuentro se disputó el pasado 11 de septiembre (partido que había sido postergado en abril por cuestiones relacionadas al covid) y tuvo como resultado la goleada del depo 4 a 0.
No obstante, San Martín presentó posteriormente un reclamo ante el Tribunal por la supuesta mala inclusión de un jugador, lo cual fue corroborado y de allí que se decidió que se cambie el resultado 1 a 0 en favor del celeste. Además, se multó al Deportivo y Cultural Serrano con el pago de 20 entradas, y el jóven en cuestión fue suspendido por un partido.
En su descargo, la Dirigencia del depo asumió la responsabilidad y expresó que se trató de un «error administrativo».
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Norte | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 18 |
| 2 | San Martín | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
| 3 | Jorge Newbery | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 4 | Estudiantes | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 5 | DyC Serrano | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| 6 | Sporting Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 8 | Independencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 9 | La Lonja | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 10 | Villa Plomo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 11 | Huracán | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 3 |
| 12 | SyD Melo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Foto Portada: Pao Silvetti
¡Compartilo!















