El hecho en cuestión ocurrió en el recupero de la fecha 2 ante San Martín, que hizo el reclamo y el Tribunal lo avaló.
El Honorable Tribunal de Penas revirtió un resultado en Sub 16, correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2021, entre San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano. Dicho encuentro se disputó el pasado 11 de septiembre (partido que había sido postergado en abril por cuestiones relacionadas al covid) y tuvo como resultado la goleada del depo 4 a 0.
No obstante, San Martín presentó posteriormente un reclamo ante el Tribunal por la supuesta mala inclusión de un jugador, lo cual fue corroborado y de allí que se decidió que se cambie el resultado 1 a 0 en favor del celeste. Además, se multó al Deportivo y Cultural Serrano con el pago de 20 entradas, y el jóven en cuestión fue suspendido por un partido.
En su descargo, la Dirigencia del depo asumió la responsabilidad y expresó que se trató de un «error administrativo».
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 3 | 33 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 48 | -46 | 0 |
Foto Portada: Pao Silvetti
¡Compartilo!
