El hecho en cuestión ocurrió en el recupero de la fecha 2 ante San Martín, que hizo el reclamo y el Tribunal lo avaló.
El Honorable Tribunal de Penas revirtió un resultado en Sub 16, correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2021, entre San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano. Dicho encuentro se disputó el pasado 11 de septiembre (partido que había sido postergado en abril por cuestiones relacionadas al covid) y tuvo como resultado la goleada del depo 4 a 0.
No obstante, San Martín presentó posteriormente un reclamo ante el Tribunal por la supuesta mala inclusión de un jugador, lo cual fue corroborado y de allí que se decidió que se cambie el resultado 1 a 0 en favor del celeste. Además, se multó al Deportivo y Cultural Serrano con el pago de 20 entradas, y el jóven en cuestión fue suspendido por un partido.
En su descargo, la Dirigencia del depo asumió la responsabilidad y expresó que se trató de un «error administrativo».
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 4 | 34 | 28 |
| 2 | Independencia | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | 22 |
| 3 | Sportivo Norte | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 21 |
| 4 | Sporting Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 5 | DyC Serrano | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 | 20 |
| 6 | Jorge Newbery | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 31 | -8 | 19 |
| 7 | Estudiantes | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
| 8 | Laboulayense | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 |
| 9 | Central | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| 10 | Villa Plomo | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 29 | -20 | 8 |
| 11 | SyD Melo | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 12 | La Lonja | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 56 | -53 | 3 |
Foto Portada: Pao Silvetti
¡Compartilo!















