El hecho en cuestión ocurrió en el recupero de la fecha 2 ante San Martín, que hizo el reclamo y el Tribunal lo avaló.
El Honorable Tribunal de Penas revirtió un resultado en Sub 16, correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2021, entre San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano. Dicho encuentro se disputó el pasado 11 de septiembre (partido que había sido postergado en abril por cuestiones relacionadas al covid) y tuvo como resultado la goleada del depo 4 a 0.
No obstante, San Martín presentó posteriormente un reclamo ante el Tribunal por la supuesta mala inclusión de un jugador, lo cual fue corroborado y de allí que se decidió que se cambie el resultado 1 a 0 en favor del celeste. Además, se multó al Deportivo y Cultural Serrano con el pago de 20 entradas, y el jóven en cuestión fue suspendido por un partido.
En su descargo, la Dirigencia del depo asumió la responsabilidad y expresó que se trató de un «error administrativo».
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2 | 24 | 21 |
| 2 | Sporting Club | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 |
| 3 | Sportivo Norte | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 19 |
| 4 | Jorge Newbery | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 17 |
| 5 | Estudiantes | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 6 | DyC Serrano | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 7 | Villa Plomo | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 8 | SyD Melo | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | 10 |
| 9 | Independencia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 10 | Central | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 11 | La Lonja | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 12 | Huracán | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 1 |
Foto Portada: Pao Silvetti
¡Compartilo!
















