El hecho en cuestión ocurrió en el recupero de la fecha 2 ante San Martín, que hizo el reclamo y el Tribunal lo avaló.
El Honorable Tribunal de Penas revirtió un resultado en Sub 16, correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2021, entre San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano. Dicho encuentro se disputó el pasado 11 de septiembre (partido que había sido postergado en abril por cuestiones relacionadas al covid) y tuvo como resultado la goleada del depo 4 a 0.
No obstante, San Martín presentó posteriormente un reclamo ante el Tribunal por la supuesta mala inclusión de un jugador, lo cual fue corroborado y de allí que se decidió que se cambie el resultado 1 a 0 en favor del celeste. Además, se multó al Deportivo y Cultural Serrano con el pago de 20 entradas, y el jóven en cuestión fue suspendido por un partido.
En su descargo, la Dirigencia del depo asumió la responsabilidad y expresó que se trató de un «error administrativo».
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 2 | Jorge Newbery | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Sportivo Norte | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | San Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
| 5 | DyC Serrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Independencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 8 | La Lonja | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 9 | Central | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 9 | Villa Plomo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 11 | Huracán | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 12 | SyD Melo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Foto Portada: Pao Silvetti
¡Compartilo!















