El hecho en cuestión ocurrió en el recupero de la fecha 2 ante San Martín, que hizo el reclamo y el Tribunal lo avaló.
El Honorable Tribunal de Penas revirtió un resultado en Sub 16, correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2021, entre San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano. Dicho encuentro se disputó el pasado 11 de septiembre (partido que había sido postergado en abril por cuestiones relacionadas al covid) y tuvo como resultado la goleada del depo 4 a 0.
No obstante, San Martín presentó posteriormente un reclamo ante el Tribunal por la supuesta mala inclusión de un jugador, lo cual fue corroborado y de allí que se decidió que se cambie el resultado 1 a 0 en favor del celeste. Además, se multó al Deportivo y Cultural Serrano con el pago de 20 entradas, y el jóven en cuestión fue suspendido por un partido.
En su descargo, la Dirigencia del depo asumió la responsabilidad y expresó que se trató de un «error administrativo».
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 2 | 42 | 28 |
| 2 | Sportivo Norte | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 7 | 37 | 26 |
| 3 | Jorge Newbery | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 4 | Estudiantes | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 20 |
| 5 | Sporting Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 6 | Independencia | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 7 | DyC Serrano | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 13 |
| 8 | Central | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 9 | La Lonja | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 26 | -13 | 8 |
| 10 | SyD Melo | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 | 6 |
| 11 | Villa Plomo | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 31 | -25 | 4 |
| 12 | Huracán | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 46 | -40 | 3 |
Foto Portada: Pao Silvetti
¡Compartilo!
















