El hecho en cuestión ocurrió en el recupero de la fecha 2 ante San Martín, que hizo el reclamo y el Tribunal lo avaló.
El Honorable Tribunal de Penas revirtió un resultado en Sub 16, correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2021, entre San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano. Dicho encuentro se disputó el pasado 11 de septiembre (partido que había sido postergado en abril por cuestiones relacionadas al covid) y tuvo como resultado la goleada del depo 4 a 0.
No obstante, San Martín presentó posteriormente un reclamo ante el Tribunal por la supuesta mala inclusión de un jugador, lo cual fue corroborado y de allí que se decidió que se cambie el resultado 1 a 0 en favor del celeste. Además, se multó al Deportivo y Cultural Serrano con el pago de 20 entradas, y el jóven en cuestión fue suspendido por un partido.
En su descargo, la Dirigencia del depo asumió la responsabilidad y expresó que se trató de un «error administrativo».
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 26 |
2 | Estudiantes | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 25 |
3 | Sporting Club | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
4 | Central | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
5 | SyD Melo | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
6 | DyC Serrano | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 15 |
7 | Jorge Newbery | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
8 | Sportivo Norte | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
9 | Huracán | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 11 |
10 | Independencia | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 |
11 | La Lonja | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 | -32 | 4 |
12 | Villa Plomo | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 25 | -23 | 3 |
Foto Portada: Pao Silvetti