Llegó la grieta a la Liga Regional y no tiene que ver con política, es que los primeros 6 equipos se van cortando en la tabla de clasificación, mientras que los de abajo pelean palo a palo por los últimos boletos a octavos.
La fecha 19 dejó tuvo como curiosidad que los 6 equipos de arriba se enfrentaron a los 6 de abajo y la lógica estadística primó en todos los encuentros.
A la victoria del líder Social Melo el sábado 3 a 1 ante Villa Plomo, se les sumaron las victorias de Estudiantes, San Martín, Independencia, Deportivo y Cultural Serrano y Huracán.
El pincha de Levalle goleó 3 a 0 a Central Córdoba que fue local en cancha de Huracán. Los de Nazrala llegaron al gol por medio de Martín Granero, Manuel Andino y Lucas Ortíz, este último es el goleador del equipo con 8 tantos.

En la localidad de General Levalle, Independencia también goleó. Fue 3 a 0 a Sportivo Norte con un tanto de Lucas Barbosa y los dos restantes del ahora único goleador del torneo, Juan Ciavaglia, que convirtió 5 tantos en los últimos dos encuentros.

En Villa Rossi, San Martín se hizo fuerte ante el local La Lonja y se lo ganó en un ajustado 3 a 2. Ariel Luján, Kévin Ávila y Tomás Herrera convirtieron para la visita, mientras que Emiliano Valdéz facturó por duplicado para el CALL.

En cancha de Sporting, Huracán sumó 3 puntos de la mano de Ronald Bilgione. El capitán marcó el único tanto del encuentro entre el rojo y el globo en una jornada que finalizó con incidentes en el Fadón.

Finalmente, el Deportivo y Cultural Serrano se repuso de la dura goleada del pasado fin de semana ante Independencia, y le llenó la canasta al selectivo de Jorge Newbery de Buchardo. Fue 5 a 0 con tantos de Julián Pescara (x2), Ignacio González Del Bono (x2), y la vuelta al gol del eterno Facundo Saby.

Así las cosas, los de arriba le ganaron a los de abajo y, a falta de 9 puntos por jugarse, ya se sabe que el Social Melo, Estudiantes, Independencia, San Martín y el Deportivo y Cultural Serrano ya tienen su boleto a cuartos. Huracán quedó a un paso; mientras que el 7mo y 8vo lugar tendrá una apasionante lucha entre Villa Plomo, Central, Sporting, Sportivo Norte y La Lonja. Fuera de todo ya está el aviador de Buchardo.
FOTO PORTADA: María José Montagut
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
91 | ![]() |
92 | ![]() |
93 | ![]() |
94 | ![]() |
95 | ![]() |
96 | ![]() |
97 | ![]() |
Goleadores - LRFL - Primera División
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Agustín Bustos | - | 7 |
Facundo Reveco | DyC Serrano | 7 |
Juan Damigella | Sporting Club | 6 |
Fermín Bazterrechea | Independencia | 6 |
Danilo Pérez | SyD Melo | 6 |
Kévin Ávila | San Martín | 5 |
Aldo Di Francisco | San Martín | 5 |
Juan Bersía | Villa Plomo | 5 |
Nicolás Bercia | DyC Serrano | 5 |
Juan Segundo Pellegrino | - | 4 |
¡Compartilo!
