Con un triplete del chapulín Ciavaglia, Independencia goleó 4 a 0 a domicilio al Campeón Provincial y se ganó la postal del fin de semana
Levalle sonríe, y es que por la fecha 18 del «Torneo Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba», Copa «SUR Automotores», los dos equipos de dicha localidad golearon a sus rivales.
El más destacado del fin de semana fue Independencia que goleó al Deportivo y Cultural Serrano en el Bautista Echandi por 4 a 0, con un triplete del “chapu” Juan Ciavaglia, quién se sube al primer puesto de la tabla de goleadores, con 12 tantos junto a Franco Santana de Huracán. El gol restante de la jornada lo hizo Nicolás Miranda.

Mencionábamos que ambos equipos levallenses lograron el triunfo y, en aquella localidad, Estudiantes goleó 3 a 0 a Sporting en la Trampera. Juan Bersía, el bombardero de las sombras, se reencontró con el gol y por duplicado para abrir camino a la victoria que selló Yonathan Villalba.

Otro de los destacados de la fecha fue Central Córdoba. El arroyito de Innocente se impuso sobre la hora por 1 a 0 en el duelo mano a mano que tenía con La Lonja y los tres puntos que llegaron con el gol de Santiago Formini lo hicieron saltar al último puesto de la clasificación.
El duelo de extremos se quedó en la lógica: Social Melo derrotó a Jorge Newbery de Buchardo por 2 a 0 con goles de Danilo Pérez y el ansiado regreso al gol de Francisco Sona, para seguir por la senda del triunfo y mantener la punta.
En el clásico jugado en el Gasómetro, San Martín derrotó 2 a 0 a Sportivo Norte con tantos de Kevin Ávila y Gastón Cuello para arruinarles el debut en el banco de suplentes a la dupla González – Miguel. El celeste sigue en los primeros puestos ya prácticamente pensando en la clasificación.

Finalmente, el único empate de la jornada estuvo en el Said Camal Atala, fue 1 a 1 entre Huracán y Villa Plomo. Ariel Picco, de penal, abría la cuenta para la visita, mientras que Lucas Pizarro marcaría el único tanto del local para cerrar la jornada con tablas.

FOTO PORTADA: María José Montagut
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | Sportivo Norte |
| 3 | San Martín |
| 4 | Sportivo Norte |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | SyD Melo |
| 7 | San Martín |
| 8 | Sporting Club |
| 9 | Central Córdoba |
| 10 | Estudiantes |
| 11 | San Martín |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | Sportivo Norte |
| 15 | Independencia |
| 16 | Sportivo Norte |
| 17 | DyC Serrano |
| 18 | La Lonja |
| 19 | Huracán |
| 20 | San Martin |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | DyC Serrano |
| 23 | Sporting Club |
| 24 | Huracán |
| 25 | San Martín |
| 26 | Sporting Club |
| 27 | Estudiantes |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | DyC Serrano |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | Jorge Newbery |
| 32 | DyC Serrano |
| 33 | San Martín |
| 34 | Sportivo Norte |
| 35 | Independencia |
| 36 | Central |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Jorge Newbery |
| 40 | Sporting Club |
| 41 | Central Córdoba |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Independencia |
| 46 | Independencia |
| 47 | Sportivo Norte |
| 48 | Jorge Newbery |
| 49 | San Martin |
| 50 | Jorge Newbery |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | SyD Melo |
| 53 | Mun. G. Levalle |
| 54 | Villa Plomo |
| 55 | Estudiantes |
| 56 | DyC Serrano |
| 57 | Villa Plomo |
| 58 | Sporting |
| 59 | Huracán |
| 60 | SyD Melo |
| 61 | Cult. Del Campillo |
| 62 | Villa Plomo |
| 63 | Huracán |
| 64 | Jorge Newbery |
| 65 | SyD Melo |
| 66 | Independencia |
| 67 | DyC Serrano |
| 68 | Jorge Newbery |
| 69 | Independencia |
| 70 | Rosales F.C. |
| 71 | Huracán |
| 72 | Juventud Unida |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Villa Plomo |
| 76 | La Lonja |
| 77 | Nelson Page |
| 78 | Huracán |
| 79 | 25 de Mayo |
| 80 | Dep. Barrio Quirno |
| 81 | Estrellas |
| 82 | Motokart |
| 83 | SyD Melo |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Talleres |
| 86 | Laboulayense |
| 87 | Cult. Villa Valeria |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Newbery Rufino |
| 93 | Cultural Mattaldi |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sportivo Norte |
| 96 | Sporting Club |
| 97 | Mun. La Cautiva |
| 98 | Estudiantes |
| 99 | DyC Serrano |
| 100 | La Lonja |
| 101 | Laboulayense |
| 102 | San Martín |
| 103 | Mun. La Cautiva |
| 104 | Mun. La Cautiva |
| 105 | Central Córdoba |
| 106 | El Mora |
| 107 | Villa Plomo |
| 108 | Jorge Newbery |
| 109 | Confraternidad |
| 110 | La Lonja |
| 111 | La Lonja |
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Uriel Iehara | Sporting Club | 11 |
| Kevin Leguizamón | DyC Serrano | 11 |
| Juan Damigella | Jorge Newbery | 6 |
| Juan Ciavaglia | Independencia | 6 |
| Pablo Agustín Bustos | La Lonja | 6 |
| Fermín Bazterrechea | Independencia | 6 |
| Rodrigo Germani | Huracán | 5 |
| Danilo Pérez | SyD Melo | 5 |
| Pedro Brunetta | Estudiantes | 4 |
| Jesús López | Sportivo Norte | 4 |
¡Compartilo!










































