Central se hizo fuerte en el Fadón y despachó al rojo tanto en Primera como en Sub 23.
Sporting y Central completaron la fecha 17 del Torneo «Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba», Copa «SUR Automores», y el selectivo de Innocente se quedó con la victoria por 2 a 1.
En el primer tiempo, Rodrigo Castillo anotó la apertura del tanteador para el arroyito; mientras que en el complemento Juan Cruz Soria marcó el 2 a 0. A falta de 5 minutos, Carlos Márquez descontó para el local pero no alcanzó.
Cuando el encuentro estaba 1 a 0, Rodrigo Brizzio le contuvo un penal a Lucas Freytes, que pudo haber cambiado la historia.
De esta manera, Central llega a 18 puntos y está antepenúltimo, pero solo a 2 puntos del último puesto de clasificación (8vo) que tiene a Sporting y al Norte peleandolo con 20 unidades.
En la previa, se jugaó el encuentro de Sub 23 y la visita también se impuso, pero 4 a 2.
Foto Portada: Seba García
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Sportivo Norte |
2 | Sportivo Norte |
3 | Central Córdoba |
4 | San Martín |
5 | Central Córdoba |
6 | SyD Melo |
7 | Sportivo Norte |
8 | Sporting Club |
9 | Estudiantes |
10 | Independencia |
11 | San Martin |
12 | San Martín |
13 | San Martín |
14 | DyC Serrano |
15 | Sporting Club |
16 | San Martín |
17 | Sporting Club |
18 | Sportivo Norte |
19 | Sportivo Norte |
20 | Huracán |
21 | Sporting Club |
22 | DyC Serrano |
23 | DyC Serrano |
24 | DyC Serrano |
25 | Estudiantes |
26 | DyC Serrano |
27 | Estudiantes |
28 | Estudiantes |
29 | La Lonja |
30 | Sporting Club |
31 | Central |
32 | Independencia |
33 | Villa Plomo |
34 | Huracán |
35 | San Martín |
36 | Central Córdoba |
37 | Central Córdoba |
38 | Central Córdoba |
39 | San Martin |
40 | Sportivo Norte |
41 | Estudiantes |
42 | Jorge Newbery |
43 | Sporting Club |
44 | Jorge Newbery |
45 | SyD Melo |
46 | La Lonja |
47 | SyD Melo |
48 | Jorge Newbery |
49 | Mun. G. Levalle |
50 | Independencia |
51 | Independencia |
52 | Sportivo Norte |
53 | Cult. Del Campillo |
54 | Villa Plomo |
55 | Jorge Newbery |
56 | Jorge Newbery |
57 | Sporting |
58 | Villa Plomo |
59 | Huracán |
60 | Huracán |
61 | SyD Melo |
62 | Jorge Newbery |
63 | DyC Serrano |
64 | Villa Plomo |
65 | Estudiantes |
66 | SyD Melo |
67 | Independencia |
68 | Rosales F.C. |
69 | Juventud Unida |
70 | Huracán |
71 | Independiente Ranqueles |
72 | Nelson Page |
73 | 25 de Mayo |
74 | Dep. Barrio Quirno |
75 | Estrellas |
76 | Motokart |
77 | Villa Plomo |
78 | SyD Melo |
79 | Talleres |
80 | Cult. Villa Valeria |
81 | Villa Plomo |
82 | Huracán |
83 | La Lonja |
84 | DyC Serrano |
85 | R. Talleres |
86 | Cultural Mattaldi |
87 | F.C. Villa Huidobro |
88 | Villa Plomo |
89 | Central C. |
90 | Independencia |
91 | Mun. La Cautiva |
92 | Laboulayense |
93 | La Lonja |
94 | Laboulayense |
95 | El Mora |
96 | Jorge Newbery |
97 | Confraternidad |
Goleadores - LRFL - Primera División
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Damigella | Sporting Club | 6 |
Danilo Pérez | SyD Melo | 6 |
Aldo Di Francisco | San Martín | 5 |
Fermín Bazterrechea | Independencia | 5 |
Kévin Ávila | San Martín | 5 |
Ariel Luján | - | 4 |
Gaspar Álvarez | San Martín | 4 |
Juan Bersía | Villa Plomo | 4 |
Pablo Agustín Bustos | - | 4 |
Juan Segundo Pellegrino | - | 4 |