Independencia ganó el clásico de Levalle, Melo es el único líder otra vez y La Lonja le dio vuelta el partido al depo. Todo eso y mas dejó la fecha 15 de la apasionante Liga Regional.
Pasó la fecha 15 del Torneo “Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba”, Copa “SUR Automotores” y dejó varios titulares importantes.
Independencia se quedó con el clásico levallense. El rojo se impuso ante Estudiantes por 1 a 0 con gol de Lucas Barbosa. Así, el equipo de Zárate escaló hacia el 4to puesto de la tabla y bajó de la cima al león.

El que no afloja es el granate: Social Melo goleó 3 a 0 al Norte con doblete de Danilo Pérez y otro tanto de Jeremías Martín, para quedarse con la victoria y la punta en soledad. Pérez le marcó 4 de sus 9 goles a los norteños.

En Villa Rossi ya se habla de un Cementerio de Elefantes: La Lonja le remontó un 2 a 0 al Deportivo y Cultural Serrano para ganárselo 3 a 2. González Del Bono y Pescara le daban la ventaja al depo; pero Matías Villegas por duplicado y Ezequiel Goico le dieron la Victoria al CALL. En ese estadio ya perdieron el Campeón local, Estudiantes; y ahora el Campeón Provincial.

En el Gasómetro, el celeste se lució y le ganó 3 a 1 a Huracán. Para San Martín marcaron Ariel Lujan en dos ocasiones y Pablo Mondino. El descuento del globo llegó por medio de Santiago Torres.

En Serrano, Villa Plomo y Sporting hicieron tablas. Era un encuentro directo por los últimos puestos de clasificación y empataron 1 a 1. Diego Dalpoggetto abrió la cuenta para el local, mientras que Juan Lucero lo empató para el rojo.

Finalmente, en Buchardo, Jorge Newbery y Central Córdoba no lograron sacarse ventajas. Fue 0 a 0 en la casa del aviador.
FOTO PORTADA: María José Montagut
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
Goleadores - LRFL - Primera División
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Lucas Barbosa | Independencia | 9 |
Joel Cuello | Huracán | 6 |
Nicolás Pereyra | DyC Serrano | 6 |
Gaston Gamboa | Huracán | 5 |
Esteban Testoni | Jorge Newbery | 4 |
Gaspar Álvarez | DyC Serrano | 4 |
Juan Re | - | 4 |
Joel Almirón | - | 4 |
Nicolás Fernández | DyC Serrano | 4 |
Rodrigo Castillo | Central Córdoba | 4 |
¡Compartilo!

