Independencia ganó el clásico de Levalle, Melo es el único líder otra vez y La Lonja le dio vuelta el partido al depo. Todo eso y mas dejó la fecha 15 de la apasionante Liga Regional.
Pasó la fecha 15 del Torneo “Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba”, Copa “SUR Automotores” y dejó varios titulares importantes.
Independencia se quedó con el clásico levallense. El rojo se impuso ante Estudiantes por 1 a 0 con gol de Lucas Barbosa. Así, el equipo de Zárate escaló hacia el 4to puesto de la tabla y bajó de la cima al león.
El que no afloja es el granate: Social Melo goleó 3 a 0 al Norte con doblete de Danilo Pérez y otro tanto de Jeremías Martín, para quedarse con la victoria y la punta en soledad. Pérez le marcó 4 de sus 9 goles a los norteños.
En Villa Rossi ya se habla de un Cementerio de Elefantes: La Lonja le remontó un 2 a 0 al Deportivo y Cultural Serrano para ganárselo 3 a 2. González Del Bono y Pescara le daban la ventaja al depo; pero Matías Villegas por duplicado y Ezequiel Goico le dieron la Victoria al CALL. En ese estadio ya perdieron el Campeón local, Estudiantes; y ahora el Campeón Provincial.
En el Gasómetro, el celeste se lució y le ganó 3 a 1 a Huracán. Para San Martín marcaron Ariel Lujan en dos ocasiones y Pablo Mondino. El descuento del globo llegó por medio de Santiago Torres.
En Serrano, Villa Plomo y Sporting hicieron tablas. Era un encuentro directo por los últimos puestos de clasificación y empataron 1 a 1. Diego Dalpoggetto abrió la cuenta para el local, mientras que Juan Lucero lo empató para el rojo.
Finalmente, en Buchardo, Jorge Newbery y Central Córdoba no lograron sacarse ventajas. Fue 0 a 0 en la casa del aviador.
FOTO PORTADA: María José Montagut
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Sportivo Norte |
2 | Sportivo Norte |
3 | SyD Melo |
4 | Sportivo Norte |
5 | San Martín |
6 | Central Córdoba |
7 | Sporting Club |
8 | Central Córdoba |
9 | Estudiantes |
10 | Independencia |
11 | DyC Serrano |
12 | San Martin |
13 | Sporting Club |
14 | San Martín |
15 | Sportivo Norte |
16 | San Martín |
17 | Sporting Club |
18 | Huracán |
19 | DyC Serrano |
20 | San Martín |
21 | Sportivo Norte |
22 | Sporting Club |
23 | DyC Serrano |
24 | DyC Serrano |
25 | Estudiantes |
26 | DyC Serrano |
27 | Estudiantes |
28 | Estudiantes |
29 | Sporting Club |
30 | Independencia |
31 | La Lonja |
32 | Huracán |
33 | Central |
34 | Villa Plomo |
35 | San Martín |
36 | San Martin |
37 | Central Córdoba |
38 | Sporting Club |
39 | Sportivo Norte |
40 | Central Córdoba |
41 | Estudiantes |
42 | Central Córdoba |
43 | Jorge Newbery |
44 | Jorge Newbery |
45 | SyD Melo |
46 | La Lonja |
47 | SyD Melo |
48 | Mun. G. Levalle |
49 | Jorge Newbery |
50 | Independencia |
51 | Independencia |
52 | Cult. Del Campillo |
53 | Sportivo Norte |
54 | Jorge Newbery |
55 | Villa Plomo |
56 | Villa Plomo |
57 | Huracán |
58 | Huracán |
59 | SyD Melo |
60 | Sporting |
61 | Jorge Newbery |
62 | SyD Melo |
63 | DyC Serrano |
64 | Independencia |
65 | Estudiantes |
66 | Jorge Newbery |
67 | Villa Plomo |
68 | Juventud Unida |
69 | Independiente Ranqueles |
70 | Huracán |
71 | Rosales F.C. |
72 | Nelson Page |
73 | 25 de Mayo |
74 | Dep. Barrio Quirno |
75 | Estrellas |
76 | Motokart |
77 | Villa Plomo |
78 | SyD Melo |
79 | Talleres |
80 | Cult. Villa Valeria |
81 | Huracán |
82 | Villa Plomo |
83 | La Lonja |
84 | R. Talleres |
85 | DyC Serrano |
86 | Cultural Mattaldi |
87 | F.C. Villa Huidobro |
88 | Villa Plomo |
89 | Central C. |
90 | Mun. La Cautiva |
91 | Laboulayense |
92 | La Lonja |
93 | Laboulayense |
94 | Independencia |
95 | El Mora |
96 | Jorge Newbery |
97 | Confraternidad |
Goleadores - LRFL - Primera División
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Danilo Pérez | SyD Melo | 5 |
Kévin Ávila | San Martín | 4 |
Santiago Gaitan | Huracán | 3 |
Carlos Márquez | Jorge Newbery | 3 |
Nicolás Bercia | DyC Serrano | 3 |
Fabricio Lucero | La Lonja | 2 |
Gaspar Álvarez | San Martín | 2 |
Guillermo Correa | Villa Plomo | 2 |
Juan Damigella | Sporting Club | 2 |
Matias Muñiz | DyC Serrano | 2 |