San Martín tuvo dos alegrías en una noche para prenderse en las dos categorías mayores. Es escolta en primera y estiró la ventaja en Sub 23.
El Club Atlético San Martín le ganó al Deportivo y Cultural Serrano por 2 a 0 en el pendiente de la fecha 6, y llegó así al lote de los escoltas, compartiendo la segunda posición con Huracán, debajo del líder Social Melo.

Los goles del equipo de Luis Weht llegaron uno en cada etapa. El que abrió el marcador, fue Kévin Ávila, una de las figuras del encuentro; en tanto que en el complemento, ya sobre el final, Ávila fue agarrado en el área y el árbitro marcó un penal, que Pablo Mondino cambió por gol, definiendo la historia.

El depo, llegó con muchisimas bajas a disputar el encuentro en el Fadón y, más allá de algunas chances, no logró la suficiente claridad en el ataque para inquietar a Grosso. Además, el equipo de Serrano sufrió la expulsión de Javier Mora por doble amarilla.

Así, el Celeste llega al lote de los escoltas, tiene 17 puntos al igual que Huracán, aunque el globo cuenta con mejor diferencia de gol; en tanto que el depo está en la mitad de la tabla con 12 unidades.

En la previa al comienzo del encuentro, la dirigencia de San Martín, le hizo entrega de un presente a su par serranense, con motivo de felicitación por la obtención del Torneo Provincial, como lo hiciera Sportivo Norte la pasada semana.

0 vs 2 
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | Central Córdoba |
| 5 | San Martín |
| 6 | SyD Melo |
| 7 | Sportivo Norte |
| 8 | Sporting Club |
| 9 | Estudiantes |
| 10 | San Martín |
| 11 | Central Córdoba |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | Sportivo Norte |
| 15 | Sportivo Norte |
| 16 | Independencia |
| 17 | San Martin |
| 18 | DyC Serrano |
| 19 | La Lonja |
| 20 | DyC Serrano |
| 21 | Huracán |
| 22 | Huracán |
| 23 | Sporting Club |
| 24 | San Martín |
| 25 | DyC Serrano |
| 26 | DyC Serrano |
| 27 | Sporting Club |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | Jorge Newbery |
| 32 | DyC Serrano |
| 33 | San Martín |
| 34 | Independencia |
| 35 | Villa Plomo |
| 36 | Sportivo Norte |
| 37 | Central |
| 38 | Jorge Newbery |
| 39 | Estudiantes |
| 40 | La Lonja |
| 41 | Sporting Club |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | Central Córdoba |
| 44 | Independencia |
| 45 | Independencia |
| 46 | Central Córdoba |
| 47 | Sportivo Norte |
| 48 | Jorge Newbery |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | SyD Melo |
| 51 | Jorge Newbery |
| 52 | San Martin |
| 53 | Villa Plomo |
| 54 | Mun. G. Levalle |
| 55 | Estudiantes |
| 56 | DyC Serrano |
| 57 | Sporting |
| 58 | Villa Plomo |
| 59 | Huracán |
| 60 | Villa Plomo |
| 61 | SyD Melo |
| 62 | Cult. Del Campillo |
| 63 | Huracán |
| 64 | Jorge Newbery |
| 65 | Independencia |
| 66 | SyD Melo |
| 67 | DyC Serrano |
| 68 | Jorge Newbery |
| 69 | Independencia |
| 70 | Rosales F.C. |
| 71 | Huracán |
| 72 | Juventud Unida |
| 73 | Villa Plomo |
| 74 | Independiente Ranqueles |
| 75 | Huracán |
| 76 | Villa Plomo |
| 77 | La Lonja |
| 78 | Nelson Page |
| 79 | 25 de Mayo |
| 80 | Dep. Barrio Quirno |
| 81 | SyD Melo |
| 82 | Estrellas |
| 83 | Motokart |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Talleres |
| 86 | Laboulayense |
| 87 | Cult. Villa Valeria |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Newbery Rufino |
| 93 | Cultural Mattaldi |
| 94 | Sporting Club |
| 95 | F.C. Villa Huidobro |
| 96 | Sportivo Norte |
| 97 | Estudiantes |
| 98 | Mun. La Cautiva |
| 99 | Canalense (Canals) |
| 100 | Sarmiento (P. Italiano) |
| 101 | DyC Serrano |
| 102 | La Lonja |
| 103 | Laboulayense |
| 104 | San Martín |
| 105 | Mun. La Cautiva |
| 106 | Libertad (Canals) |
| 107 | Mun. La Cautiva |
| 108 | Central Córdoba |
| 109 | El Mora |
| 110 | Villa Plomo |
| 111 | Jorge Newbery |
| 112 | Confraternidad |
| 113 | La Lonja |
| 114 | La Lonja |
| 115 | Juventud Unida (G. Levalle) |
San Martín se corta solo en la 23
En la previa, había un duelo muy atractivo en Sub 23, ya que San Martín era puntero y el conjunto de Muñíz estaba segundo a solo 2 puntos; pero no hubo equivalencias. El celeste se impuso 3 a 0 con tantos de Santiago Mercado, Gaspár Álvarez y Federico Calvo; para estirar la ventaja a 5 unidades en la tabla.


Tabla de Posiciones - Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Norte | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | 25 |
| 2 | DyC Serrano | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 25 |
| 3 | Sporting Club | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 25 |
| 4 | Independencia | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 24 |
| 5 | La Lonja | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 23 |
| 6 | San Martín | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 23 |
| 7 | Jorge Newbery | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 23 |
| 8 | Estudiantes | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 9 | Villa Plomo | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 20 |
| 10 | SyD Melo | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 22 | -16 | 13 |
| 11 | Huracán | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 11 |
| 12 | Central Córdoba | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 13 | Laboulayense | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 28 | -23 | 6 |
| 14 | Mun. La Cautiva | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 42 | -33 | 5 |
¡Compartilo!











































