San Martín tuvo dos alegrías en una noche para prenderse en las dos categorías mayores. Es escolta en primera y estiró la ventaja en Sub 23.
El Club Atlético San Martín le ganó al Deportivo y Cultural Serrano por 2 a 0 en el pendiente de la fecha 6, y llegó así al lote de los escoltas, compartiendo la segunda posición con Huracán, debajo del líder Social Melo.

Los goles del equipo de Luis Weht llegaron uno en cada etapa. El que abrió el marcador, fue Kévin Ávila, una de las figuras del encuentro; en tanto que en el complemento, ya sobre el final, Ávila fue agarrado en el área y el árbitro marcó un penal, que Pablo Mondino cambió por gol, definiendo la historia.

El depo, llegó con muchisimas bajas a disputar el encuentro en el Fadón y, más allá de algunas chances, no logró la suficiente claridad en el ataque para inquietar a Grosso. Además, el equipo de Serrano sufrió la expulsión de Javier Mora por doble amarilla.

Así, el Celeste llega al lote de los escoltas, tiene 17 puntos al igual que Huracán, aunque el globo cuenta con mejor diferencia de gol; en tanto que el depo está en la mitad de la tabla con 12 unidades.

En la previa al comienzo del encuentro, la dirigencia de San Martín, le hizo entrega de un presente a su par serranense, con motivo de felicitación por la obtención del Torneo Provincial, como lo hiciera Sportivo Norte la pasada semana.



Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
29/05/2019 | 22:00 | LRFL - Primera división | 2019 |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
DyC Serrano | 0 |
San Martín | 2 |
DyC Serrano
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuel Giordano | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago Saby | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Denis Miranda | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joaquín Saby | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Javier Mora | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Sergio Bucci | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Tomás Muñiz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Carlos Torres | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eduardo Ruoroch 13 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mariano González | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lucas Saby | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Facundo Gonzalez 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Santiago Ferreira | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adrián Saby | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Sancho | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 5 | 1 |
San Martín
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stefano Vittorelli | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Santiago Bassino | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ayrton Cena | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ezequiel Cornejo 13 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Lorenzo Irouleguy | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kévin Ávila | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Bovone 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ariel Luján | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pablo Mondino 16 | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Joaquín Cuello | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Darío Ferrari 5 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stefano Becchio | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo Olguín | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gastón Cuello 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomás Herrera 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Montagna | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pos | equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
San Martín se corta solo en la 23
En la previa, había un duelo muy atractivo en Sub 23, ya que San Martín era puntero y el conjunto de Muñíz estaba segundo a solo 2 puntos; pero no hubo equivalencias. El celeste se impuso 3 a 0 con tantos de Santiago Mercado, Gaspár Álvarez y Federico Calvo; para estirar la ventaja a 5 unidades en la tabla.


Tabla de Posiciones - SUB 23
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
