San Martín tuvo dos alegrías en una noche para prenderse en las dos categorías mayores. Es escolta en primera y estiró la ventaja en Sub 23.
El Club Atlético San Martín le ganó al Deportivo y Cultural Serrano por 2 a 0 en el pendiente de la fecha 6, y llegó así al lote de los escoltas, compartiendo la segunda posición con Huracán, debajo del líder Social Melo.

Los goles del equipo de Luis Weht llegaron uno en cada etapa. El que abrió el marcador, fue Kévin Ávila, una de las figuras del encuentro; en tanto que en el complemento, ya sobre el final, Ávila fue agarrado en el área y el árbitro marcó un penal, que Pablo Mondino cambió por gol, definiendo la historia.

El depo, llegó con muchisimas bajas a disputar el encuentro en el Fadón y, más allá de algunas chances, no logró la suficiente claridad en el ataque para inquietar a Grosso. Además, el equipo de Serrano sufrió la expulsión de Javier Mora por doble amarilla.

Así, el Celeste llega al lote de los escoltas, tiene 17 puntos al igual que Huracán, aunque el globo cuenta con mejor diferencia de gol; en tanto que el depo está en la mitad de la tabla con 12 unidades.

En la previa al comienzo del encuentro, la dirigencia de San Martín, le hizo entrega de un presente a su par serranense, con motivo de felicitación por la obtención del Torneo Provincial, como lo hiciera Sportivo Norte la pasada semana.



Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
91 | ![]() |
San Martín se corta solo en la 23
En la previa, había un duelo muy atractivo en Sub 23, ya que San Martín era puntero y el conjunto de Muñíz estaba segundo a solo 2 puntos; pero no hubo equivalencias. El celeste se impuso 3 a 0 con tantos de Santiago Mercado, Gaspár Álvarez y Federico Calvo; para estirar la ventaja a 5 unidades en la tabla.


Tabla de Posiciones - Cuarta División
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
¡Compartilo!
