San Martín tuvo dos alegrías en una noche para prenderse en las dos categorías mayores. Es escolta en primera y estiró la ventaja en Sub 23.
El Club Atlético San Martín le ganó al Deportivo y Cultural Serrano por 2 a 0 en el pendiente de la fecha 6, y llegó así al lote de los escoltas, compartiendo la segunda posición con Huracán, debajo del líder Social Melo.

Los goles del equipo de Luis Weht llegaron uno en cada etapa. El que abrió el marcador, fue Kévin Ávila, una de las figuras del encuentro; en tanto que en el complemento, ya sobre el final, Ávila fue agarrado en el área y el árbitro marcó un penal, que Pablo Mondino cambió por gol, definiendo la historia.

El depo, llegó con muchisimas bajas a disputar el encuentro en el Fadón y, más allá de algunas chances, no logró la suficiente claridad en el ataque para inquietar a Grosso. Además, el equipo de Serrano sufrió la expulsión de Javier Mora por doble amarilla.

Así, el Celeste llega al lote de los escoltas, tiene 17 puntos al igual que Huracán, aunque el globo cuenta con mejor diferencia de gol; en tanto que el depo está en la mitad de la tabla con 12 unidades.

En la previa al comienzo del encuentro, la dirigencia de San Martín, le hizo entrega de un presente a su par serranense, con motivo de felicitación por la obtención del Torneo Provincial, como lo hiciera Sportivo Norte la pasada semana.

0 vs 2 
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | Central Córdoba |
| 5 | SyD Melo |
| 6 | Central Córdoba |
| 7 | Sporting Club |
| 8 | Sportivo Norte |
| 9 | Estudiantes |
| 10 | San Martín |
| 11 | San Martín |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | San Martin |
| 15 | Huracán |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Independencia |
| 18 | Sportivo Norte |
| 19 | Sportivo Norte |
| 20 | La Lonja |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | DyC Serrano |
| 23 | San Martín |
| 24 | Huracán |
| 25 | Sporting Club |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Sporting Club |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | DyC Serrano |
| 32 | Jorge Newbery |
| 33 | San Martín |
| 34 | Central |
| 35 | Sportivo Norte |
| 36 | Independencia |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Central Córdoba |
| 40 | Jorge Newbery |
| 41 | Sporting Club |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Sportivo Norte |
| 46 | Independencia |
| 47 | San Martin |
| 48 | Independencia |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Jorge Newbery |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | Mun. G. Levalle |
| 53 | Jorge Newbery |
| 54 | DyC Serrano |
| 55 | Villa Plomo |
| 56 | Villa Plomo |
| 57 | Estudiantes |
| 58 | Sporting |
| 59 | SyD Melo |
| 60 | Cult. Del Campillo |
| 61 | Villa Plomo |
| 62 | Huracán |
| 63 | Jorge Newbery |
| 64 | SyD Melo |
| 65 | Huracán |
| 66 | Jorge Newbery |
| 67 | Independencia |
| 68 | Rosales F.C. |
| 69 | DyC Serrano |
| 70 | Independencia |
| 71 | Juventud Unida |
| 72 | Huracán |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Nelson Page |
| 76 | 25 de Mayo |
| 77 | Dep. Barrio Quirno |
| 78 | Villa Plomo |
| 79 | Estrellas |
| 80 | Motokart |
| 81 | SyD Melo |
| 82 | La Lonja |
| 83 | Talleres |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Laboulayense |
| 86 | Cult. Villa Valeria |
| 87 | Huracán |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Cultural Mattaldi |
| 93 | Newbery Rufino |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sportivo Norte |
| 96 | Mun. La Cautiva |
| 97 | Sporting Club |
| 98 | La Lonja |
| 99 | Laboulayense |
| 100 | San Martín |
| 101 | Central Córdoba |
| 102 | El Mora |
| 103 | Villa Plomo |
| 104 | Jorge Newbery |
| 105 | Confraternidad |
| 106 | La Lonja |
| 107 | La Lonja |
San Martín se corta solo en la 23
En la previa, había un duelo muy atractivo en Sub 23, ya que San Martín era puntero y el conjunto de Muñíz estaba segundo a solo 2 puntos; pero no hubo equivalencias. El celeste se impuso 3 a 0 con tantos de Santiago Mercado, Gaspár Álvarez y Federico Calvo; para estirar la ventaja a 5 unidades en la tabla.


Tabla de Posiciones - Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 2 | San Martín | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 24 |
| 3 | Sportivo Norte | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 |
| 4 | Central Córdoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 5 | Huracán | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 21 |
| 6 | DyC Serrano | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| 7 | La Lonja | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 8 | Estudiantes | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 9 | Independencia | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 | 13 |
| 10 | Villa Plomo | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 11 |
| 11 | Jorge Newbery | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 12 | Laboulayense | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| 13 | SyD Melo | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 27 | -16 | 4 |
¡Compartilo!






































