El Depo y San martín se miden esta noche en Primera y Sub 23. Los encuentros se juegan en Sporting.
Se borran los asteriscos: Con los partidos de Sub 23 y Primera entre el Deportivo y Cultural Serrano y San Martín, se completa la fecha 6 y así, todos los partidos estarán al día.
El encuentro se llevará a cabo en cancha de Sporting Club, así lo propuso el depo que tiene su cancha sembrada; y es algo que le viene bien también al celeste que se ahorra un viaje.
Los encuentros se jugarán a las 20hs en Sub 23 y a las 22 en Primera.
Si gana San Martín, alcanza la línea de Huracán como escoltas del Social Melo; en cambio si gana el depo, quedará en el tercer puesto debajo del globo.

En Sub 23 el partido es mas que atractivo, pues San Martín es líder y su escolta es justamente el depo a dos unidades.
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | San Martín |
| 5 | Sporting Club |
| 6 | Estudiantes |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | San Martín |
| 9 | SyD Melo |
| 10 | Sportivo Norte |
| 11 | La Lonja |
| 12 | Sportivo Norte |
| 13 | Central Córdoba |
| 14 | Sportivo Norte |
| 15 | Sporting Club |
| 16 | Sporting Club |
| 17 | DyC Serrano |
| 18 | DyC Serrano |
| 19 | San Martin |
| 20 | Sporting Club |
| 21 | Independencia |
| 22 | Huracán |
| 23 | Sporting Club |
| 24 | DyC Serrano |
| 25 | San Martín |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Huracán |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Jorge Newbery |
| 31 | Estudiantes |
| 32 | San Martín |
| 33 | DyC Serrano |
| 34 | Independencia |
| 35 | Villa Plomo |
| 36 | Jorge Newbery |
| 37 | Sportivo Norte |
| 38 | Central |
| 39 | La Lonja |
| 40 | Sporting Club |
| 41 | Estudiantes |
| 42 | Independencia |
| 43 | Central Córdoba |
| 44 | Independencia |
| 45 | Central Córdoba |
| 46 | Central Córdoba |
| 47 | Jorge Newbery |
| 48 | SyD Melo |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Sportivo Norte |
| 51 | Estudiantes |
| 52 | Jorge Newbery |
| 53 | Villa Plomo |
| 54 | San Martin |
| 55 | DyC Serrano |
| 56 | Sporting |
| 57 | Mun. G. Levalle |
| 58 | Villa Plomo |
| 59 | Villa Plomo |
| 60 | Huracán |
| 61 | Independencia |
| 62 | DyC Serrano |
| 63 | Independencia |
| 64 | SyD Melo |
| 65 | Cult. Del Campillo |
| 66 | Huracán |
| 67 | Jorge Newbery |
| 68 | SyD Melo |
| 69 | Jorge Newbery |
| 70 | Huracán |
| 71 | Villa Plomo |
| 72 | Rosales F.C. |
| 73 | Huracán |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Juventud Unida |
| 76 | Independiente Ranqueles |
| 77 | La Lonja |
| 78 | SyD Melo |
| 79 | Nelson Page |
| 80 | 25 de Mayo |
| 81 | Dep. Barrio Quirno |
| 82 | Estrellas |
| 83 | Motokart |
| 84 | Laboulayense |
| 85 | Sp. Laboulayense |
| 86 | Talleres |
| 87 | Laboulayense |
| 88 | Sarmiento (P. Italiano) |
| 89 | Cult. Villa Valeria |
| 90 | Sporting Club |
| 91 | Estudiantes |
| 92 | Sportivo Norte |
| 93 | R. Talleres |
| 94 | Central C. |
| 95 | Villa Plomo |
| 96 | Canalense (Canals) |
| 97 | Newbery Rufino |
| 98 | Cultural Mattaldi |
| 99 | F.C. Villa Huidobro |
| 100 | Libertad (Canals) |
| 101 | DyC Serrano |
| 102 | Mun. La Cautiva |
| 103 | Mun. La Cautiva |
| 104 | San Martín |
| 105 | Laboulayense |
| 106 | Mun. La Cautiva |
| 107 | La Lonja |
| 108 | Juventud Unida (G. Levalle) |
| 109 | Central Córdoba |
| 110 | El Mora |
| 111 | Villa Plomo |
| 112 | Jorge Newbery |
| 113 | Confraternidad |
| 114 | La Lonja |
| 115 | La Lonja |
Tabla de Posiciones - Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Norte | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 28 |
| 2 | DyC Serrano | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 28 |
| 3 | Estudiantes | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 4 | Independencia | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 |
| 5 | San Martín | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 |
| 6 | Jorge Newbery | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 7 | La Lonja | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 8 | SyD Melo | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 20 |
| 9 | Central Córdoba | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 10 | Sporting Club | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 |
| 11 | Villa Plomo | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 12 | Laboulayense | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 29 | -20 | 8 |
| 13 | Huracán | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 29 | -24 | 7 |
| 14 | Mun. La Cautiva | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
¡Compartilo!














































