En un postergado de la fecha 6, el Social Melo e Independencia se pusieron al día en inferiores, pero el local se llevó todos los porotos.
Recuperaron la 6ta: El pasado sábado, Social Melo e Independencia de General Levalle se enfrentaron en juveniles, en una jornada correspondiente a la Fecha 6.
En la categoría Sub 11, el granate se impuso por la mínima, fue 1 a 0. En Sub 15, el local ganó por 2 a 1 y en Sub 17 también se impuso Melo por 1 a 0.
Fue de la poca actividad futbolística de nuestra liga que hubo el fin de semana, debido a la jornada electoral.
Tabla de Posiciones - SUB 11
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 | 11 |
2 | Independencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
3 | DyC Serrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
4 | Central Córdoba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
5 | Sportivo Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 |
6 | San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Sporting Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
8 | Villa Plomo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
9 | Jorge Newbery | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
10 | Huracán | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
2 | SyD Melo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
3 | Huracán | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 8 |
4 | DyC Serrano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
5 | San Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | Sporting Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
7 | Central | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
8 | Sportivo Norte | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
9 | Independencia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
10 | Villa Plomo | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | -12 | 2 |
11 | Jorge Newbery | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
12 | La Lonja | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Tabla de Posiciones - SUB 17
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Córdoba | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | DyC Serrano | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Sporting Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4 | Sportivo Norte | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Estudiantes | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
7 | Villa Plomo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
8 | Huracán | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |