Sportivo Norte goleó 8 a 0 a Central como visitante y aprovechó el traspié de Sporting para quedarse con la punta en soledad.
La Sub 13 tiene ahora un solo puntero: Sportivo Norte que derrotó cómodamente 8 a 0 a Central en cancha de Sporting, y así, la maquinita de Juan Márquez se quedó con la punta en soledad, aprovechando el traspié de Sporting, quien perdió en el Gasómetro ante San Martín por 2 a 1. Los de Davicino sufrieron su segunda derrota consecutiva.

Los otros dos partidos de la jornada tuvieron a Estudiantes derrotando 2 a 1 al Deportivo y Cultural Serrano; y a Villa Plomo que goleó 5 a 1 a Independencia.
Tabla de Posiciones - SUB 13
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DyC Serrano | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 22 |
| 2 | Sporting Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 8 | 32 | 21 |
| 3 | Independencia | 10 | 5 | 4 | 1 | 33 | 11 | 22 | 19 |
| 4 | Sportivo Norte | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 5 | 18 | 19 |
| 5 | San Martin | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 9 | 21 | 18 |
| 6 | Jorge Newbery | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 7 | Central Córdoba | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 8 | Estudiantes | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 11 |
| 9 | Villa Plomo | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 10 | SyD Melo | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 43 | -38 | 2 |
| 11 | Huracán | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 60 | -59 | 1 |
¡Compartilo!















