El rojo le ganó a San Martín en el Gasómetro y estiró su ventaja en la punta ya que quien era su escolta, Central, cayó ante el Norte.
Sporting le ganó 3 a 1 a San Martín como visitante y los de Juan Landa siguen punteros e invictos con comodidad; mas aún luego de que Sportivo Norte derrotara a Central por 1 a 0 como visitante. El equipo del arroyito era el único escolta, pero ahora los norteños le arrebataron dicho puesto.

Huracán como local goleó 3 a 0 al Social Melo y se metió en zona de Copa de Oro; Estudiantes y el Deportivo y Cultural empataron 1 a 1; en tanto que Villa Plomo e Independencia empataron, pero 0 a 0.

Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 64 | 18 | 46 | 50 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 37 | 10 | 27 | 48 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 50 | 10 | 40 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 20 | 20 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 23 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 16 | 55 | -39 | 13 |
10 | ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | 16 | 45 | -29 | 9 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 2 | 64 | -62 | 1 |
