El deportivo y Cultural Serrano goleó 4 a 0 a La Lonja en el Bautista Echandi, y logró su primer triunfo en el campeonato. En Sub 23 empataron 1 a 1
Se va poniendo al día: El Deportivo y Cultural Serrano disputó en casa el pendiente de la fecha 4 y goleó a La Lonja de Villa Rossi por 4 a 0.
En el primer tiempo, Eduardo Ruoroch hizo una buena maniobra individual y la colgó del ángulo para marcar el 1 a 0 a los 14 minutos. El desarrollo de esa primera etapa fue parejo.

Sin embargo, en el complemento, la cosa cambió y una serie de errores le permitieron al depo sumar de a 3 por primera vez en el campeonato: Facundo Saby aprovechó una contra letal mano a mano y marcó el segundo cuando iban solo 7 minutos. Luego, una mala entrega del aquero de Villa Rossi, Kevin Caballero, le permitió a Ignacio Tortú marcar el tercero. El decorado del resultado final lo anotaría el lateral derecho Joaquín Saby.
De ésta forma, el depo salió de la penúltima colocación y aún debe dos encuentros (fecha 5 ante Sp. Norte y fecha 6 ante San Martín).

Por su parte, La Lonja recibió otro duro golpe, como el del domingo y la goleada recibida por Central. Ahora es el CALL quién se mantiene penúltimo, solo por encima de Jorge Newbery.

| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | Central Córdoba |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Sporting Club |
| 7 | SyD Melo |
| 8 | Sportivo Norte |
| 9 | Estudiantes |
| 10 | San Martín |
| 11 | Sporting Club |
| 12 | San Martín |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | San Martin |
| 15 | Huracán |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Independencia |
| 18 | Sportivo Norte |
| 19 | Sportivo Norte |
| 20 | La Lonja |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | DyC Serrano |
| 23 | San Martín |
| 24 | Huracán |
| 25 | Sporting Club |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Sporting Club |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | DyC Serrano |
| 32 | Jorge Newbery |
| 33 | San Martín |
| 34 | Central |
| 35 | Sportivo Norte |
| 36 | Independencia |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Central Córdoba |
| 40 | Jorge Newbery |
| 41 | Sporting Club |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Sportivo Norte |
| 46 | Independencia |
| 47 | San Martin |
| 48 | Independencia |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Jorge Newbery |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | Mun. G. Levalle |
| 53 | Jorge Newbery |
| 54 | DyC Serrano |
| 55 | Villa Plomo |
| 56 | Villa Plomo |
| 57 | Estudiantes |
| 58 | Sporting |
| 59 | SyD Melo |
| 60 | Cult. Del Campillo |
| 61 | Villa Plomo |
| 62 | Huracán |
| 63 | Jorge Newbery |
| 64 | SyD Melo |
| 65 | Huracán |
| 66 | Jorge Newbery |
| 67 | Independencia |
| 68 | Rosales F.C. |
| 69 | DyC Serrano |
| 70 | Independencia |
| 71 | Juventud Unida |
| 72 | Huracán |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Nelson Page |
| 76 | 25 de Mayo |
| 77 | Dep. Barrio Quirno |
| 78 | Villa Plomo |
| 79 | Estrellas |
| 80 | Motokart |
| 81 | SyD Melo |
| 82 | La Lonja |
| 83 | Talleres |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Laboulayense |
| 86 | Cult. Villa Valeria |
| 87 | Huracán |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Cultural Mattaldi |
| 93 | Newbery Rufino |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sportivo Norte |
| 96 | Mun. La Cautiva |
| 97 | Sporting Club |
| 98 | La Lonja |
| 99 | Laboulayense |
| 100 | San Martín |
| 101 | Central Córdoba |
| 102 | El Mora |
| 103 | Villa Plomo |
| 104 | Jorge Newbery |
| 105 | Confraternidad |
| 106 | La Lonja |
| 107 | La Lonja |
En sub 23 igualaron 1 a 1
En el preliminar, se jugó el encuentro de Sub 23, donde finalizaron empatados 1 a 1. Facundo González abrió el marcador para el local, en tanto que Tomás Callejón lo empató sobre el final. En el primer tiempo, el arquero local, Manuel Mielgo, le contuvo un penal a Félix Tosello.

¡Compartilo!







































