El rojo le ganó la protesta al aviador por los puntos de la fecha 2. Los de Buchardo irán al Consejo Federal. ¡Mirá como quedó la tabla!.
La resolución que faltaba ya tiene fallo. Sporting Club le ganó la protesta a Jorge Newbery de Buchardo correspondiente a la fecha 2 del vigente Apertura 2022.
Aquel encuentro había finalizado 5 a 2 en favor del aviador, sin embargo al igual que Villa Plomo, Sporting reclamó por un jugador mal incluido y el Tribunal de la Liga dio lugar, resolviendo en favor del rojo.
Así, el partido quedó con resultado 2 a 0 para los de nuestra ciudad (respetando la cantidad de goles convertidos en el partido, y sus autores). Obviamente que también hubo penalización de multa para el aviador, que venía de perder otra protesta por el mismo tema. Justamente, mediante carta a la mesa de Delegados, la Dirigencia de Jorge Newbery expresó que llevará el fallo al Consejo Federal.
Con este cambio de resultados, el rojo se mantiene penúltimo en la tabla, pero con 6 puntos, el doble de los que tenía; mientras que el aviador justamente cayó a la 10ma colocación, con 7 unidades.
Así, se terminaron de resolver los fallos de pedidos de puntos que fueron 4: Huracán recibirá un descuento de 3 unidades terminada la primera fase; Independencia le ganó los puntos a San Martín; y los dos mencionados anteriormente.
LRFL – Primera división
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 10 | 26 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 8 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 11 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 10 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 9 |
13 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 38 | -31 | 0 |
¡Compartilo!
