La categoría Sub 23 es otra de las que pudo arrancar el Apertura, y te traemos todos los resultados.
Volvió el fútbol Oficial para algunos, en este caso una de las categorías mayores y antecesora de la Primera División, la denominada Sub 23.
El regreso fue con 5 encuentros y muchos goles, como en el clásico regional donde el Deportivo y Cultural Serrano goleó como visitante por 3 a 0 al Social Melo.
Otra goleada a domicilio hubo en levalle con el 3 a 0 de Huracán sobre Estudiantes. Y al otro equipo de Levalle, Independencia, tampoco le fue muy bien ya que cayó 4 a 2 en su visita a Sporting Club.

El otro encuentro que hubo en nuestra ciudad, fue el empate 1 a 1 entre Sportivo Norte y San Martín; mientras que en Serrano, Villa Plomo cayó 3 a 0 ante Jorge Newbery de Buchardo.

Queda pendiente en esta primera jornada, el encuentro entre La Lonja y Central Córdoba.
Foto Portada: Pao Silvetti
Tabla de Posiciones - SUB 23
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 31 | -28 | 1 |
