Volvió la Liga Regional con 5 encuentros, donde se destacaron las victorias ddl celeste y el pincha. El resto fueron empates.
El fútbol de la Liga Regional de Laboulaye tuvo su retorno en épocas de pandemia con 5 partidos correspondientes a la fecha 1 del Apertura 2021.
Entre lo mas destacado pican en punta los triunfos de San Martín y Estudiantes. El celeste le arruinó la fiesta a Sportivo Norte en el retorno al Parque Colón y lo goleó 3 a 0, con tantos de Gaspar Álvarez, Santiago Formini y Pablo Bornia. Cuando el encuentro estaba 1 a 0, Ignacio Flores le contuvo un penal a Facundo Lizera, jugada que pudo cambiar los destinos del encuentro. El pincha, por su parte, le ganó 1 a 0 a Huracán en la trampera, con tanto de Franco «mingo» Rodríguez.


El resto de los encuentros fue empate. El clásico entre Social Melo y el Deportivo y Cultural Serrano finalizó 2 a 2. La visita se puso en ventaja dos veces. Primero por medio de Julián Pesacara y después con Joaquín Saby; pero dos veces lo empató el granate por medio de Ezequiel Nuñez (penal), y Jeremías Martín.
En el Oscár Fadón, Sporting Club rescató un empate ante Deportivo Club Independencia. La visita jugó prácticamente todo el encuentro con uno menos por la expulsión de Juan Vincenti al minuto, sin embargo se puso en ventaja con tanto de Fermín Bazterrechea. En el complemento lo empató David Andrade, de penal, e insólitamente se fue expulsado tras convertir.
El último encuentro fue el que en Los Álamos disputaron Villa Plomo y Jorge Newbery de Buchardo. El mismo terminó con los tanteadores en 0.

Queda pendiente el encuentro entre La Lonja y Central Córdoba que no se disputó ya que el arroyo estaba jugando el Provincial.
Foto Portada: Pao Silvetti
LRFL – Primera división
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Norte | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 26 |
| 2 | Sporting Club | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 22 |
| 3 | Central Córdoba | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 22 |
| 4 | San Martín | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 5 | Estudiantes | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 20 |
| 6 | SyD Melo | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 |
| 7 | Jorge Newbery | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 8 | Huracán | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 9 | La Lonja | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 17 |
| 10 | DyC Serrano | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 11 | Independencia | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 | 14 |
| 12 | Villa Plomo | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 34 | -28 | 4 |
| 13 | Laboulayense | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 30 | -24 | 1 |
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Juan Ciavaglia | Independencia | 12 |
| Francisco Sona | SyD Melo | 10 |
| Jordan Cornara | Jorge Newbery | 9 |
| Juan Damigella | Sporting Club | 8 |
| Danilo Pérez | SyD Melo | 7 |
| Lucas Espósito | - | 7 |
| Facundo Lizera | Sportivo Norte | 7 |
| Juan Re | Sportivo Norte | 6 |
| Facundo Saby | - | 6 |
| Alan Bustos | Central Córdoba | 6 |
¡Compartilo!















