Con un triplete del chapulín Ciavaglia, Independencia goleó 4 a 0 a domicilio al Campeón Provincial y se ganó la postal del fin de semana
Levalle sonríe, y es que por la fecha 18 del «Torneo Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba», Copa «SUR Automotores», los dos equipos de dicha localidad golearon a sus rivales.
El más destacado del fin de semana fue Independencia que goleó al Deportivo y Cultural Serrano en el Bautista Echandi por 4 a 0, con un triplete del “chapu” Juan Ciavaglia, quién se sube al primer puesto de la tabla de goleadores, con 12 tantos junto a Franco Santana de Huracán. El gol restante de la jornada lo hizo Nicolás Miranda.

Mencionábamos que ambos equipos levallenses lograron el triunfo y, en aquella localidad, Estudiantes goleó 3 a 0 a Sporting en la Trampera. Juan Bersía, el bombardero de las sombras, se reencontró con el gol y por duplicado para abrir camino a la victoria que selló Yonathan Villalba.

Otro de los destacados de la fecha fue Central Córdoba. El arroyito de Innocente se impuso sobre la hora por 1 a 0 en el duelo mano a mano que tenía con La Lonja y los tres puntos que llegaron con el gol de Santiago Formini lo hicieron saltar al último puesto de la clasificación.
El duelo de extremos se quedó en la lógica: Social Melo derrotó a Jorge Newbery de Buchardo por 2 a 0 con goles de Danilo Pérez y el ansiado regreso al gol de Francisco Sona, para seguir por la senda del triunfo y mantener la punta.
En el clásico jugado en el Gasómetro, San Martín derrotó 2 a 0 a Sportivo Norte con tantos de Kevin Ávila y Gastón Cuello para arruinarles el debut en el banco de suplentes a la dupla González – Miguel. El celeste sigue en los primeros puestos ya prácticamente pensando en la clasificación.

Finalmente, el único empate de la jornada estuvo en el Said Camal Atala, fue 1 a 1 entre Huracán y Villa Plomo. Ariel Picco, de penal, abría la cuenta para la visita, mientras que Lucas Pizarro marcaría el único tanto del local para cerrar la jornada con tablas.

FOTO PORTADA: María José Montagut
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | Central Córdoba |
| 5 | SyD Melo |
| 6 | Central Córdoba |
| 7 | Sporting Club |
| 8 | Sportivo Norte |
| 9 | Estudiantes |
| 10 | San Martín |
| 11 | San Martín |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | San Martin |
| 15 | Huracán |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Independencia |
| 18 | Sportivo Norte |
| 19 | Sportivo Norte |
| 20 | La Lonja |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | DyC Serrano |
| 23 | San Martín |
| 24 | Huracán |
| 25 | Sporting Club |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Sporting Club |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | DyC Serrano |
| 32 | Jorge Newbery |
| 33 | San Martín |
| 34 | Central |
| 35 | Sportivo Norte |
| 36 | Independencia |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Central Córdoba |
| 40 | Jorge Newbery |
| 41 | Sporting Club |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Sportivo Norte |
| 46 | Independencia |
| 47 | San Martin |
| 48 | Independencia |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Jorge Newbery |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | Mun. G. Levalle |
| 53 | Jorge Newbery |
| 54 | DyC Serrano |
| 55 | Villa Plomo |
| 56 | Villa Plomo |
| 57 | Estudiantes |
| 58 | Sporting |
| 59 | SyD Melo |
| 60 | Cult. Del Campillo |
| 61 | Villa Plomo |
| 62 | Huracán |
| 63 | Jorge Newbery |
| 64 | SyD Melo |
| 65 | Huracán |
| 66 | Jorge Newbery |
| 67 | Independencia |
| 68 | Rosales F.C. |
| 69 | DyC Serrano |
| 70 | Independencia |
| 71 | Juventud Unida |
| 72 | Huracán |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Nelson Page |
| 76 | 25 de Mayo |
| 77 | Dep. Barrio Quirno |
| 78 | Villa Plomo |
| 79 | Estrellas |
| 80 | Motokart |
| 81 | SyD Melo |
| 82 | La Lonja |
| 83 | Talleres |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Laboulayense |
| 86 | Cult. Villa Valeria |
| 87 | Huracán |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Cultural Mattaldi |
| 93 | Newbery Rufino |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sportivo Norte |
| 96 | Mun. La Cautiva |
| 97 | Sporting Club |
| 98 | La Lonja |
| 99 | Laboulayense |
| 100 | San Martín |
| 101 | Central Córdoba |
| 102 | El Mora |
| 103 | Villa Plomo |
| 104 | Jorge Newbery |
| 105 | Confraternidad |
| 106 | La Lonja |
| 107 | La Lonja |
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Juan Ciavaglia | Independencia | 12 |
| Francisco Sona | SyD Melo | 10 |
| Jordan Cornara | Jorge Newbery | 9 |
| Juan Damigella | Sporting Club | 8 |
| Danilo Pérez | SyD Melo | 7 |
| Lucas Espósito | - | 7 |
| Facundo Lizera | Sportivo Norte | 7 |
| Martín Dopazo | Estudiantes | 6 |
| Pablo Agustín Bustos | La Lonja | 6 |
| Facundo Saby | - | 6 |
¡Compartilo!









































