Independencia ganó el clásico de Levalle, Melo es el único líder otra vez y La Lonja le dio vuelta el partido al depo. Todo eso y mas dejó la fecha 15 de la apasionante Liga Regional.
Pasó la fecha 15 del Torneo “Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba”, Copa “SUR Automotores” y dejó varios titulares importantes.
Independencia se quedó con el clásico levallense. El rojo se impuso ante Estudiantes por 1 a 0 con gol de Lucas Barbosa. Así, el equipo de Zárate escaló hacia el 4to puesto de la tabla y bajó de la cima al león.

El que no afloja es el granate: Social Melo goleó 3 a 0 al Norte con doblete de Danilo Pérez y otro tanto de Jeremías Martín, para quedarse con la victoria y la punta en soledad. Pérez le marcó 4 de sus 9 goles a los norteños.

En Villa Rossi ya se habla de un Cementerio de Elefantes: La Lonja le remontó un 2 a 0 al Deportivo y Cultural Serrano para ganárselo 3 a 2. González Del Bono y Pescara le daban la ventaja al depo; pero Matías Villegas por duplicado y Ezequiel Goico le dieron la Victoria al CALL. En ese estadio ya perdieron el Campeón local, Estudiantes; y ahora el Campeón Provincial.

En el Gasómetro, el celeste se lució y le ganó 3 a 1 a Huracán. Para San Martín marcaron Ariel Lujan en dos ocasiones y Pablo Mondino. El descuento del globo llegó por medio de Santiago Torres.

En Serrano, Villa Plomo y Sporting hicieron tablas. Era un encuentro directo por los últimos puestos de clasificación y empataron 1 a 1. Diego Dalpoggetto abrió la cuenta para el local, mientras que Juan Lucero lo empató para el rojo.

Finalmente, en Buchardo, Jorge Newbery y Central Córdoba no lograron sacarse ventajas. Fue 0 a 0 en la casa del aviador.
FOTO PORTADA: María José Montagut
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | Sportivo Norte |
| 4 | Central Córdoba |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Sporting Club |
| 7 | SyD Melo |
| 8 | Sportivo Norte |
| 9 | Estudiantes |
| 10 | San Martín |
| 11 | Sporting Club |
| 12 | San Martín |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | San Martin |
| 15 | Huracán |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Independencia |
| 18 | Sportivo Norte |
| 19 | Sportivo Norte |
| 20 | La Lonja |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | DyC Serrano |
| 23 | San Martín |
| 24 | Huracán |
| 25 | Sporting Club |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | DyC Serrano |
| 28 | Estudiantes |
| 29 | Sporting Club |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | DyC Serrano |
| 32 | Jorge Newbery |
| 33 | San Martín |
| 34 | Central |
| 35 | Sportivo Norte |
| 36 | Independencia |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Central Córdoba |
| 40 | Jorge Newbery |
| 41 | Sporting Club |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Sportivo Norte |
| 46 | Independencia |
| 47 | San Martin |
| 48 | Independencia |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Jorge Newbery |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | Mun. G. Levalle |
| 53 | Jorge Newbery |
| 54 | DyC Serrano |
| 55 | Villa Plomo |
| 56 | Villa Plomo |
| 57 | Estudiantes |
| 58 | Sporting |
| 59 | SyD Melo |
| 60 | Cult. Del Campillo |
| 61 | Villa Plomo |
| 62 | Huracán |
| 63 | Jorge Newbery |
| 64 | SyD Melo |
| 65 | Huracán |
| 66 | Jorge Newbery |
| 67 | Independencia |
| 68 | Rosales F.C. |
| 69 | DyC Serrano |
| 70 | Independencia |
| 71 | Juventud Unida |
| 72 | Huracán |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Nelson Page |
| 76 | 25 de Mayo |
| 77 | Dep. Barrio Quirno |
| 78 | Villa Plomo |
| 79 | Estrellas |
| 80 | Motokart |
| 81 | SyD Melo |
| 82 | La Lonja |
| 83 | Talleres |
| 84 | Sp. Laboulayense |
| 85 | Laboulayense |
| 86 | Cult. Villa Valeria |
| 87 | Huracán |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Cultural Mattaldi |
| 93 | Newbery Rufino |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sportivo Norte |
| 96 | Mun. La Cautiva |
| 97 | Sporting Club |
| 98 | La Lonja |
| 99 | Laboulayense |
| 100 | San Martín |
| 101 | Central Córdoba |
| 102 | El Mora |
| 103 | Villa Plomo |
| 104 | Jorge Newbery |
| 105 | Confraternidad |
| 106 | La Lonja |
| 107 | La Lonja |
Goleadores - LRFL - Primera División
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Juan Ciavaglia | Independencia | 12 |
| Francisco Sona | SyD Melo | 9 |
| Jordan Cornara | Jorge Newbery | 9 |
| Juan Damigella | Sporting Club | 8 |
| Facundo Lizera | Sportivo Norte | 7 |
| Danilo Pérez | SyD Melo | 7 |
| Facundo Saby | - | 6 |
| Juan Re | Sportivo Norte | 6 |
| Martín Dopazo | Estudiantes | 6 |
| Pablo Agustín Bustos | La Lonja | 6 |
¡Compartilo!








































