Independencia ganó el clásico de Levalle, Melo es el único líder otra vez y La Lonja le dio vuelta el partido al depo. Todo eso y mas dejó la fecha 15 de la apasionante Liga Regional.
Pasó la fecha 15 del Torneo “Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba”, Copa “SUR Automotores” y dejó varios titulares importantes.
Independencia se quedó con el clásico levallense. El rojo se impuso ante Estudiantes por 1 a 0 con gol de Lucas Barbosa. Así, el equipo de Zárate escaló hacia el 4to puesto de la tabla y bajó de la cima al león.
El que no afloja es el granate: Social Melo goleó 3 a 0 al Norte con doblete de Danilo Pérez y otro tanto de Jeremías Martín, para quedarse con la victoria y la punta en soledad. Pérez le marcó 4 de sus 9 goles a los norteños.
En Villa Rossi ya se habla de un Cementerio de Elefantes: La Lonja le remontó un 2 a 0 al Deportivo y Cultural Serrano para ganárselo 3 a 2. González Del Bono y Pescara le daban la ventaja al depo; pero Matías Villegas por duplicado y Ezequiel Goico le dieron la Victoria al CALL. En ese estadio ya perdieron el Campeón local, Estudiantes; y ahora el Campeón Provincial.
En el Gasómetro, el celeste se lució y le ganó 3 a 1 a Huracán. Para San Martín marcaron Ariel Lujan en dos ocasiones y Pablo Mondino. El descuento del globo llegó por medio de Santiago Torres.
En Serrano, Villa Plomo y Sporting hicieron tablas. Era un encuentro directo por los últimos puestos de clasificación y empataron 1 a 1. Diego Dalpoggetto abrió la cuenta para el local, mientras que Juan Lucero lo empató para el rojo.
Finalmente, en Buchardo, Jorge Newbery y Central Córdoba no lograron sacarse ventajas. Fue 0 a 0 en la casa del aviador.
FOTO PORTADA: María José Montagut
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Sportivo Norte |
2 | Sportivo Norte |
3 | Central Córdoba |
4 | San Martín |
5 | Central Córdoba |
6 | SyD Melo |
7 | Sportivo Norte |
8 | Sporting Club |
9 | Estudiantes |
10 | Independencia |
11 | San Martin |
12 | San Martín |
13 | San Martín |
14 | DyC Serrano |
15 | Sporting Club |
16 | San Martín |
17 | Sporting Club |
18 | Sportivo Norte |
19 | Sportivo Norte |
20 | Huracán |
21 | Sporting Club |
22 | DyC Serrano |
23 | DyC Serrano |
24 | DyC Serrano |
25 | Estudiantes |
26 | DyC Serrano |
27 | Estudiantes |
28 | Estudiantes |
29 | La Lonja |
30 | Sporting Club |
31 | Central |
32 | Independencia |
33 | Villa Plomo |
34 | Huracán |
35 | San Martín |
36 | Central Córdoba |
37 | Central Córdoba |
38 | Central Córdoba |
39 | San Martin |
40 | Sportivo Norte |
41 | Estudiantes |
42 | Jorge Newbery |
43 | Sporting Club |
44 | Jorge Newbery |
45 | SyD Melo |
46 | La Lonja |
47 | SyD Melo |
48 | Jorge Newbery |
49 | Mun. G. Levalle |
50 | Independencia |
51 | Independencia |
52 | Sportivo Norte |
53 | Cult. Del Campillo |
54 | Villa Plomo |
55 | Jorge Newbery |
56 | Jorge Newbery |
57 | Sporting |
58 | Villa Plomo |
59 | Huracán |
60 | Huracán |
61 | SyD Melo |
62 | Jorge Newbery |
63 | DyC Serrano |
64 | Villa Plomo |
65 | Estudiantes |
66 | SyD Melo |
67 | Independencia |
68 | Rosales F.C. |
69 | Juventud Unida |
70 | Huracán |
71 | Independiente Ranqueles |
72 | Nelson Page |
73 | 25 de Mayo |
74 | Dep. Barrio Quirno |
75 | Estrellas |
76 | Motokart |
77 | Villa Plomo |
78 | SyD Melo |
79 | Talleres |
80 | Cult. Villa Valeria |
81 | Villa Plomo |
82 | Huracán |
83 | La Lonja |
84 | DyC Serrano |
85 | R. Talleres |
86 | Cultural Mattaldi |
87 | F.C. Villa Huidobro |
88 | Villa Plomo |
89 | Central C. |
90 | Independencia |
91 | Mun. La Cautiva |
92 | Laboulayense |
93 | La Lonja |
94 | Laboulayense |
95 | El Mora |
96 | Jorge Newbery |
97 | Confraternidad |
Goleadores - LRFL - Primera División
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Damigella | Sporting Club | 6 |
Danilo Pérez | SyD Melo | 6 |
Aldo Di Francisco | San Martín | 5 |
Fermín Bazterrechea | Independencia | 5 |
Kévin Ávila | San Martín | 5 |
Ariel Luján | - | 4 |
Gaspar Álvarez | San Martín | 4 |
Juan Bersía | Villa Plomo | 4 |
Pablo Agustín Bustos | - | 4 |
Juan Segundo Pellegrino | - | 4 |