El Social Melo se lo dio vuelta a La Lonja en Villa Rossi y sigue en lo mas alto, pero ahora tiene un nuevo escolta en soledad, Estudiantes.
Pasó el capítulo 13 del Torneo “Ascociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba”, Copa “SUR Automotores” y la cosa no cambia porque el Social Melo sigue puntero, tras darle vuelta el encuentro a La Lonja 2 a 1. Nahuel Bruno abría la cuenta para el local, en tanto que César Burgos y Alejo Mainero marcaron para el líder.

El único escolta ahora es Estudiantes que le puso un freno a la gran racha que traía Sportivo Norte. El león lo ganó 2 a 1 en cancha de Huracán y con 2 ley del ex: Rodrigo Germani y Lucas Ortíz le dieron el triunfo al pincha que parece que se ha despertado. De poco sirvió el descuento de Braian Gutierrez para el local, que lo fue a buscar y no pudo.

En el Bautista Echandi, el Deportivo y Cultural Serrano le ganó un entretenido partido a Huracán por 4 a 3. Diego Bustos abría la cuenta para la visita, lo empataba Julián Pescara y lo daba vuelta Franco Sánchez. En el complemento, Facundo González marcaba el tercero para el local; y descontaría Sebastián Bustos para el globo. Ignacio González Del Bono marcaría de penal el 4 a 2; y Lucas Pizarro marcaría el 4 a 3; luego no hubo tiempo para más, pero se mataron a goles.

Donde hubo varios goles también fue en Gasómetro. San Martín y Central empataron 2 a 2. Abría la cuenta Emanuel Mercado para el local; pero un doblete de Juan Cruz Soria lo pondría en ventaja al Arroyito. Sin embargo, aparecería Lorenzo Irouleguy para empatarlo para el celeste en lo que fue ese 2 a 2 final.

En General Levalle, Independencia y Sporting empataron 1 a 1. El rojo lo ganaba durante casi todo el partido con el gol de Carlos Márquez; pero un penal en el final, convertido por Juan Ciavaglia, le dio el empate al local que sigue de racha. De todas formas, los comentarios del partidos estuvieron dirigidos hacia el desempeño del arbitraje, con disconformidad de las dos partes.

Finalmente, en Buchardo, el aviador sumó su segundo empate consecutivo, fue 1 a 1 ante Villa Plomo que sigue sin ganar desde hace ya bastante. Los goles fueron anotados por Franco Mattalía para el local; en tanto que Nicolás Bercia anotó el del villa.

Pasadas 13 fechas, Mainero del Social y Santana de Huracán vuelven a compartir el tope de la tabla de goleadores con 10; en tanto que el doblete de Soria lo ha dejado como escolta con 9; y el “chapu” Ciavaglia de Independencia ya tiene 8.
FOTO PORTADA: Sofi Rodríguez
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
61 | ![]() |
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
91 | ![]() |
92 | ![]() |
93 | ![]() |
94 | ![]() |
95 | ![]() |
96 | ![]() |
97 | ![]() |
Goleadores - LRFL - Primera División
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Pablo Agustín Bustos | - | 7 |
Facundo Reveco | DyC Serrano | 7 |
Juan Damigella | Sporting Club | 6 |
Fermín Bazterrechea | Independencia | 6 |
Danilo Pérez | SyD Melo | 6 |
Kévin Ávila | San Martín | 5 |
Aldo Di Francisco | San Martín | 5 |
Juan Bersía | Villa Plomo | 5 |
Nicolás Bercia | DyC Serrano | 5 |
Juan Segundo Pellegrino | - | 4 |
¡Compartilo!
