Sportivo Norte y el Deportivo y Cultural Serrano igualaron sin goles en la fría noche del Fadón. El empate no le servía de mucho a ninguno de los dos. En sub 23 goleó el depo 5 a 1.
Se completó la fecha 5 del Torneo «Asociación de Periodistas Deportivos del Sur de Córdoba», Copa «SUR Automotores» y fue con un 0 a 0 en un partido con ráfagas de adrenalina pero chato en general.
En el primer tiempo, estuvo levemente mejor el equipo norteño, aunque le faltó mejor asociación en el último pase para llegar al gol. El complemento comenzó golpe por golpe, pero se fue desmoronando y se podría decir que los últimos 25 minutos estuvieron de mas.


Facundo Lizera fue de lo mejor de los locales, tuvo chances claras y también le faltó largarla un poco mas para generar situaciones con sus compañeros.
El depo sintió la falta de poder ofensivo con las ausencias de Facundo Saby e Ignacio González Del Bono (ni hablar de Julián Pescara). Aunque Pablo Rolón dominó bien los hilos del mediocampo, el visitante nunca llegó a lastimar del todo.
El partido fue manejable para el arbitraje, no hubo descarriladas y rozó por momentos lo ordinario. El protagonista fue el frío, pocos valientes se animaron a acompañar al equipo norteño que no está pasando un buen momento, ya que se encuentra antepenúltimo con 7 unidades. El equipo de Serrano, tiene 11 puntos y aún debe su encuentro con San Martín de la fecha 6, que será el que lo pondrá al día.
Sportivo reconoció al depo
En la previa al comienzo del encuentro, la dirigencia de Sportivo Norte le entregó un presente a sus pares serranenses, con motivo de la obtención del Torneo Provincial 2019.

En Sub 23 arroyó el visitante
El partido que completaba la fecha 5 de Sub 23 culminó en goleada para la visita 5 a 1. El Deportivo y Cultural se arrima a los primeros puestos, en tanto que Sportivo navega por la mitad de la tabla.

0 vs 0 
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | San Martín |
| 4 | Sportivo Norte |
| 5 | Estudiantes |
| 6 | Sporting Club |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | SyD Melo |
| 9 | San Martín |
| 10 | Sportivo Norte |
| 11 | Sportivo Norte |
| 12 | Central Córdoba |
| 13 | La Lonja |
| 14 | Sporting Club |
| 15 | Sporting Club |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Sportivo Norte |
| 18 | San Martin |
| 19 | DyC Serrano |
| 20 | Independencia |
| 21 | Sporting Club |
| 22 | Huracán |
| 23 | Sporting Club |
| 24 | DyC Serrano |
| 25 | San Martín |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | Huracán |
| 28 | DyC Serrano |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Jorge Newbery |
| 31 | Estudiantes |
| 32 | San Martín |
| 33 | DyC Serrano |
| 34 | Independencia |
| 35 | Villa Plomo |
| 36 | Sportivo Norte |
| 37 | Jorge Newbery |
| 38 | Central |
| 39 | La Lonja |
| 40 | Sporting Club |
| 41 | Estudiantes |
| 42 | Independencia |
| 43 | Central Córdoba |
| 44 | Independencia |
| 45 | Central Córdoba |
| 46 | Central Córdoba |
| 47 | Jorge Newbery |
| 48 | SyD Melo |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Sportivo Norte |
| 51 | Jorge Newbery |
| 52 | Estudiantes |
| 53 | Villa Plomo |
| 54 | San Martin |
| 55 | DyC Serrano |
| 56 | Sporting |
| 57 | Mun. G. Levalle |
| 58 | Villa Plomo |
| 59 | Villa Plomo |
| 60 | Huracán |
| 61 | DyC Serrano |
| 62 | Independencia |
| 63 | SyD Melo |
| 64 | Cult. Del Campillo |
| 65 | Independencia |
| 66 | Huracán |
| 67 | Jorge Newbery |
| 68 | SyD Melo |
| 69 | Jorge Newbery |
| 70 | Villa Plomo |
| 71 | Rosales F.C. |
| 72 | Huracán |
| 73 | Villa Plomo |
| 74 | Huracán |
| 75 | Juventud Unida |
| 76 | Independiente Ranqueles |
| 77 | La Lonja |
| 78 | SyD Melo |
| 79 | Nelson Page |
| 80 | 25 de Mayo |
| 81 | Dep. Barrio Quirno |
| 82 | Estrellas |
| 83 | Motokart |
| 84 | Laboulayense |
| 85 | Sp. Laboulayense |
| 86 | Talleres |
| 87 | Laboulayense |
| 88 | Cult. Villa Valeria |
| 89 | Sporting Club |
| 90 | Sarmiento (P. Italiano) |
| 91 | R. Talleres |
| 92 | Central C. |
| 93 | Villa Plomo |
| 94 | Sportivo Norte |
| 95 | Estudiantes |
| 96 | Canalense (Canals) |
| 97 | Newbery Rufino |
| 98 | Cultural Mattaldi |
| 99 | F.C. Villa Huidobro |
| 100 | Libertad (Canals) |
| 101 | DyC Serrano |
| 102 | Mun. La Cautiva |
| 103 | Mun. La Cautiva |
| 104 | San Martín |
| 105 | Laboulayense |
| 106 | Mun. La Cautiva |
| 107 | La Lonja |
| 108 | Juventud Unida (G. Levalle) |
| 109 | Central Córdoba |
| 110 | El Mora |
| 111 | Villa Plomo |
| 112 | Jorge Newbery |
| 113 | Confraternidad |
| 114 | La Lonja |
| 115 | La Lonja |
Tabla de Posiciones - Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DyC Serrano | 12 | 9 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 | 27 |
| 2 | Sportivo Norte | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 25 |
| 3 | Estudiantes | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 23 |
| 4 | San Martín | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 21 |
| 5 | La Lonja | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 6 | Independencia | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 7 | Jorge Newbery | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 8 | SyD Melo | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 |
| 9 | Central Córdoba | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 10 | Sporting Club | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 11 | Villa Plomo | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 12 | Laboulayense | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 8 |
| 13 | Huracán | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 | 7 |
| 14 | Mun. La Cautiva | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
¡Compartilo!












































