El deportivo y Cultural Serrano goleó 4 a 0 a La Lonja en el Bautista Echandi, y logró su primer triunfo en el campeonato. En Sub 23 empataron 1 a 1
Se va poniendo al día: El Deportivo y Cultural Serrano disputó en casa el pendiente de la fecha 4 y goleó a La Lonja de Villa Rossi por 4 a 0.
En el primer tiempo, Eduardo Ruoroch hizo una buena maniobra individual y la colgó del ángulo para marcar el 1 a 0 a los 14 minutos. El desarrollo de esa primera etapa fue parejo.
Sin embargo, en el complemento, la cosa cambió y una serie de errores le permitieron al depo sumar de a 3 por primera vez en el campeonato: Facundo Saby aprovechó una contra letal mano a mano y marcó el segundo cuando iban solo 7 minutos. Luego, una mala entrega del aquero de Villa Rossi, Kevin Caballero, le permitió a Ignacio Tortú marcar el tercero. El decorado del resultado final lo anotaría el lateral derecho Joaquín Saby.
De ésta forma, el depo salió de la penúltima colocación y aún debe dos encuentros (fecha 5 ante Sp. Norte y fecha 6 ante San Martín).
Por su parte, La Lonja recibió otro duro golpe, como el del domingo y la goleada recibida por Central. Ahora es el CALL quién se mantiene penúltimo, solo por encima de Jorge Newbery.
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Sportivo Norte |
2 | Sportivo Norte |
3 | SyD Melo |
4 | San Martín |
5 | Central Córdoba |
6 | Sportivo Norte |
7 | Central Córdoba |
8 | Sporting Club |
9 | Estudiantes |
10 | Independencia |
11 | DyC Serrano |
12 | San Martin |
13 | San Martín |
14 | Sporting Club |
15 | San Martín |
16 | Sporting Club |
17 | Sportivo Norte |
18 | Huracán |
19 | Sportivo Norte |
20 | San Martín |
21 | DyC Serrano |
22 | Sporting Club |
23 | DyC Serrano |
24 | Estudiantes |
25 | DyC Serrano |
26 | DyC Serrano |
27 | Estudiantes |
28 | Estudiantes |
29 | Sporting Club |
30 | La Lonja |
31 | Central |
32 | Independencia |
33 | Huracán |
34 | Villa Plomo |
35 | San Martín |
36 | San Martin |
37 | Central Córdoba |
38 | Estudiantes |
39 | Central Córdoba |
40 | Sporting Club |
41 | Sportivo Norte |
42 | Jorge Newbery |
43 | Central Córdoba |
44 | Jorge Newbery |
45 | SyD Melo |
46 | La Lonja |
47 | SyD Melo |
48 | Mun. G. Levalle |
49 | Jorge Newbery |
50 | Independencia |
51 | Independencia |
52 | Cult. Del Campillo |
53 | Sportivo Norte |
54 | Jorge Newbery |
55 | Villa Plomo |
56 | Villa Plomo |
57 | Sporting |
58 | Huracán |
59 | Huracán |
60 | SyD Melo |
61 | Jorge Newbery |
62 | Estudiantes |
63 | SyD Melo |
64 | DyC Serrano |
65 | Independencia |
66 | Jorge Newbery |
67 | Villa Plomo |
68 | Juventud Unida |
69 | Rosales F.C. |
70 | Huracán |
71 | Independiente Ranqueles |
72 | Nelson Page |
73 | 25 de Mayo |
74 | Dep. Barrio Quirno |
75 | Estrellas |
76 | Motokart |
77 | Villa Plomo |
78 | SyD Melo |
79 | Talleres |
80 | Cult. Villa Valeria |
81 | Huracán |
82 | Villa Plomo |
83 | La Lonja |
84 | R. Talleres |
85 | DyC Serrano |
86 | Cultural Mattaldi |
87 | F.C. Villa Huidobro |
88 | Villa Plomo |
89 | Central C. |
90 | Mun. La Cautiva |
91 | Laboulayense |
92 | Laboulayense |
93 | Independencia |
94 | La Lonja |
95 | El Mora |
96 | Jorge Newbery |
97 | Confraternidad |
En sub 23 igualaron 1 a 1
En el preliminar, se jugó el encuentro de Sub 23, donde finalizaron empatados 1 a 1. Facundo González abrió el marcador para el local, en tanto que Tomás Callejón lo empató sobre el final. En el primer tiempo, el arquero local, Manuel Mielgo, le contuvo un penal a Félix Tosello.