El deportivo y Cultural Serrano goleó 4 a 0 a La Lonja en el Bautista Echandi, y logró su primer triunfo en el campeonato. En Sub 23 empataron 1 a 1
Se va poniendo al día: El Deportivo y Cultural Serrano disputó en casa el pendiente de la fecha 4 y goleó a La Lonja de Villa Rossi por 4 a 0.
En el primer tiempo, Eduardo Ruoroch hizo una buena maniobra individual y la colgó del ángulo para marcar el 1 a 0 a los 14 minutos. El desarrollo de esa primera etapa fue parejo.

Sin embargo, en el complemento, la cosa cambió y una serie de errores le permitieron al depo sumar de a 3 por primera vez en el campeonato: Facundo Saby aprovechó una contra letal mano a mano y marcó el segundo cuando iban solo 7 minutos. Luego, una mala entrega del aquero de Villa Rossi, Kevin Caballero, le permitió a Ignacio Tortú marcar el tercero. El decorado del resultado final lo anotaría el lateral derecho Joaquín Saby.
De ésta forma, el depo salió de la penúltima colocación y aún debe dos encuentros (fecha 5 ante Sp. Norte y fecha 6 ante San Martín).

Por su parte, La Lonja recibió otro duro golpe, como el del domingo y la goleada recibida por Central. Ahora es el CALL quién se mantiene penúltimo, solo por encima de Jorge Newbery.

| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | Sportivo Norte |
| 3 | San Martín |
| 4 | SyD Melo |
| 5 | Sporting Club |
| 6 | Sportivo Norte |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | San Martín |
| 9 | Central Córdoba |
| 10 | San Martín |
| 11 | Estudiantes |
| 12 | Sporting Club |
| 13 | Sporting Club |
| 14 | Sportivo Norte |
| 15 | Independencia |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Sportivo Norte |
| 18 | La Lonja |
| 19 | San Martin |
| 20 | Huracán |
| 21 | DyC Serrano |
| 22 | Huracán |
| 23 | DyC Serrano |
| 24 | San Martín |
| 25 | Sporting Club |
| 26 | DyC Serrano |
| 27 | Estudiantes |
| 28 | Sporting Club |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Estudiantes |
| 31 | Jorge Newbery |
| 32 | DyC Serrano |
| 33 | San Martín |
| 34 | Sportivo Norte |
| 35 | Independencia |
| 36 | Central |
| 37 | Estudiantes |
| 38 | Villa Plomo |
| 39 | Jorge Newbery |
| 40 | Sporting Club |
| 41 | Central Córdoba |
| 42 | Central Córdoba |
| 43 | La Lonja |
| 44 | Central Córdoba |
| 45 | Independencia |
| 46 | Sportivo Norte |
| 47 | Independencia |
| 48 | San Martin |
| 49 | Jorge Newbery |
| 50 | SyD Melo |
| 51 | SyD Melo |
| 52 | Jorge Newbery |
| 53 | Mun. G. Levalle |
| 54 | Villa Plomo |
| 55 | Estudiantes |
| 56 | DyC Serrano |
| 57 | Villa Plomo |
| 58 | Sporting |
| 59 | Huracán |
| 60 | SyD Melo |
| 61 | Cult. Del Campillo |
| 62 | Villa Plomo |
| 63 | Huracán |
| 64 | Jorge Newbery |
| 65 | SyD Melo |
| 66 | Jorge Newbery |
| 67 | Independencia |
| 68 | Independencia |
| 69 | DyC Serrano |
| 70 | Rosales F.C. |
| 71 | Huracán |
| 72 | Juventud Unida |
| 73 | Independiente Ranqueles |
| 74 | Villa Plomo |
| 75 | Villa Plomo |
| 76 | Nelson Page |
| 77 | 25 de Mayo |
| 78 | Dep. Barrio Quirno |
| 79 | La Lonja |
| 80 | Estrellas |
| 81 | Motokart |
| 82 | SyD Melo |
| 83 | Sp. Laboulayense |
| 84 | Talleres |
| 85 | Huracán |
| 86 | Laboulayense |
| 87 | Cult. Villa Valeria |
| 88 | Laboulayense |
| 89 | R. Talleres |
| 90 | Central C. |
| 91 | Villa Plomo |
| 92 | Newbery Rufino |
| 93 | Cultural Mattaldi |
| 94 | F.C. Villa Huidobro |
| 95 | Sporting Club |
| 96 | Sportivo Norte |
| 97 | Mun. La Cautiva |
| 98 | La Lonja |
| 99 | Laboulayense |
| 100 | San Martín |
| 101 | Estudiantes |
| 102 | DyC Serrano |
| 103 | Mun. La Cautiva |
| 104 | Mun. La Cautiva |
| 105 | Central Córdoba |
| 106 | El Mora |
| 107 | Villa Plomo |
| 108 | Jorge Newbery |
| 109 | Confraternidad |
| 110 | La Lonja |
| 111 | La Lonja |
En sub 23 igualaron 1 a 1
En el preliminar, se jugó el encuentro de Sub 23, donde finalizaron empatados 1 a 1. Facundo González abrió el marcador para el local, en tanto que Tomás Callejón lo empató sobre el final. En el primer tiempo, el arquero local, Manuel Mielgo, le contuvo un penal a Félix Tosello.

¡Compartilo!










































