El deportivo y Cultural Serrano goleó 4 a 0 a La Lonja en el Bautista Echandi, y logró su primer triunfo en el campeonato. En Sub 23 empataron 1 a 1
Se va poniendo al día: El Deportivo y Cultural Serrano disputó en casa el pendiente de la fecha 4 y goleó a La Lonja de Villa Rossi por 4 a 0.
En el primer tiempo, Eduardo Ruoroch hizo una buena maniobra individual y la colgó del ángulo para marcar el 1 a 0 a los 14 minutos. El desarrollo de esa primera etapa fue parejo.
Sin embargo, en el complemento, la cosa cambió y una serie de errores le permitieron al depo sumar de a 3 por primera vez en el campeonato: Facundo Saby aprovechó una contra letal mano a mano y marcó el segundo cuando iban solo 7 minutos. Luego, una mala entrega del aquero de Villa Rossi, Kevin Caballero, le permitió a Ignacio Tortú marcar el tercero. El decorado del resultado final lo anotaría el lateral derecho Joaquín Saby.
De ésta forma, el depo salió de la penúltima colocación y aún debe dos encuentros (fecha 5 ante Sp. Norte y fecha 6 ante San Martín).
Por su parte, La Lonja recibió otro duro golpe, como el del domingo y la goleada recibida por Central. Ahora es el CALL quién se mantiene penúltimo, solo por encima de Jorge Newbery.
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Sportivo Norte |
2 | Sportivo Norte |
3 | Central Córdoba |
4 | San Martín |
5 | Central Córdoba |
6 | SyD Melo |
7 | Sportivo Norte |
8 | Sporting Club |
9 | Estudiantes |
10 | Independencia |
11 | San Martin |
12 | San Martín |
13 | San Martín |
14 | DyC Serrano |
15 | Sporting Club |
16 | San Martín |
17 | Sporting Club |
18 | Sportivo Norte |
19 | Sportivo Norte |
20 | Huracán |
21 | Sporting Club |
22 | DyC Serrano |
23 | DyC Serrano |
24 | DyC Serrano |
25 | Estudiantes |
26 | DyC Serrano |
27 | Estudiantes |
28 | Estudiantes |
29 | La Lonja |
30 | Sporting Club |
31 | Central |
32 | Independencia |
33 | Villa Plomo |
34 | Huracán |
35 | San Martín |
36 | Central Córdoba |
37 | Central Córdoba |
38 | Central Córdoba |
39 | San Martin |
40 | Sportivo Norte |
41 | Estudiantes |
42 | Jorge Newbery |
43 | Sporting Club |
44 | Jorge Newbery |
45 | SyD Melo |
46 | La Lonja |
47 | SyD Melo |
48 | Jorge Newbery |
49 | Mun. G. Levalle |
50 | Independencia |
51 | Independencia |
52 | Sportivo Norte |
53 | Cult. Del Campillo |
54 | Villa Plomo |
55 | Jorge Newbery |
56 | Jorge Newbery |
57 | Sporting |
58 | Villa Plomo |
59 | Huracán |
60 | Huracán |
61 | SyD Melo |
62 | Jorge Newbery |
63 | DyC Serrano |
64 | Villa Plomo |
65 | Estudiantes |
66 | SyD Melo |
67 | Independencia |
68 | Rosales F.C. |
69 | Juventud Unida |
70 | Huracán |
71 | Independiente Ranqueles |
72 | Nelson Page |
73 | 25 de Mayo |
74 | Dep. Barrio Quirno |
75 | Estrellas |
76 | Motokart |
77 | Villa Plomo |
78 | SyD Melo |
79 | Talleres |
80 | Cult. Villa Valeria |
81 | Villa Plomo |
82 | Huracán |
83 | La Lonja |
84 | DyC Serrano |
85 | R. Talleres |
86 | Cultural Mattaldi |
87 | F.C. Villa Huidobro |
88 | Villa Plomo |
89 | Central C. |
90 | Independencia |
91 | Mun. La Cautiva |
92 | Laboulayense |
93 | La Lonja |
94 | Laboulayense |
95 | El Mora |
96 | Jorge Newbery |
97 | Confraternidad |
En sub 23 igualaron 1 a 1
En el preliminar, se jugó el encuentro de Sub 23, donde finalizaron empatados 1 a 1. Facundo González abrió el marcador para el local, en tanto que Tomás Callejón lo empató sobre el final. En el primer tiempo, el arquero local, Manuel Mielgo, le contuvo un penal a Félix Tosello.