Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 | -32 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 25 | -23 | 3 |
