Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
