Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 | -34 | 0 |
