Se muestran estadisticas historicas generales de cada jugador en partidos oficiales.
Historial de Jugadores
Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Mora | Jorge Newbery | 8 | 1 | 13 |
2 | Facundo Lizera | Sportivo Norte | 8 | 4 | 44 |
3 | Leonel Garay | Sportivo Norte | 8 | 5 | 21 |
4 | Santiago Torres | Huracán | 7 | 2 | 17 |
5 | Lorenzo Irouleguy | San Martín | 7 | 1 | 13 |
6 | Tomas Rosales | La Lonja | 6 | 3 | 14 |
7 | Lucio Paredes | Sporting Club | 6 | 0 | 10 |
8 | Carlos Asís | Estudiantes | 6 | 0 | 31 |
9 | Carlos Márquez | Sporting Club | 6 | 1 | 21 |
10 | Jonathan Salgado | Sportivo Norte | 6 | 2 | 18 |
11 | Heber Campana | DyC Serrano | 6 | 0 | 10 |
12 | Milton Aguirre | Sportivo Norte | 6 | 0 | 14 |
13 | Darío Gatti | Sportivo Norte | 5 | 0 | 16 |
14 | Enzo Acuña | SyD Melo | 5 | 1 | 10 |
15 | Gaspar Álvarez | San Martín | 5 | 3 | 24 |
16 | Gabriel Pezoa | Central Córdoba | 5 | 2 | 24 |
17 | Santiago Saby | DyC Serrano | 5 | 0 | 13 |
18 | César Burgos | Central Córdoba | 5 | 3 | 22 |
19 | Ignacio Sona | SyD Melo | 5 | 2 | 15 |
20 | Franco Mondino | Huracán | 5 | 1 | 13 |
21 | Joaquín Saby | DyC Serrano | 5 | 1 | 19 |
22 | Juan Lorea | Independencia | 5 | 2 | 12 |
23 | Jonathan Agüero | Sportivo Norte | 5 | 2 | 22 |
24 | Matias Romero | Estudiantes | 4 | 0 | 10 |
25 | Lucas Ortíz | Central Córdoba | 4 | 1 | 32 |
26 | Fabián Gadpen | Central Córdoba | 4 | 0 | 13 |
27 | Juan Cruz Soria | Central Córdoba | 4 | 1 | 40 |
28 | Manuel Andino | Estudiantes | 4 | 1 | 24 |
29 | Franco Bercía | Villa Plomo | 4 | 1 | 19 |
30 | Nicolás Tosello | La Lonja | 4 | 0 | 19 |
31 | Hugo Abod | Sportivo Norte | 4 | 0 | 8 |
32 | Ignacio Gadpen | Central Córdoba | 4 | 0 | 12 |
33 | Martin Sosa | Central Córdoba | 4 | 0 | 13 |
34 | Juan Pablo Villarino | Jorge Newbery | 4 | 0 | 9 |
35 | Benjamin Leguizamon | San Martín | 4 | 4 | 7 |
36 | Juan Segundo Pellegrino | Huracán | 4 | 1 | 22 |
37 | Juan Lucero | Sporting Club | 4 | 0 | 13 |
38 | Lucas Quiroga | La Lonja | 4 | 2 | 8 |
39 | Guillermo Cortéz | Independencia | 3 | 1 | 4 |
40 | Ariel Luján | Huracán | 3 | 1 | 27 |
41 | Santiago Fontana | Estudiantes | 3 | 2 | 9 |
42 | Augusto Vincenti | Independencia | 3 | 0 | 9 |
43 | Juan Damigella | Sporting Club | 3 | 0 | 13 |
44 | Joaquín Ferrando | Estudiantes | 3 | 0 | 3 |
45 | Jonathan Cottini | DyC Serrano | 3 | 1 | 19 |
46 | Denis Miranda | DyC Serrano | 3 | 1 | 5 |
47 | Ignacio Ceccotti | Sportivo Norte | 3 | 2 | 14 |
48 | Emiliano Valdez | - | 3 | 1 | 5 |
49 | Joaquin Tosello | La Lonja | 3 | 1 | 24 |
50 | Ricardo Becheran | La Lonja | 3 | 0 | 9 |
51 | Ramiro Pinedo | La Lonja | 3 | 1 | 13 |
52 | Daniel Barroso | Huracán | 3 | 0 | 10 |
53 | Tomás Blanco | Central Córdoba | 3 | 1 | 13 |
54 | Tomás Muñiz | DyC Serrano | 3 | 0 | 19 |
55 | Federico Arce | Sporting Club | 3 | 0 | 13 |
56 | Francisco Fondello | Independencia | 3 | 4 | 10 |
57 | Darío Ferrari | Central Córdoba | 3 | 0 | 7 |
58 | Patricio Crespo | SyD Melo | 3 | 0 | 10 |
59 | Joanathan Magallane | Sporting Club | 3 | 0 | 10 |
60 | Ayrton Lanata | Villa Plomo | 3 | 0 | 3 |
61 | Facundo Gonzalez | DyC Serrano | 3 | 0 | 10 |
62 | Ezequiel Goico | La Lonja | 3 | 2 | 14 |
63 | Lucas Freytes | Sportivo Norte | 3 | 0 | 8 |
64 | Lucas Schmucker | Villa Plomo | 3 | 0 | 10 |
65 | Matias Palmieri | Villa Plomo | 3 | 0 | 12 |
66 | Iván Zaleh | Jorge Newbery | 3 | 2 | 24 |
67 | Matías Núñez | Central Córdoba | 2 | 0 | 13 |
68 | Nicolas Tuninetti | Jorge Newbery | 2 | 0 | 8 |
69 | Matias Villegas | Sporting Club | 2 | 0 | 8 |
70 | Franco Mattalía | Jorge Newbery | 2 | 0 | 10 |
71 | Danilo Pérez | SyD Melo | 2 | 0 | 51 |
72 | Matías Acuña | La Lonja | 2 | 0 | 15 |
73 | Rodrigo Castillo | Central Córdoba | 2 | 1 | 27 |
74 | Roni Caballero | La Lonja | 2 | 0 | 22 |
75 | Francisco Sona | SyD Melo | 2 | 2 | 42 |
76 | Valentín Mainero | SyD Melo | 2 | 0 | 9 |
77 | Juan Banchio | SyD Melo | 2 | 1 | 3 |
78 | Cristian López | DyC Serrano | 2 | 0 | 2 |
79 | Lucas Amoroso | Independencia | 2 | 0 | 11 |
80 | Tomás Orihuela | Sportivo Norte | 2 | 0 | 2 |
81 | Lautaro Benítez | Jorge Newbery | 2 | 1 | 13 |
82 | Franco Garay | Sportivo Norte | 2 | 0 | 4 |
83 | Facundo Cordoba | - | 2 | 0 | 2 |
84 | Nicolás Errecalde | Sporting Club | 2 | 1 | 6 |
85 | Nicolás Martínez | Jorge Newbery | 2 | 0 | 17 |
86 | Kevin Mora | Villa Plomo | 2 | 0 | 6 |
87 | Joaquín Merlos | - | 2 | 1 | 10 |
88 | Julián Pescara | DyC Serrano | 2 | 0 | 33 |
89 | Sergio Bucci | DyC Serrano | 2 | 0 | 6 |
90 | Matias Molina | Huracán | 2 | 0 | 10 |
91 | Mariano González | DyC Serrano | 2 | 0 | 10 |
92 | Diego Bustos | - | 2 | 1 | 4 |
93 | Rodrigo Brizzio | Central Córdoba | 2 | 0 | 11 |
94 | Maximiliano Aimaretti | SyD Melo | 2 | 0 | 16 |
95 | Santiago Formini | San Martín | 2 | 0 | 17 |
96 | Franco Rodríguez | Estudiantes | 2 | 0 | 5 |
97 | Maximiliano Silva | Estudiantes | 2 | 0 | 16 |
98 | Martín Granero | Estudiantes | 2 | 0 | 12 |
99 | Pablo Zabaleta | Estudiantes | 2 | 0 | 7 |
100 | Joaquín Sosa | Estudiantes | 2 | 0 | 27 |
101 | Ezequiel Cornejo | San Martín | 2 | 0 | 4 |
102 | Hamíl Alí | San Martín | 2 | 0 | 11 |
103 | Lautaro Fernández | Sporting Club | 2 | 3 | 32 |
104 | Ramiro Gillón | Sporting Club | 2 | 0 | 4 |
105 | Jonathan Abatedaga | - | 2 | 2 | 6 |
106 | Leandro Valli | Estudiantes | 2 | 0 | 6 |
107 | Nicolás Bovone | San Martín | 2 | 0 | 16 |
108 | Juan Bersía | Independencia | 2 | 1 | 41 |
109 | Ricardo Cuello | Central Córdoba | 2 | 1 | 1 |
110 | Ignacio Amaya | Jorge Newbery | 2 | 1 | 5 |
111 | Agustín Santo | Central Córdoba | 2 | 2 | 12 |
112 | Cristian Gálvez | San Martín | 2 | 0 | 2 |
113 | Juan Polanco | Sportivo Norte | 2 | 1 | 4 |
114 | Andrés Gómez | Huracán | 1 | 1 | 8 |
115 | Santiago Vidal | SyD Melo | 1 | 1 | 8 |
116 | Diego Veneciano | Villa Plomo | 1 | 0 | 3 |
117 | Leonel Principi | - | 1 | 1 | 6 |
118 | Stefano Vittorelli | San Martín | 1 | 1 | 6 |
119 | Braian Robledo | Villa Plomo | 1 | 0 | 3 |
120 | David Andrade | Sporting Club | 1 | 2 | 6 |
121 | Juan Manuel Longo | DyC Serrano | 1 | 0 | 3 |
122 | Juan José Zárate | SyD Melo | 1 | 0 | 8 |
123 | Valentín Avalle | Jorge Newbery | 1 | 0 | 4 |
124 | Milton Moreira | - | 1 | 0 | 2 |
125 | Matias Rodríguez | - | 1 | 0 | 2 |
126 | Maximiliano López | Estudiantes | 1 | 0 | 3 |
127 | Ariel Picco | Villa Plomo | 1 | 1 | 12 |
128 | Juan Damigella | - | 1 | 1 | 30 |
129 | Enzo Rosales | Villa Plomo | 1 | 1 | 13 |
130 | Lucas Ferrero | Estudiantes | 1 | 0 | 7 |
131 | Joaquín Guevara | Jorge Newbery | 1 | 1 | 12 |
132 | Agustín Bazán | Independencia | 1 | 1 | 4 |
133 | Julián Scarola | - | 1 | 2 | 12 |
134 | Brian Márquez | La Lonja | 1 | 0 | 1 |
135 | Sebastían Bustos | Huracán | 1 | 0 | 16 |
136 | Manuel Rocha | Sporting Club | 1 | 1 | 6 |
137 | Kévin Ávila | San Martín | 1 | 1 | 35 |
138 | Gabriel Oviedo | Sporting Club | 1 | 0 | 8 |
139 | Ezequiel Mansilla | - | 1 | 1 | 3 |
140 | Diego Martinic | Jorge Newbery | 1 | 0 | 1 |
141 | Gonzalo Paglialunga | Huracán | 1 | 1 | 15 |
142 | Joaquín Berreta | Independencia | 1 | 0 | 1 |
143 | Guillermo Moyano | Huracán | 1 | 0 | 1 |
144 | Esteban Toledo | Jorge Newbery | 1 | 0 | 2 |
145 | Gastón Cuello | Huracán | 1 | 0 | 28 |
146 | Christian Hansen | Sporting Club | 1 | 0 | 1 |
147 | Braian Miranda | Independencia | 1 | 0 | 5 |
148 | Leopoldo Alvarez | Villa Plomo | 1 | 1 | 10 |
149 | Rodrigo Nievas | Sporting Club | 1 | 1 | 10 |
150 | Ismael Garro | - | 1 | 0 | 6 |
151 | Brian Márquez | Central Córdoba | 1 | 1 | 6 |
152 | Adrián Lucero Carrara | San Martín | 1 | 1 | 4 |
153 | Fermín Bazterrechea | Independencia | 1 | 0 | 44 |
154 | Juan Ciavaglia | Independencia | 1 | 0 | 32 |
155 | Juan Vincenti | Independencia | 1 | 2 | 9 |
156 | Ignacio Tortú | DyC Serrano | 1 | 0 | 8 |
157 | Cristian Manzanelli | La Lonja | 1 | 0 | 4 |
158 | Mariano Massari | Huracán | 1 | 0 | 1 |
159 | Tomas Marquez | Huracán | 1 | 4 | 7 |
160 | Pablo Bornia | San Martín | 1 | 1 | 9 |
161 | Ignacio Flores | San Martín | 1 | 0 | 3 |
162 | Guillermo Berón | La Lonja | 1 | 0 | 4 |
163 | Emanuel Giordano | DyC Serrano | 1 | 3 | 9 |
164 | Mayco Ferrero | Huracán | 1 | 1 | 2 |
165 | Nicolás Rustichelli | DyC Serrano | 1 | 0 | 3 |
166 | Martín Goñi | Central Córdoba | 1 | 1 | 2 |
167 | Gonzalo Tosello | La Lonja | 1 | 0 | 12 |
168 | Maximiliano Miglia | Independencia | 1 | 0 | 3 |
169 | Facundo Saby | DyC Serrano | 1 | 1 | 18 |
170 | Carlos Torres | Villa Plomo | 1 | 4 | 29 |
171 | Nicolás Bercia | Villa Plomo | 1 | 1 | 13 |
172 | Martín Carrara | San Martín | 1 | 1 | 5 |
173 | Santiago Nievas | La Lonja | 1 | 0 | 2 |
174 | Facundo Molina | Estudiantes | 1 | 1 | 10 |
175 | Gonzalo Ricci | San Martín | 1 | 0 | 1 |
176 | José Ramos | Sporting Club | 1 | 1 | 16 |
177 | Jonathan Menéndez | Huracán | 1 | 0 | 2 |
178 | Franco Sánchez | DyC Serrano | 1 | 3 | 24 |
179 | Braian Andino | Central Córdoba | 1 | 0 | 5 |
180 | Ramiro Elia | Estudiantes | 1 | 1 | 21 |
181 | Eduardo Ruoroch | SyD Melo | 1 | 0 | 12 |
182 | Christian Hansen | Sporting Club | 1 | 0 | 10 |
183 | Jesús Cottini | Sportivo Norte | 1 | 1 | 7 |
184 | Ronald Biglione | Independencia | 1 | 0 | 11 |
185 | Nicolás Fernández | Sportivo Norte | 1 | 3 | 14 |
186 | Dalia Selva | Central C. | 0 | 0 | 1 |
187 | Alexis Oviedo | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
188 | Victoria Falcón | DyC Serrano | 0 | 0 | 4 |
189 | Ignacio Gadpen | Sporting Club | 0 | 1 | 2 |
190 | Ruth Cabrera | Rosales F.C. | 0 | 0 | 2 |
191 | Maria José Equiza | Sporting | 0 | 0 | 14 |
192 | Fernanda Miranda | - | 0 | 0 | 3 |
193 | Valentina Márquez | Sportivo Norte | 0 | 0 | 7 |
194 | Lorena Olmedo | Rosales F.C. | 0 | 0 | 1 |
195 | Mónica Agú | Sporting | 0 | 0 | 2 |
196 | Nicolás Argüello | Independencia | 0 | 1 | 1 |
197 | Vicente Mendieta | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
198 | Manuel López | Villa Plomo | 0 | 3 | 3 |
199 | Fabricio Lucero | La Lonja | 0 | 1 | 15 |
200 | Santiago Tortú | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
201 | Mariana Miranda | - | 0 | 0 | 7 |
202 | Camila Tello | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 2 |
203 | Maximiliano Martínez | Jorge Newbery | 0 | 0 | 2 |
204 | Brenda Savini | Sp. Laboulayense | 0 | 0 | 7 |
205 | Carolina Dutto | Sportivo Norte | 0 | 0 | 7 |
206 | Eliana Carranza | Sportivo Norte | 0 | 0 | 8 |
207 | Joel Perez | Sporting Club | 0 | 2 | 4 |
208 | Eliana Cavallero | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
209 | Valeria Barbosa | Central C. | 0 | 0 | 1 |
210 | Micaela Oviedo | Central C. | 0 | 0 | 3 |
211 | Maximiliano Monzón | Estudiantes | 0 | 2 | 8 |
212 | Bautista Tucci | Jorge Newbery | 0 | 2 | 2 |
213 | Benjamin Oyola | Huracán | 0 | 0 | 1 |
214 | Nicolas Araniz | Villa Plomo | 0 | 0 | 2 |
215 | Gonzalo Lertora | Independencia | 0 | 0 | 1 |
216 | Betiana Gastaldi | DyC Serrano | 0 | 0 | 2 |
217 | Brenda Del Moral | R. Talleres | 0 | 0 | 6 |
218 | Agostina Salgado | Sportivo Norte | 0 | 0 | 3 |
219 | Vannina Dutto | Sporting | 0 | 0 | 9 |
220 | Alondra Rodríguez | Sportivo Norte | 0 | 0 | 8 |
221 | Antonella Mansilla | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 1 |
222 | Thiago Pescara | DyC Serrano | 0 | 0 | 3 |
223 | Azul Truszkowski | Central C. | 0 | 0 | 2 |
224 | Paulina Alvarez | R. Talleres | 0 | 0 | 3 |
225 | Luz Figueroa | Sportivo Norte | 0 | 0 | 1 |
226 | Carlos Turrin | DyC Serrano | 0 | 0 | 2 |
227 | Pamela Barroso | Central C. | 0 | 0 | 1 |
228 | Morena Polanco | Sportivo Norte | 0 | 0 | 4 |
229 | Mariana Gálvez | San Martin | 0 | 0 | 2 |
230 | Celeste Pérez | San Martin | 0 | 1 | 9 |
231 | Milagros Juárez | San Martin | 0 | 0 | 1 |
232 | Ariadna Monte | Sporting | 0 | 0 | 1 |
233 | Rocio Miranda | Villa Plomo | 0 | 0 | 3 |
234 | Mery Serrudo | - | 0 | 0 | 1 |
235 | Luna Salinas | Rosales F.C. | 0 | 0 | 6 |
236 | Brisa Guiñazú | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 1 |
237 | Lucrecia Agraso | Sporting | 0 | 0 | 1 |
238 | Luciano Perotti | San Martín | 0 | 1 | 1 |
239 | Alexis Rigotti | La Lonja | 0 | 1 | 3 |
240 | Fabricio Escudero | SyD Melo | 0 | 1 | 2 |
241 | Segunda Báez | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 3 |
242 | Ivan Torres | Villa Plomo | 0 | 0 | 3 |
243 | Juan Pablo Granero | - | 0 | 0 | 2 |
244 | Rocío Ilarramendi | Villa Plomo | 0 | 0 | 11 |
245 | Agustín Escudero | Cult. Villa Valeria | 0 | 0 | 2 |
246 | Rodrigo Arguello | F.C. Villa Huidobro | 0 | 0 | 1 |
247 | Fernando Palacios | Juventud Unida | 0 | 0 | 3 |
248 | Augusto Albarracín | Independiente Ranqueles | 0 | 0 | 1 |
249 | Ezequiel Montivero | Talleres | 0 | 0 | 6 |
250 | Agustín Muñoz | - | 0 | 0 | 1 |
251 | Cristian Torres | La Lonja | 0 | 1 | 4 |
252 | Guillermo Rosales | Independiente Ranqueles | 0 | 0 | 1 |
253 | Felipe Suliman | 25 de Mayo | 0 | 0 | 2 |
254 | Martín Santichia | Cult. Del Campillo | 0 | 0 | 1 |
255 | Matias Castro | Talleres | 0 | 0 | 2 |
256 | Laureano Marín | - | 0 | 0 | 0 |
257 | Ignacio Del Bono | Talleres | 0 | 0 | 2 |
258 | Nazareno Lobo | Nelson Page | 0 | 0 | 2 |
259 | Rodrigo Arguello | - | 0 | 0 | 1 |
260 | Gonzalo Monje | - | 0 | 0 | 0 |
261 | Ignacio Rodríguez | - | 0 | 0 | 2 |
262 | Gastón Tejeda | - | 0 | 0 | 0 |
263 | Lautaro Aramburu | - | 0 | 0 | 0 |
264 | Maximiliano Giménez | - | 0 | 1 | 4 |
265 | Samir Favre | F.C. Villa Huidobro | 0 | 0 | 1 |
266 | Braian Inostroza | - | 0 | 0 | 1 |
267 | Juan Ignacio Baima | - | 0 | 0 | 6 |
268 | Gabriel Pereyra | F.C. Villa Huidobro | 0 | 0 | 1 |
269 | Matias Tello | Dep. Barrio Quirno | 0 | 0 | 3 |
270 | Roberto Vargas | Independiente Ranqueles | 0 | 0 | 1 |
271 | Jesus Chirino | Estrellas | 0 | 0 | 1 |
272 | Agustín Walter | Talleres | 0 | 0 | 2 |
273 | Bruno Lorenzatti | Talleres | 0 | 0 | 1 |
274 | Ignacio Ortíz | Talleres | 0 | 0 | 1 |
275 | Marcelo Santillán | 25 de Mayo | 0 | 0 | 1 |
276 | Alejandro López | - | 0 | 0 | 3 |
277 | Erick Solopi | Juventud Unida | 0 | 0 | 1 |
278 | Santiago Paez | - | 0 | 0 | 3 |
279 | Bruno Picco | Juventud Unida | 0 | 0 | 1 |
280 | Lucas Quiroz | Cult. Del Campillo | 0 | 0 | 3 |
281 | Tomas Zelarrayán | Motokart | 0 | 0 | 3 |
282 | Matias Collado | Talleres | 0 | 0 | 1 |
283 | Gabriel Rojas | - | 0 | 0 | 7 |
284 | Juan Carranza | - | 0 | 1 | 7 |
285 | Augusto Lázaro | - | 0 | 0 | 2 |
286 | Estanislao Delfino | Independiente Ranqueles | 0 | 0 | 1 |
287 | Ricardo Olguín | Talleres | 0 | 0 | 2 |
288 | Brian Capielo | - | 0 | 0 | 1 |
289 | Pablo Camargo | Cult. Del Campillo | 0 | 0 | 1 |
290 | Morena Martínez | Sp. Laboulayense | 0 | 0 | 9 |
291 | Fernando Ceccotti | Villa Plomo | 0 | 0 | 2 |
292 | Enzo Corales | Nelson Page | 0 | 0 | 0 |
293 | Fernando Barreto | - | 0 | 0 | 5 |
294 | Agustín Sidoli | - | 0 | 0 | 5 |
295 | Ignacio Fernández | - | 0 | 0 | 1 |
296 | Lucas Espósito | - | 0 | 1 | 7 |
297 | Luciano Luna | Huracán | 0 | 0 | 1 |
298 | Gaston Gamboa | Villa Plomo | 0 | 1 | 15 |
299 | Uriel Iehara | Sporting Club | 0 | 0 | 1 |
300 | Pedro Bustos | Sporting Club | 0 | 0 | 8 |
301 | Eduardo Panunnzio | - | 0 | 0 | 1 |
302 | Emanuel Colman | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
303 | Santiago Sosa | Huracán | 0 | 0 | 1 |
304 | Paola Tapia | DyC Serrano | 0 | 0 | 3 |
305 | Melina Candela Velázquez | - | 0 | 0 | 1 |
306 | Eliana Fornero | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 4 |
307 | Juan Pomba | Independencia | 0 | 0 | 1 |
308 | Brisa Becerra | Sporting | 0 | 0 | 6 |
309 | Katrina Oyola | Sporting | 0 | 0 | 7 |
310 | Yamila Salgado | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 11 |
311 | Noelia Gutierrez | San Martin | 0 | 0 | 1 |
312 | Joaquín López | SyD Melo | 0 | 0 | 0 |
313 | Lucio Benítez | - | 0 | 0 | 1 |
314 | Giuliano Lucena | Nelson Page | 0 | 0 | 1 |
315 | Luis Falfán | - | 0 | 0 | 5 |
316 | Agustín Dubini | Dep. Barrio Quirno | 0 | 0 | 2 |
317 | Santiago Baigorria | Talleres | 0 | 0 | 2 |
318 | Pamela Pérez | San Martin | 0 | 0 | 1 |
319 | Rodrigo Alzugaray | Cult. Villa Valeria | 0 | 0 | 1 |
320 | Alan Bustos | Central Córdoba | 0 | 0 | 4 |
321 | Jesus Díaz | Motokart | 0 | 0 | 1 |
322 | Pablo Scarola | - | 0 | 1 | 2 |
323 | William Correa | Cult. Del Campillo | 0 | 0 | 2 |
324 | Silvio Contrera | Motokart | 0 | 0 | 1 |
325 | Tamara Rodríguez | Villa Plomo | 0 | 0 | 6 |
326 | Mayco Calderón | - | 0 | 2 | 4 |
327 | Carlos López | 25 de Mayo | 0 | 0 | 1 |
328 | Erik Agüero | Dep. Barrio Quirno | 0 | 0 | 2 |
329 | Pedro Rodríguez | Dep. Barrio Quirno | 0 | 0 | 1 |
330 | Diego Espinosa | - | 0 | 0 | 2 |
331 | Joel Cuello | - | 0 | 1 | 24 |
332 | Stefania Miranda | DyC Serrano | 0 | 0 | 13 |
333 | María Domínguez | DyC Serrano | 0 | 0 | 13 |
334 | Guadalupe Debia | San Martin | 0 | 0 | 1 |
335 | Melina Canepa | Central C. | 0 | 0 | 1 |
336 | Jesica Salinas | Rosales F.C. | 0 | 0 | 0 |
337 | Mia Gabelle | R. Talleres | 0 | 0 | 1 |
338 | Eugenio Tosello | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
339 | Martín Gómez | Independencia | 0 | 1 | 1 |
340 | Larisa Argamonte | Confraternidad | 0 | 0 | 1 |
341 | Fermín Cortéz | Estudiantes | 0 | 1 | 2 |
342 | Gaspar Velázquez | Estudiantes | 0 | 0 | 1 |
343 | Sofia Almeida | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
344 | Magali Orihuela | Central C. | 0 | 0 | 1 |
345 | Cintia Martínez | - | 0 | 0 | 2 |
346 | Evelyn Morina | Sporting | 0 | 0 | 1 |
347 | Juan González | San Martín | 0 | 0 | 1 |
348 | Romeo Salomone | Sporting Club | 0 | 0 | 1 |
349 | Valentín Torres | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
350 | Matías Becerra | Independencia | 0 | 0 | 1 |
351 | Morena Pelozo | Newbery Rufino | 0 | 0 | 5 |
352 | Matías López | Independencia | 0 | 1 | 1 |
353 | Enzo Ramallo | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
354 | Mateo Aguilera | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
355 | Facundo Molina | SyD Melo | 0 | 1 | 1 |
356 | Agustín Silva | SyD Melo | 0 | 1 | 2 |
357 | Franco González | Huracán | 0 | 0 | 1 |
358 | Ignacio Issetta | Sporting Club | 0 | 1 | 2 |
359 | Maximiliano Agú | San Martín | 0 | 0 | 3 |
360 | Agustina Toledo | Confraternidad | 0 | 0 | 2 |
361 | Mauro Domanski | Jorge Newbery | 0 | 0 | 3 |
362 | Ludmila Lozano | Sporting | 0 | 0 | 3 |
363 | Juan Becerra | Laboulayense | 0 | 0 | 1 |
364 | Lucas Solari | Jorge Newbery | 0 | 0 | 2 |
365 | Pablo Domínguez | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
366 | Genaro Márquez | Jorge Newbery | 0 | 1 | 1 |
367 | Alan Ferreyra | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
368 | Braian Falcón | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
369 | Matías Ochoa | Laboulayense | 0 | 0 | 1 |
370 | Gustavo Freytes | Laboulayense | 0 | 0 | 1 |
371 | Joaquín Torres | Sporting Club | 0 | 0 | 3 |
372 | Carlos Monge | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
373 | Lucia Diaz | Rosales F.C. | 0 | 0 | 2 |
374 | Florencia Zalazar | Newbery Rufino | 0 | 0 | 3 |
375 | Aldana Reinoso | Central C. | 0 | 0 | 1 |
376 | Maria Rosales | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 1 |
377 | Soledad Fenoglio | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 3 |
378 | Federico González | Laboulayense | 0 | 1 | 2 |
379 | Bruno Roldán | La Lonja | 0 | 1 | 1 |
380 | Marcos Luna | Independencia | 0 | 2 | 3 |
381 | Nazareno Gómez | Jorge Newbery | 0 | 0 | 1 |
382 | Valentín Carranza | Sporting Club | 0 | 0 | 4 |
383 | Jonathan Mansilla | Laboulayense | 0 | 0 | 1 |
384 | Gastón Cristaudo | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
385 | Felipe Correa | Jorge Newbery | 0 | 0 | 1 |
386 | Tiago Mora | Villa Plomo | 0 | 1 | 1 |
387 | Facundo Lanfranco | SyD Melo | 0 | 0 | 1 |
388 | Lucila Andrade | Sp. Laboulayense | 0 | 0 | 2 |
389 | Gastón Lovaysa | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
390 | Juana Cabral | Sporting | 0 | 0 | 1 |
391 | Jenifer Nuñez | Central C. | 0 | 0 | 2 |
392 | Tomás Veliz | Estudiantes | 0 | 1 | 1 |
393 | Blas Azcurra | Villa Plomo | 0 | 1 | 1 |
394 | Lara Escudero | Sporting | 0 | 0 | 1 |
395 | Vanesa Bracco | Newbery Rufino | 0 | 0 | 1 |
396 | Patricia Barroso | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
397 | Jazmin Cortez | Central C. | 0 | 0 | 2 |
398 | Valentina Robles | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
399 | Tamara Rodríguez | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 2 |
400 | Priscila Rodriguez | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 1 |
401 | Ana Gómez | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
402 | Kevin De Lauro | Villa Plomo | 0 | 0 | 2 |
403 | Kevin Caballero | La Lonja | 0 | 1 | 1 |
404 | Lautaro Espinoza | Laboulayense | 0 | 2 | 2 |
405 | Manuel Irusta | Laboulayense | 0 | 0 | 1 |
406 | Leonardo Salas | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
407 | Martín Dopazo | Estudiantes | 0 | 1 | 6 |
408 | Tomás Monge | Laboulayense | 0 | 0 | 1 |
409 | Santiago Ferrari | Central Córdoba | 0 | 0 | 2 |
410 | Lucas Godoy | San Martín | 0 | 0 | 3 |
411 | Rodrigo Lucero | Huracán | 0 | 0 | 2 |
412 | Agustín Gellert | San Martín | 0 | 0 | 2 |
413 | Pedro Brunetta | Huracán | 0 | 0 | 7 |
414 | Blas Olmedo | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
415 | Daniel Alaniz | Independencia | 0 | 1 | 2 |
416 | Leandro López | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
417 | Jonas Coronel | Villa Plomo | 0 | 1 | 1 |
418 | Uriel Morales | Central Córdoba | 0 | 0 | 2 |
419 | Facundo Díaz | Independencia | 0 | 0 | 2 |
420 | Leandro Fernández | Central Córdoba | 0 | 1 | 2 |
421 | Bruno Sánchez | Estudiantes | 0 | 0 | 2 |
422 | Gonzalo Plaza | Sportivo Norte | 0 | 0 | 2 |
423 | Mateo Tranquilli | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
424 | Marco Reiunaudi | San Martín | 0 | 1 | 2 |
425 | Maximiliano Bujón | Independencia | 0 | 0 | 1 |
426 | Tamara Vega | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
427 | Santiago Polanco | Sportivo Norte | 0 | 1 | 3 |
428 | Santiago Gaitan | Huracán | 0 | 1 | 7 |
429 | Candela Rosales | Sporting | 0 | 0 | 1 |
430 | Ignacio Beltritti | Jorge Newbery | 0 | 1 | 4 |
431 | Bautista Bea | Jorge Newbery | 0 | 0 | 4 |
432 | Tomas Raverta | Sporting Club | 0 | 0 | 4 |
