San Martín
vs
Sportivo Norte


Live
1 - 0
FINAL
Club Atlético San Martin
Club Sportivo Norte
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19/12/2021 | 20:30 | LRFL - Primera división | 2021 - Apertura |
Partidos Anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Sportivo Norte ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Sportivo Norte ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
San Martín ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
San Martín ![]() | - | ![]() |
Estadio
El Gasómetro |
---|
Leónor de Tejeda, Laboulaye, Córdoba, Argentina |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
San Martín | 1 |
Sportivo Norte | 0 |
San Martín
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Flores | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lorenzo Irouleguy | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hamíl Alí 13 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrián Lucero Carrara | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolás Bovone | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martín Carrara | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santiago Mercado | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gaspar Álvarez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Santiago Formini | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pablo Bornia 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Loza 18 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lauro Cosaro 3 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kévin Ávila 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Montagna 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 1 | 0 |
DT: Alfonso Coria
PF: Julio Irouleguy
Sportivo Norte
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Abod | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leonardo Garay 16 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santiago Bassino | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Darío Gatti 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonathan Agüero | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Facundo Cordoba | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Franco Garay | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leonel Vazquez 18 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Facundo Lizera | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Re | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Franco Bustos 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Fernández 4 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ignacio Ceccotti 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Milton Aguirre 2 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan Salgado 8 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 2 | 0 |
PF: Ignacio Aguilera
DT: Fernando González
DT: Gerardo Miguel
Gol en Contra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
KO KO 58 58 63 72 73 80 88 FT
