San Martín
vs
La Lonja


Live
3 - 315:30
Club Atlético San Martin
Club Altetico La Lonja
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19/05/2019 | 15:30 | LRFL - Primera división | 2019 |
Partidos Anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Estadio
El Gasómetro |
---|
Leónor de Tejeda, Laboulaye, Córdoba, Argentina |
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
San Martín | 3 |
La Lonja | 3 |
San Martín
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Manuel Rocha | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santiago Bassino | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ayrton Cena | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ezequiel Cornejo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Ferrero | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gastón Cuello | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomás Herrera | Mediocampista | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ariel Luján | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pablo Mondino | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Montagna | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joaquín Cuello | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stefano Vittorelli | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo Olguín | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hamíl Alí | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Santiago Mercado | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kévin Ávila | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
total | 0 | 3 | 0 | 0 |
La Lonja
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edgardo Berón | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Tomas Rosales | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ramiro Pinedo | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ricardo Becheran | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gonzalo Tosello | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Tosello | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquin Tosello | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roni Caballero | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ezequiel Goico | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Franco Torres | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matías Acuña | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matias Villegas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cristian Manzanelli | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Félix Tosello | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nahuel Bruno | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gol en Contra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
