La Lonja
vs
Villa Plomo


Live
1 - 216:30
Club Altetico La Lonja
Club Atletico Villa Plomo
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
07/04/2019 | 16:30 | LRFL - Primera división | 2019 |
Partidos Anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
La Lonja | 1 |
Villa Plomo | 2 |
La Lonja
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Guillermo Berón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edgardo Berón | Defensor | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ramiro Pinedo | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ricardo Becheran | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Gonzalo Tosello | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joaquin Tosello 13 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolás Tosello 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Matías Acuña | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roni Caballero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomas Rosales | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Franco Torres | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ezequiel Goico 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nahuel Bruno | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nazareno Maderna | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kevin Rafael | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 4 | 0 |
Villa Plomo
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Palmieri | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ariel Picco | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Leopoldo Alvarez | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lucas Schmucker | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enzo Alvarez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franco Bercía | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maximiliano Bruera | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alex Mora | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edgardo Rolón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Mora | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gonzalo Fontana | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gol en Contra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 0 |
1 | 2 |
4 | 1 |
0 | 1 |
KO KO FT
