La Lonja
vs
Sporting Club


Live
1 - 016:30
Club Altetico La Lonja
Sporting Club
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
20/04/2019 | 16:30 | LRFL - Primera división | 2019 |
Partidos Anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
La Lonja | 1 |
Sporting Club | 0 |
La Lonja
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ramiro Pinedo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edgardo Berón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gonzalo Tosello | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Tomas Rosales | Defensor | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Roni Caballero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ricardo Becheran | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Joaquin Tosello 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Matías Acuña | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolás Tosello 18 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Franco Torres | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ezequiel Goico 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Diego Barovero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nahuel Bruno | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cristian Manzanelli | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Guillermo Berón 9 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sporting Club
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Hansen | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Lucero | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Damigella | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Lucio Paredes | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Freytes 14 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Federico Arce 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Lautaro Fernández | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victor Di Giuseppe | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ramiro Gillón | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maximiliano Jesús Pérez 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joanathan Magallane 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodrigo Nievas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gol en Contra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 5 |
0 | 0 |
KO KO FT
