Estudiantes
vs
Central Córdoba


Live
2 - 115:30
Club Atlético Estudiantes
Club Atlético Central Córdoba
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19/05/2019 | 15:30 | LRFL - Primera división | 2019 |
Partidos Anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
Estudiantes | 2 |
Central Córdoba | 1 |
Estudiantes
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juan José Zárate 13 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manuel Andino | Defensor | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Matias Romero | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Asís | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabián Gadpen | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maximiliano Silva 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Franco López 114 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joaquín Sosa | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Lucas Ortíz | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Martín Granero | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Nievas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pablo Zabaleta 2 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Jonathan Villalba 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramiro Elia | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Bersía 7 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Facundo Molina | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 2 | 3 | 0 |
Central Córdoba
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Brizzio | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Agustín Santo | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ignacio Gadpen | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriel Pezoa | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jesús Cottini | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodrigo Castillo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Sosa | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Matías Núñez 16 | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Tomás Blanco 14 | Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Franco Mondino 15 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matías Diez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Santiago Formini 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gol en Contra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 0 |
2 | 1 |
4 | 3 |
0 | 0 |
KO KO FT
