Cultural Mattaldi
vs
Talleres


Live
3 - 216:00
Club Atlético Cultural Mattaldi
Club Atlético Talleres
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
20/03/2022 | 16:00 | LRFGR - Primera División | 2022 - Apertura |
Partidos Anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Resultados
equipo | Goles |
---|---|
Cultural Mattaldi | 3 |
Talleres | 2 |
Cultural Mattaldi
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Payero | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nahuel Fernandez | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gino Bourbon | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total | 0 | 3 | 0 | 0 |
Talleres
# | Jugador | Posición | Gol en Contra | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Villegas | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Diego Villarruel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
total | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gol en Contra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT
