Sporting Club le ganó a Huracán y le robó la punta al celeste
La fecha 19 de la Liga Regional en Sub 11 tuvo como saldo destacado a Sporting como nuevo puntero. Los conducidos por Di Francisco derrotaron 3 a 1 a Huracán en el Fadón, y como San Martín no tuvo actividad, se hizo de la cima de la categoría.
En los otros resultados destacados, Central venció 2 a 0 a Estudiantes; y Sportivo Norte venció a Independencia en Levalle, también 2 a 0.
Finalmente, el Deportivo y Cultural Serrano se impuso sobre Jorge Newbery 3 a 0; y el Social Melo le ganó en Serrano a Villa Plomo por 2 a 0.
Tabla de Posiciones - SUB 11
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 21 |
| 2 | Sportivo Norte | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 20 |
| 3 | Independencia | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 17 |
| 4 | DyC Serrano | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 16 |
| 5 | San Martín | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 13 |
| 6 | Huracán | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | 12 |
| 7 | Estudiantes | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 9 | 14 | 12 |
| 8 | Central Córdoba | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 13 | 9 | 8 |
| 9 | SyD Melo | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 3 |
| 10 | Jorge Newbery | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 40 | -39 | 3 |
| 11 | Villa Plomo | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 73 | -71 | 0 |
¡Compartilo!















