Se muestran estadisticas historicas generales de cada jugador en partidos oficiales.
Historial de Jugadores
| Rango | Jugador | Equipo | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Garay | Sportivo Norte | 8 | 5 | 21 |
| 2 | Facundo Lizera | Sportivo Norte | 8 | 4 | 49 |
| 3 | Javier Mora | Jorge Newbery | 8 | 1 | 13 |
| 4 | Santiago Torres | Huracán | 7 | 2 | 17 |
| 5 | Lorenzo Irouleguy | San Martín | 7 | 2 | 14 |
| 6 | Carlos Asís | Estudiantes | 6 | 1 | 36 |
| 7 | Heber Campana | DyC Serrano | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Carlos Márquez | Sporting Club | 6 | 1 | 26 |
| 9 | Milton Aguirre | Sportivo Norte | 6 | 0 | 14 |
| 10 | Jonathan Salgado | Sportivo Norte | 6 | 2 | 19 |
| 11 | Tomas Rosales | La Lonja | 6 | 5 | 16 |
| 12 | Lucio Paredes | Sporting Club | 6 | 0 | 10 |
| 13 | Gaspar Álvarez | San Martín | 5 | 3 | 24 |
| 14 | Ignacio Sona | SyD Melo | 5 | 4 | 17 |
| 15 | Darío Gatti | Sportivo Norte | 5 | 0 | 16 |
| 16 | César Burgos | Central Córdoba | 5 | 3 | 22 |
| 17 | Enzo Acuña | SyD Melo | 5 | 1 | 10 |
| 18 | Joaquín Saby | DyC Serrano | 5 | 2 | 21 |
| 19 | Jonathan Agüero | Sportivo Norte | 5 | 2 | 22 |
| 20 | Santiago Saby | DyC Serrano | 5 | 0 | 15 |
| 21 | Juan Lorea | Independencia | 5 | 2 | 13 |
| 22 | Franco Mondino | Huracán | 5 | 2 | 14 |
| 23 | Gabriel Pezoa | Central Córdoba | 5 | 2 | 25 |
| 24 | Benjamin Leguizamon | SyD Melo | 4 | 8 | 11 |
| 25 | Lucas Ortíz | Central Córdoba | 4 | 2 | 38 |
| 26 | Fabián Gadpen | Central Córdoba | 4 | 0 | 14 |
| 27 | Juan Segundo Pellegrino | Huracán | 4 | 1 | 22 |
| 28 | Manuel Andino | Estudiantes | 4 | 3 | 27 |
| 29 | Matias Romero | Estudiantes | 4 | 0 | 10 |
| 30 | Juan Cruz Soria | Central Córdoba | 4 | 1 | 43 |
| 31 | Juan Pablo Villarino | Jorge Newbery | 4 | 0 | 9 |
| 32 | Martin Sosa | Central Córdoba | 4 | 1 | 18 |
| 33 | Ignacio Gadpen | Central Córdoba | 4 | 0 | 12 |
| 34 | Nicolás Tosello | La Lonja | 4 | 3 | 23 |
| 35 | Lucas Quiroga | La Lonja | 4 | 2 | 8 |
| 36 | Hugo Abod | Sportivo Norte | 4 | 0 | 8 |
| 37 | Franco Bercía | Villa Plomo | 4 | 1 | 19 |
| 38 | Juan Lucero | Sporting Club | 4 | 0 | 13 |
| 39 | Ignacio Ceccotti | Sportivo Norte | 3 | 2 | 14 |
| 40 | Ricardo Becheran | La Lonja | 3 | 0 | 9 |
| 41 | Lucas Schmucker | Villa Plomo | 3 | 0 | 10 |
| 42 | Jonathan Cottini | DyC Serrano | 3 | 1 | 23 |
| 43 | Joaquin Tosello | La Lonja | 3 | 1 | 28 |
| 44 | Matias Palmieri | Villa Plomo | 3 | 0 | 12 |
| 45 | Denis Miranda | DyC Serrano | 3 | 1 | 5 |
| 46 | Santiago Fontana | Estudiantes | 3 | 3 | 10 |
| 47 | Tomás Muñiz | DyC Serrano | 3 | 2 | 23 |
| 48 | Tomás Blanco | Central Córdoba | 3 | 1 | 16 |
| 49 | Augusto Vincenti | Independencia | 3 | 0 | 9 |
| 50 | Ramiro Pinedo | La Lonja | 3 | 1 | 13 |
| 51 | Patricio Crespo | SyD Melo | 3 | 0 | 10 |
| 52 | Joanathan Magallane | Sporting Club | 3 | 0 | 10 |
| 53 | Ariel Luján | Huracán | 3 | 1 | 33 |
| 54 | Guillermo Cortez | Independencia | 3 | 1 | 4 |
| 55 | Lucas Freytes | Sportivo Norte | 3 | 0 | 8 |
| 56 | Joaquín Ferrando | Estudiantes | 3 | 0 | 3 |
| 57 | Ayrton Lanata | Villa Plomo | 3 | 0 | 3 |
| 58 | Ezequiel Goico | La Lonja | 3 | 2 | 14 |
| 59 | Facundo Gonzalez | DyC Serrano | 3 | 0 | 14 |
| 60 | Francisco Fondello | Independencia | 3 | 6 | 13 |
| 61 | Federico Arce | Sporting Club | 3 | 0 | 13 |
| 62 | Emiliano Valdez | - | 3 | 1 | 5 |
| 63 | Darío Ferrari | Central Córdoba | 3 | 0 | 7 |
| 64 | Joaquín Merlos | - | 3 | 2 | 15 |
| 65 | Daniel Barroso | Huracán | 3 | 0 | 10 |
| 66 | Iván Zaleh | Jorge Newbery | 3 | 4 | 27 |
| 67 | Lucas Amoroso | Independencia | 2 | 0 | 11 |
| 68 | Facundo Cordoba | - | 2 | 0 | 2 |
| 69 | Diego Bustos | - | 2 | 1 | 4 |
| 70 | Roni Caballero | La Lonja | 2 | 0 | 25 |
| 71 | Nicolas Godoy | Sportivo Norte | 2 | 4 | 9 |
| 72 | Matías Acuña | La Lonja | 2 | 0 | 16 |
| 73 | Matias Villegas | Sporting Club | 2 | 0 | 8 |
| 74 | Juan Banchio | SyD Melo | 2 | 1 | 3 |
| 75 | Jonathan Abatedaga | - | 2 | 2 | 6 |
| 76 | Kevin Mora | Villa Plomo | 2 | 1 | 8 |
| 77 | Tomás Orihuela | Sportivo Norte | 2 | 0 | 2 |
| 78 | Nicolás Errecalde | Sporting Club | 2 | 2 | 9 |
| 79 | Ignacio Amaya | Jorge Newbery | 2 | 1 | 6 |
| 80 | Nicolás Martínez | Jorge Newbery | 2 | 0 | 17 |
| 81 | Lautaro Benítez | Jorge Newbery | 2 | 1 | 13 |
| 82 | Franco Mattalía | Jorge Newbery | 2 | 0 | 10 |
| 83 | Nicolas Tuninetti | Jorge Newbery | 2 | 0 | 8 |
| 84 | Julián Pescara | DyC Serrano | 2 | 0 | 36 |
| 85 | Valentín Mainero | SyD Melo | 2 | 0 | 9 |
| 86 | Sergio Bucci | DyC Serrano | 2 | 0 | 6 |
| 87 | Mariano González | DyC Serrano | 2 | 0 | 11 |
| 88 | Francisco Sona | SyD Melo | 2 | 3 | 57 |
| 89 | Cristian López | DyC Serrano | 2 | 0 | 2 |
| 90 | Danilo Pérez | SyD Melo | 2 | 1 | 70 |
| 91 | Maximiliano Aimaretti | SyD Melo | 2 | 0 | 18 |
| 92 | Matias Molina | Huracán | 2 | 0 | 10 |
| 93 | Franco Garay | Sportivo Norte | 2 | 0 | 4 |
| 94 | Hamíl Alí | San Martín | 2 | 0 | 11 |
| 95 | Lautaro Fernández | Sporting Club | 2 | 3 | 37 |
| 96 | Leandro Valli | Estudiantes | 2 | 0 | 6 |
| 97 | Pablo Zabaleta | Estudiantes | 2 | 0 | 7 |
| 98 | Martín Granero | Estudiantes | 2 | 0 | 12 |
| 99 | Joaquín Sosa | Estudiantes | 2 | 0 | 27 |
| 100 | Franco Rodríguez | Estudiantes | 2 | 0 | 6 |
| 101 | Ricardo Cuello | Central Córdoba | 2 | 1 | 2 |
| 102 | Ezequiel Cornejo | San Martín | 2 | 0 | 4 |
| 103 | Rodrigo Brizzio | Central Córdoba | 2 | 0 | 11 |
| 104 | Nicolás Bovone | San Martín | 2 | 0 | 16 |
| 105 | Juan Bersía | Independencia | 2 | 2 | 51 |
| 106 | Maximiliano Silva | Estudiantes | 2 | 0 | 16 |
| 107 | Agustín Santo | Central Córdoba | 2 | 2 | 12 |
| 108 | Santiago Formini | San Martín | 2 | 0 | 17 |
| 109 | Rodrigo Castillo | Central Córdoba | 2 | 1 | 31 |
| 110 | Ramiro Gillón | Sporting Club | 2 | 1 | 5 |
| 111 | Matías Núñez | Central Córdoba | 2 | 0 | 13 |
| 112 | Cristian Gálvez | San Martín | 2 | 0 | 3 |
| 113 | Juan Polanco | Sportivo Norte | 2 | 3 | 7 |
| 114 | Stefano Vittorelli | San Martín | 1 | 1 | 7 |
| 115 | Juan José Zárate | SyD Melo | 1 | 0 | 8 |
| 116 | Christian Hansen | Sporting Club | 1 | 0 | 1 |
| 117 | Santiago Vidal | SyD Melo | 1 | 1 | 8 |
| 118 | Gabriel Oviedo | Sporting Club | 1 | 0 | 8 |
| 119 | José Ramos | DyC Serrano | 1 | 2 | 24 |
| 120 | Joaquín Berreta | Independencia | 1 | 0 | 1 |
| 121 | Jonathan Menéndez | Huracán | 1 | 0 | 2 |
| 122 | Nicolás Rustichelli | DyC Serrano | 1 | 0 | 3 |
| 123 | Braian Miranda | Independencia | 1 | 0 | 5 |
| 124 | Tomas Marquez | Huracán | 1 | 6 | 11 |
| 125 | Maximiliano López | Estudiantes | 1 | 0 | 3 |
| 126 | Matias Rodríguez | - | 1 | 0 | 2 |
| 127 | Valentín Avalle | Jorge Newbery | 1 | 0 | 4 |
| 128 | Manuel Rocha | Sporting Club | 1 | 1 | 6 |
| 129 | Kévin Ávila | San Martín | 1 | 2 | 46 |
| 130 | Julián Scarola | - | 1 | 2 | 12 |
| 131 | Guillermo Moyano | Huracán | 1 | 0 | 1 |
| 132 | Mayco Ferrero | Huracán | 1 | 1 | 2 |
| 133 | Brian Márquez | San Martín | 1 | 1 | 2 |
| 134 | Gastón Cuello | Huracán | 1 | 0 | 33 |
| 135 | Mariano Massari | Huracán | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Joaquín Guevara | Jorge Newbery | 1 | 3 | 16 |
| 137 | Brian Márquez | Central Córdoba | 1 | 1 | 6 |
| 138 | Ismael Garro | - | 1 | 0 | 6 |
| 139 | Milton Moreira | - | 1 | 0 | 2 |
| 140 | Martín Goñi | Central Córdoba | 1 | 1 | 2 |
| 141 | Leopoldo Alvarez | Villa Plomo | 1 | 1 | 10 |
| 142 | Agustín Bazán | Independencia | 1 | 1 | 4 |
| 143 | Santiago Nievas | La Lonja | 1 | 0 | 2 |
| 144 | Rodrigo Nievas | Sporting Club | 1 | 1 | 12 |
| 145 | Ariel Picco | Villa Plomo | 1 | 2 | 13 |
| 146 | Leonel Principi | - | 1 | 1 | 6 |
| 147 | Ezequiel Mansilla | - | 1 | 4 | 7 |
| 148 | Sebastían Bustos | Huracán | 1 | 0 | 16 |
| 149 | Maximiliano Miglia | Independencia | 1 | 0 | 3 |
| 150 | Braian Robledo | Villa Plomo | 1 | 0 | 3 |
| 151 | Fermín Bazterrechea | Independencia | 1 | 0 | 63 |
| 152 | Juan Ciavaglia | Independencia | 1 | 0 | 49 |
| 153 | Juan Vincenti | Independencia | 1 | 2 | 9 |
| 154 | Andrés Gómez | Huracán | 1 | 1 | 8 |
| 155 | Facundo Molina | Estudiantes | 1 | 1 | 10 |
| 156 | Cristian Manzanelli | La Lonja | 1 | 0 | 4 |
| 157 | Gonzalo Ricci | San Martín | 1 | 0 | 4 |
| 158 | Martín Carrara | San Martín | 1 | 1 | 5 |
| 159 | Guillermo Berón | La Lonja | 1 | 0 | 4 |
| 160 | Braian Andino | Central Córdoba | 1 | 0 | 5 |
| 161 | Gonzalo Tosello | La Lonja | 1 | 0 | 14 |
| 162 | Diego Martinic | Jorge Newbery | 1 | 0 | 1 |
| 163 | David Andrade | Sporting Club | 1 | 2 | 6 |
| 164 | Lucas Ferrero | Estudiantes | 1 | 0 | 7 |
| 165 | Emanuel Giordano | DyC Serrano | 1 | 3 | 10 |
| 166 | Ramiro Elia | Estudiantes | 1 | 1 | 22 |
| 167 | Gonzalo Paglialunga | Huracán | 1 | 1 | 18 |
| 168 | Pedro Brunetta | Estudiantes | 1 | 2 | 23 |
| 169 | Ignacio Tortú | DyC Serrano | 1 | 0 | 8 |
| 170 | Esteban Toledo | Jorge Newbery | 1 | 0 | 2 |
| 171 | Carlos Torres | Villa Plomo | 1 | 4 | 29 |
| 172 | Juan Damigella | Jorge Newbery | 1 | 3 | 50 |
| 173 | Juan Manuel Longo | DyC Serrano | 1 | 0 | 3 |
| 174 | Ignacio Flores | San Martín | 1 | 0 | 3 |
| 175 | Diego Veneciano | Villa Plomo | 1 | 0 | 3 |
| 176 | Pablo Bornia | San Martín | 1 | 1 | 9 |
| 177 | Facundo Saby | DyC Serrano | 1 | 1 | 24 |
| 178 | Nicolás Bercia | Villa Plomo | 1 | 1 | 13 |
| 179 | Franco Sánchez | DyC Serrano | 1 | 3 | 26 |
| 180 | Adrián Lucero Carrara | San Martín | 1 | 1 | 4 |
| 181 | Enzo Rosales | Villa Plomo | 1 | 1 | 13 |
| 182 | Eduardo Ruoroch | SyD Melo | 1 | 0 | 20 |
| 183 | Christian Hansen | Sporting Club | 1 | 0 | 10 |
| 184 | Jesús Cottini | Sportivo Norte | 1 | 1 | 7 |
| 185 | Ronald Biglione | Independencia | 1 | 0 | 11 |
| 186 | Nicolás Fernández | Sportivo Norte | 1 | 5 | 20 |
| 187 | Candela Rosales | Sporting | 0 | 0 | 2 |
| 188 | Guadalupe Debia | Sportivo Norte | 0 | 0 | 3 |
| 189 | Santiago Gaitan | Huracán | 0 | 1 | 11 |
| 190 | Nahuel Falcon | La Lonja | 0 | 0 | 1 |
| 191 | Magali Ballarini | - | 0 | 0 | 2 |
| 192 | Guadalupe Rolon | - | 0 | 0 | 4 |
| 193 | Victoria Neira | Villa Plomo | 0 | 0 | 9 |
| 194 | Martin Bocco | Estudiantes | 0 | 3 | 3 |
| 195 | Guadalupe Contreras | Sporting | 0 | 0 | 2 |
| 196 | Facundo Reveco | DyC Serrano | 0 | 0 | 11 |
| 197 | Federico Teixido | Central Córdoba | 0 | 3 | 8 |
| 198 | Morena Ramos | R. Talleres | 0 | 0 | 1 |
| 199 | Ignacio Beltritti | Jorge Newbery | 0 | 1 | 4 |
| 200 | Mateo Loza | Huracán | 0 | 0 | 2 |
| 201 | Noelí Goñi | Sportivo Norte | 0 | 0 | 1 |
| 202 | Milagros Toledo | R. Talleres | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Florencia Cresta | R. Talleres | 0 | 0 | 1 |
| 204 | Tomas Raverta | Sporting Club | 0 | 1 | 7 |
| 205 | Zoe Marquez | Canalense (Canals) | 0 | 0 | 7 |
| 206 | Mayra Heredia | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 2 |
| 207 | Jesica Rodríguez | San Martin | 0 | 0 | 2 |
| 208 | Bautista Bea | Jorge Newbery | 0 | 0 | 4 |
| 209 | Alexander Zanotto | San Martín | 0 | 1 | 4 |
| 210 | Bruno Sosa | DyC Serrano | 0 | 0 | 6 |
| 211 | Eliana Urizabarrena | DyC Serrano | 0 | 0 | 2 |
| 212 | Nazareno Gomez | Jorge Newbery | 0 | 0 | 1 |
| 213 | Roberto Monge | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
| 214 | Milagros Lezcano | DyC Serrano | 0 | 0 | 2 |
| 215 | Jesica Salinas | Rosales F.C. | 0 | 0 | 1 |
| 216 | Martina Silva | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 2 |
| 217 | Joaquin Gutierrez | Huracán | 0 | 1 | 1 |
| 218 | Matias Muñiz | DyC Serrano | 0 | 0 | 4 |
| 219 | Jeremías Sarmiento | Estudiantes | 0 | 1 | 1 |
| 220 | Mailen Salinas | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 3 |
| 221 | Laureano Guzman | Estudiantes | 0 | 0 | 1 |
| 222 | Eduardo Gutierrez | Laboulayense | 0 | 0 | 1 |
| 223 | Ezequiel Torres | San Martín | 0 | 1 | 3 |
| 224 | Pablo Yrigaray | Jorge Newbery | 0 | 0 | 7 |
| 225 | Matilde Lujan Zarate Despo | Sportivo Norte | 0 | 0 | 1 |
| 226 | Debora Guevara | - | 0 | 0 | 3 |
| 227 | Silvia Sanchez | - | 0 | 0 | 1 |
| 228 | Micaela Lopez | - | 0 | 0 | 1 |
| 229 | Juan Magra | Sporting Club | 0 | 2 | 2 |
| 230 | Lautaro Bartusiak | Independencia | 0 | 4 | 5 |
| 231 | Enzo Salla | Villa Plomo | 0 | 1 | 6 |
| 232 | Maximiliano Villarino | SyD Melo | 0 | 1 | 2 |
| 233 | Paulina Vázquez | - | 0 | 0 | 12 |
| 234 | Jesica Galvez | - | 0 | 0 | 1 |
| 235 | Berenice Sword | Sporting | 0 | 0 | 5 |
| 236 | Tatiana Bustos | Sportivo Norte | 0 | 0 | 5 |
| 237 | Ayrton Alvelo | Sporting Club | 0 | 2 | 3 |
| 238 | Maria Oviedo | Sportivo Norte | 0 | 0 | 4 |
| 239 | Joaquin Marchiando | Independencia | 0 | 1 | 2 |
| 240 | Javier Zabaleta | Estudiantes | 0 | 0 | 1 |
| 241 | Pablo Ventura | DyC Serrano | 0 | 1 | 3 |
| 242 | Mayra Lopez | Confraternidad | 0 | 0 | 1 |
| 243 | Agostina Acuña | Confraternidad | 0 | 0 | 1 |
| 244 | Maribel Carranza | Central C. | 0 | 0 | 1 |
| 245 | Sergio Gutierrez | Laboulayense | 0 | 1 | 10 |
| 246 | Emir Fandi | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
| 247 | Juan Oyola | Villa Plomo | 0 | 2 | 2 |
| 248 | Antonela Molina | Sporting | 0 | 0 | 2 |
| 249 | Camila Vicencio | Sporting | 0 | 0 | 1 |
| 250 | Jazmin Coniglio | Libertad (Canals) | 0 | 0 | 2 |
| 251 | Laureano Rosa | Laboulayense | 0 | 0 | 2 |
| 252 | Franco Reguero | Estudiantes | 0 | 0 | 2 |
| 253 | Malena Martinez | Confraternidad | 0 | 0 | 1 |
| 254 | Florencio Daragan | La Lonja | 0 | 0 | 1 |
| 255 | Marcos Torres | Laboulayense | 0 | 4 | 7 |
| 256 | Nicolas Rodriguez | Laboulayense | 0 | 0 | 2 |
| 257 | Nadia Villalon | Sporting | 0 | 0 | 4 |
| 258 | Stefanía Benítez | Sarmiento (P. Italiano) | 0 | 0 | 4 |
| 259 | Martina Veliz Diez | Newbery Rufino | 0 | 0 | 5 |
| 260 | Carolina Prokopvicz | Rosales F.C. | 0 | 0 | 3 |
| 261 | Alejo Fernandez | Villa Plomo | 0 | 1 | 6 |
| 262 | Valentino Orihuela | La Lonja | 0 | 2 | 7 |
| 263 | Emiliano Ribotta | Laboulayense | 0 | 0 | 2 |
| 264 | Evelin Cabrera | Sp. Laboulayense | 0 | 0 | 6 |
| 265 | Yohana Muñoz | San Martin | 0 | 0 | 1 |
| 266 | Nicolas Araniz | Villa Plomo | 0 | 0 | 2 |
| 267 | Martina Montero | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 1 |
| 268 | Ivan Torres | Villa Plomo | 0 | 0 | 3 |
| 269 | Paola Tapia | DyC Serrano | 0 | 0 | 3 |
| 270 | Melina Candela Velázquez | - | 0 | 0 | 1 |
| 271 | Eliana Fornero | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 4 |
| 272 | Juan Pomba | Independencia | 0 | 0 | 1 |
| 273 | Brisa Becerra | Sporting | 0 | 1 | 11 |
| 274 | Katrina Oyola | Canalense (Canals) | 0 | 0 | 8 |
| 275 | Yamila Salgado | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 11 |
| 276 | Morena Martínez | Sp. Laboulayense | 0 | 0 | 13 |
| 277 | Rocío Ilarramendi | Villa Plomo | 0 | 0 | 11 |
| 278 | Segunda Báez | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 3 |
| 279 | Alexis Oviedo | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
| 280 | Pedro Bustos | Sporting Club | 0 | 0 | 8 |
| 281 | Maria José Equiza | Sporting | 0 | 0 | 14 |
| 282 | Valentina Márquez | Sportivo Norte | 0 | 0 | 7 |
| 283 | Mónica Agú | Sporting | 0 | 0 | 2 |
| 284 | Eliana Carranza | Sportivo Norte | 0 | 0 | 8 |
| 285 | Emanuel Colman | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
| 286 | Fabricio Lucero | La Lonja | 0 | 2 | 22 |
| 287 | Maximiliano Martínez | Jorge Newbery | 0 | 0 | 2 |
| 288 | Brenda Savini | Villa Plomo | 0 | 0 | 9 |
| 289 | Fernanda Miranda | - | 0 | 0 | 4 |
| 290 | Carolina Dutto | Sportivo Norte | 0 | 0 | 7 |
| 291 | Santiago Sosa | Sporting Club | 0 | 0 | 2 |
| 292 | Fernando Ceccotti | Villa Plomo | 0 | 0 | 2 |
| 293 | Mariana Miranda | - | 0 | 0 | 7 |
| 294 | Guadalupe Debia | San Martin | 0 | 0 | 1 |
| 295 | Giuliano Lucena | Nelson Page | 0 | 0 | 1 |
| 296 | Silvio Contrera | Motokart | 0 | 0 | 1 |
| 297 | Mayco Calderón | DyC Serrano | 0 | 4 | 7 |
| 298 | Carlos López | 25 de Mayo | 0 | 0 | 1 |
| 299 | Erik Agüero | Dep. Barrio Quirno | 0 | 0 | 2 |
| 300 | Pedro Rodríguez | Dep. Barrio Quirno | 0 | 0 | 1 |
| 301 | Diego Espinosa | - | 0 | 0 | 2 |
| 302 | Joel Cuello | - | 0 | 2 | 29 |
| 303 | Stefania Miranda | DyC Serrano | 0 | 0 | 18 |
| 304 | María Domínguez | Sporting | 0 | 0 | 18 |
| 305 | Tamara Rodríguez | Villa Plomo | 0 | 0 | 7 |
| 306 | Uriel Iehara | Sporting Club | 0 | 0 | 16 |
| 307 | Joaquín López | SyD Melo | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Eduardo Panunnzio | - | 0 | 0 | 1 |
| 309 | Juan Pablo Granero | - | 0 | 0 | 6 |
| 310 | Noelia Gutierrez | San Martin | 0 | 0 | 1 |
| 311 | Enzo Corales | Nelson Page | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Fernando Barreto | - | 0 | 0 | 10 |
| 313 | Agustín Sidoli | - | 0 | 0 | 5 |
| 314 | Ignacio Fernández | - | 0 | 0 | 1 |
| 315 | Luca Espósito | San Martín | 0 | 2 | 18 |
| 316 | Luciano Luna | Huracán | 0 | 0 | 1 |
| 317 | Gaston Gamboa | Sporting Club | 0 | 1 | 21 |
| 318 | Camila Tello | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 2 |
| 319 | Santiago Tortú | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
| 320 | Natividad Rosales | El Mora | 0 | 0 | 1 |
| 321 | Alondra Rodríguez | Sarmiento (P. Italiano) | 0 | 0 | 9 |
| 322 | Micaela Oviedo | Sporting | 0 | 0 | 5 |
| 323 | Maximiliano Monzón | Estudiantes | 0 | 2 | 8 |
| 324 | Bautista Tucci | Jorge Newbery | 0 | 5 | 5 |
| 325 | Benjamin Oyola | Huracán | 0 | 0 | 1 |
| 326 | Valentín Carranza | Sporting Club | 0 | 1 | 10 |
| 327 | Gonzalo Lertora | Independencia | 0 | 0 | 1 |
| 328 | Valeria Barbosa | Central C. | 0 | 0 | 1 |
| 329 | Betiana Gastaldi | DyC Serrano | 0 | 0 | 2 |
| 330 | Agostina Salgado | Sportivo Norte | 0 | 0 | 3 |
| 331 | Vannina Dutto | Sporting | 0 | 0 | 9 |
| 332 | Antonella Mansilla | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 1 |
| 333 | Brenda Del Moral | R. Talleres | 0 | 0 | 6 |
| 334 | Tiago Pescara | DyC Serrano | 0 | 0 | 4 |
| 335 | Azul Truszkowski | Villa Plomo | 0 | 0 | 4 |
| 336 | Melina Canepa | Central C. | 0 | 0 | 1 |
| 337 | Mia Gabelle | R. Talleres | 0 | 0 | 1 |
| 338 | Santiago Polanco | Sportivo Norte | 0 | 3 | 5 |
| 339 | Pablo Marani | Independencia | 0 | 0 | 2 |
| 340 | Clara Cervelo | Villa Plomo | 0 | 0 | 3 |
| 341 | Maria Belen Tulian | - | 0 | 0 | 1 |
| 342 | Karen Cardozo | El Mora | 0 | 0 | 1 |
| 343 | Sofia Suárez | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
| 344 | Paulina Alvarez | R. Talleres | 0 | 0 | 3 |
| 345 | Luz Figueroa | Sportivo Norte | 0 | 0 | 1 |
| 346 | Manuel López | Villa Plomo | 0 | 3 | 3 |
| 347 | Mariana Gálvez | DyC Serrano | 0 | 0 | 3 |
| 348 | Vicente Mendieta | Independencia | 0 | 0 | 1 |
| 349 | Nicolás Argüello | Independencia | 0 | 1 | 1 |
| 350 | Lorena Olmedo | Rosales F.C. | 0 | 0 | 1 |
| 351 | Victoria Falcón | DyC Serrano | 0 | 0 | 4 |
| 352 | Dalia Selva | Central C. | 0 | 0 | 1 |
| 353 | Ignacio Gadpen | Sporting Club | 0 | 1 | 2 |
| 354 | Ruth Cabrera | Rosales F.C. | 0 | 0 | 2 |
| 355 | Eliana Cavallero | DyC Serrano | 0 | 0 | 1 |
| 356 | Carlos Turrin | DyC Serrano | 0 | 0 | 2 |
| 357 | Morena Polanco | Sportivo Norte | 0 | 0 | 4 |
| 358 | Celeste Pérez | DyC Serrano | 0 | 1 | 10 |
| 359 | Luna Salinas | Sp. Laboulayense | 0 | 0 | 9 |
| 360 | Milagros Juárez | San Martin | 0 | 0 | 1 |
| 361 | Ariadna Monte | Sporting | 0 | 0 | 1 |
| 362 | Rocio Miranda | Villa Plomo | 0 | 0 | 3 |
| 363 | Pamela Barroso | Central C. | 0 | 0 | 1 |
| 364 | Mery Serrudo | - | 0 | 0 | 1 |
| 365 | Brisa Guiñazú | Mun. G. Levalle | 0 | 0 | 1 |
| 366 | Lucrecia Agraso | Sporting | 0 | 0 | 1 |
| 367 | Alexis Rigotti | La Lonja | 0 | 1 | 3 |
| 368 | Luciano Perotti | San Martín | 0 | 1 | 1 |
| 369 | Fabricio Escudero | SyD Melo | 0 | 1 | 2 |
| 370 | Joel Perez | Sporting Club | 0 | 2 | 4 |
| 371 | Tamara Vega | Villa Plomo | 0 | 0 | 1 |
| 372 | Morena Pelozo | Newbery Rufino | 0 | 0 | 9 |
| 373 | Maximiliano Bujón | Independencia | 0 | 1 | 2 |
| 374 | Maximiliano López | Mun. La Cautiva | 0 | 0 | 1 |
| 375 | Pablo Niz | Laboulayense | 0 | 1 | 1 |
| 376 | Claudio Orihuela | Laboulayense | 0 | 1 | 3 |
| 377 | Jesús López | Sportivo Norte | 0 | 0 | 7 |
| 378 | Gonzalo Curetti | DyC Serrano | 0 | 1 | 1 |
| 379 | Tomás Prietto | Sporting Club | 0 | 2 | 6 |
| 380 | Martin Etcheverry | SyD Melo | 0 | 2 | 3 |
| 381 | Ezequiel Gutiérrez | Mun. La Cautiva | 0 | 1 | 2 |
| 382 | Vladimir Oviedo | Central Córdoba | 0 | 0 | 1 |
| 383 | Ignacio Garay | San Martín | 0 | 0 | 1 |
| 384 | Leonardo Reynoso | Huracán | 0 | 0 | 1 |
| 385 | Franco Argüello | Mun. La Cautiva | 0 | 0 | 2 |
| 386 | Franco Bellocq | Estudiantes | 0 | 2 | 3 |
| 387 | Diego Páez | Central Córdoba | 0 | 1 | 4 |
| 388 | Juan Cruz Arrieta | Sportivo Norte | 0 | 0 | 1 |
| 389 | Valentín Belone | DyC Serrano | 0 | 0 | 2 |
| 390 | Maximiliano Panzolato | Mun. La Cautiva | 0 | 0 | 1 |
| 391 | Enzo Veritier | Estudiantes | 0 | 2 | 2 |
| 392 | César Pereira | Independencia | 0 | 0 | 1 |
| 393 | Matias Morelli | SyD Melo | 0 | 1 | 1 |
| 394 | Yanina Fleitas | Sarmiento (P. Italiano) | 0 | 0 | 4 |
| 395 | Bruno Blanco | Mun. La Cautiva | 0 | 0 | 1 |
| 396 | Gonzalo Soria | Estudiantes | 0 | 1 | 10 |
| 397 | Esteban Giménez | Mun. La Cautiva | 0 | 1 | 1 |
| 398 | Isabella Rustichelli | DyC Serrano | 0 | 0 | 7 |
| 399 | Matías Mora | Villa Plomo | 0 | 1 | 1 |
| 400 | Massimo Fiore | Central Córdoba | 0 | 0 | 5 |
| 401 | Walter Echegaray | Laboulayense | 0 | 2 | 2 |
| 402 | José Luis Torres | Jorge Newbery | 0 | 0 | 3 |
| 403 | Emma Mussio | Newbery Rufino | 0 | 0 | 1 |
| 404 | Agustín Blanco | Mun. La Cautiva | 0 | 2 | 2 |
| 405 | Gonzalo Lértora | Independencia | 0 | 0 | 1 |
