Sporting logró un triunfo agónico en el clásico para sostener la punta, el invicto y estirar la ventaja sobre el escolta, que ahora es Central.
La última fecha de la primera rueda tenía duelo clásico entre el líder, Sporting y el escolta, Sportivo Norte; y fueron los rojos los que se impusieron, tras dar vuelta un encuentro vibrante que finalizó 2 a 1.

Sporting sigue líder e invicto, en tanto que los norteños perdieron incluso el segundo puesto en manos de central Córdoba que le ganó al Deportivo y Cultural Serrano 2 a 1 para sumar de a 3 y pasar al Norte.

En los otros resultados, San Martín goleó a Villa Plomo como vistante 3 a 0; en tanto que Huracán vapuleó a La Lonja en Villa Rossi por 6 a 0.

FOTO PORTADA: Delfi Soloa
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Norte | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 19 |
| 2 | San Martín | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 19 |
| 3 | Jorge Newbery | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 4 | Estudiantes | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 5 | DyC Serrano | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 12 |
| 6 | Sporting Club | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 7 | Independencia | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 8 | La Lonja | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 9 | Central | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 |
| 10 | Villa Plomo | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 3 |
| 11 | Huracán | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 3 |
| 12 | SyD Melo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 |
¡Compartilo!
















