TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | GF | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 49 | 36 | 48 |
| 2 | La Lonja | 20 | 9 | 36 |
| 3 | Jorge Newbery | 29 | 13 | 33 |
| 4 | Central Córdoba | 18 | 6 | 20 |
| 5 | Estudiantes | 16 | 2 | 19 |
| 6 | Sportivo Norte | 14 | 2 | 19 |
| 7 | San Martín | 17 | -2 | 18 |
| 8 | Sporting Club | 16 | -6 | 17 |
| 9 | SyD Melo | 9 | -6 | 16 |
| 10 | Independencia | 16 | -8 | 11 |
| 11 | DyC Serrano | 12 | -8 | 10 |
| 12 | Villa Plomo | 14 | -7 | 9 |
| 13 | Laboulayense | 7 | -31 | 0 |













