Sporting aprovechó que San Martín no tuvo actividad esta fecha, goleó a Huracán y le arrebató el primer lugar.
Pasó la fecha 8 de Sub 11 y Sporting Club es el nuevo líder, luego de la goleada 6 a 0 sobre Huracán como visitante, y aprovechando que San Martín quedó libre en esta jornada. El rojo llegó a 19 unidades, fruto de 6 victorias y un empate. El celeste está segundo con 17. El globito, lejos con 5 porotitos.

Otro que asoma es Sportivo Norte, que le ganó 5 a 0 a Independencia y está tercero con 16 unidades. El rojo de Levalle, hundido en fondo con 2 puntos.

El Social Melo le ganó 3 a 0 a Villa Plomo, otro hundido. el grante tiene 9 puntos, el villa solo 2.
En Levalle, Central sorprendió a Estudiantes y se lo ganó 1 a 0. El arroyito tiene 12 puntos, el pincha cuenta con 6.
En Buchardo, el aviador le ganó en casa al Deportivo y Cultural Serrano por 1 a 0. Y llegó a las 15 unidades. El depo tiene 12.
Tabla de Posiciones - SUB 11
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 21 |
| 2 | Sportivo Norte | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 17 |
| 3 | Independencia | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 17 |
| 4 | DyC Serrano | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 5 | Huracán | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 6 | 13 | 9 |
| 6 | Estudiantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Central Córdoba | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 8 |
| 8 | San Martín | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 9 | Jorge Newbery | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 3 |
| 10 | SyD Melo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| 11 | Villa Plomo | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 61 | -59 | 0 |
¡Compartilo!















