la Sub 15 de Sporting venció a Estudiantes en casa y aprovechó el empate del Norte ante San Martín para alcanzarlo en lo mas alto de la tabla
Pasó el capítulo 7 de la Liga Regional, destacando a Sporting que venció 2 a 0 a Estudiantes de General Levalle y se trepó a lo mas alto de la tabla ya que Sportivo Norte no pasó del 0 a 0 en su visita a San Martín.
En el resto de los encuentros, Huracán goleó 6 a 0 a domicilio a Villa Plomo; Independencia empató en casa ante el Deportivo y Cultural Serrano por 2 a 2; y Central Córdoba se impuso en Villa Rossi ante La Lonja por 2 a 0.

Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Norte | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 18 |
| 2 | San Martín | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 |
| 3 | Jorge Newbery | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
| 4 | Estudiantes | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 5 | DyC Serrano | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| 6 | Sporting Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 8 | Independencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 9 | La Lonja | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 10 | Villa Plomo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 11 | Huracán | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 3 |
| 12 | SyD Melo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
¡Compartilo!
















