Nelson ganó y se trepó al lote de los punteros; Estrellas le volvió a empatar el partido a Valeria sobre el final, ¡con gol de su arquero!
La Liga Roca completó su capítulo 1 con aquellos dos partidos que fueron postergados por la lluvia y, aunque el tanteador de ambos cambió, la tabla no se ha modificado.
Por una parte, Nelson Page rubricó lo hecho en la previa ante el F.C. Villa Huidobro. El equipo verde de Huinca reanudaba el partido que ganaba 1 a 0 por el tanto de penal convertido por su arquero, Santiago Sosa, y supo ganarlo para mantenerse arriba. Fue 2 a 1 con el restante tanto convertido por Franco Burzi, mientras que Santino Besga anotó el descuento del local. Así, Nelson llegó a los 7 puntos y es líder junto al Quirno e Independiente de Ranqueles. El «villa» deambula por mitad de tabla con 3 puntos cosechados.

Estrellas, la pesadilla de Valeria
El otro encuentro a completar revivía lo que fue la final del Apertura 2021 entre Cultural Villa Valeria y Estrellas y se daría algo similar a lo que sucedió en el último enfrentamiento en Valeria. El local lo ganaba 1 a 0 con el tanto de Rubén García, sin embargo en la última jugada del partido, apareció ¡el arquero Daniel Díaz! Para empatarlo y dejar el encuentro 1 a 1. Con este punto rescatado, el albo quedó en mitad de tabla con 4 unidades; mientras que el rojo no puede conseguir su primer triunfo y está ubicado 10mo con solo 2 puntos.

Próxima Fecha
La 4ta fecha tendrá como plato principal el clásico de Del Campillo entre el Quirno y el Cultural.
Dep. Barrio Quirno – Cult. Del Campillo
Ind. Ranqueles – Cult. Mattaldi
Juventud Unida – Rec. Estrellas
Nelson Page – Cult. Villa Valeria
Dep. Motokart – Talleres
25 de Mayo – F.C. Villa Huidobro
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Sportivo Norte |
| 2 | San Martín |
| 3 | San Martín |
| 4 | Sportivo Norte |
| 5 | Estudiantes |
| 6 | Sporting Club |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | SyD Melo |
| 9 | San Martín |
| 10 | Sportivo Norte |
| 11 | Sportivo Norte |
| 12 | Central Córdoba |
| 13 | La Lonja |
| 14 | Sporting Club |
| 15 | Sporting Club |
| 16 | DyC Serrano |
| 17 | Sportivo Norte |
| 18 | San Martin |
| 19 | DyC Serrano |
| 20 | Independencia |
| 21 | Sporting Club |
| 22 | Huracán |
| 23 | Sporting Club |
| 24 | DyC Serrano |
| 25 | San Martín |
| 26 | Estudiantes |
| 27 | Huracán |
| 28 | DyC Serrano |
| 29 | Estudiantes |
| 30 | Jorge Newbery |
| 31 | Estudiantes |
| 32 | San Martín |
| 33 | DyC Serrano |
| 34 | Independencia |
| 35 | Villa Plomo |
| 36 | Sportivo Norte |
| 37 | Jorge Newbery |
| 38 | Central |
| 39 | La Lonja |
| 40 | Sporting Club |
| 41 | Estudiantes |
| 42 | Independencia |
| 43 | Central Córdoba |
| 44 | Independencia |
| 45 | Central Córdoba |
| 46 | Central Córdoba |
| 47 | Jorge Newbery |
| 48 | SyD Melo |
| 49 | SyD Melo |
| 50 | Sportivo Norte |
| 51 | Jorge Newbery |
| 52 | Estudiantes |
| 53 | Villa Plomo |
| 54 | San Martin |
| 55 | DyC Serrano |
| 56 | Sporting |
| 57 | Mun. G. Levalle |
| 58 | Villa Plomo |
| 59 | Villa Plomo |
| 60 | Huracán |
| 61 | DyC Serrano |
| 62 | Independencia |
| 63 | SyD Melo |
| 64 | Cult. Del Campillo |
| 65 | Independencia |
| 66 | Huracán |
| 67 | Jorge Newbery |
| 68 | SyD Melo |
| 69 | Jorge Newbery |
| 70 | Villa Plomo |
| 71 | Rosales F.C. |
| 72 | Huracán |
| 73 | Villa Plomo |
| 74 | Huracán |
| 75 | Juventud Unida |
| 76 | Independiente Ranqueles |
| 77 | La Lonja |
| 78 | SyD Melo |
| 79 | Nelson Page |
| 80 | 25 de Mayo |
| 81 | Dep. Barrio Quirno |
| 82 | Estrellas |
| 83 | Motokart |
| 84 | Laboulayense |
| 85 | Sp. Laboulayense |
| 86 | Talleres |
| 87 | Laboulayense |
| 88 | Cult. Villa Valeria |
| 89 | Sporting Club |
| 90 | Sarmiento (P. Italiano) |
| 91 | R. Talleres |
| 92 | Central C. |
| 93 | Villa Plomo |
| 94 | Sportivo Norte |
| 95 | Estudiantes |
| 96 | Canalense (Canals) |
| 97 | Newbery Rufino |
| 98 | Cultural Mattaldi |
| 99 | F.C. Villa Huidobro |
| 100 | Libertad (Canals) |
| 101 | DyC Serrano |
| 102 | Mun. La Cautiva |
| 103 | Mun. La Cautiva |
| 104 | San Martín |
| 105 | Laboulayense |
| 106 | Mun. La Cautiva |
| 107 | La Lonja |
| 108 | Juventud Unida (G. Levalle) |
| 109 | Central Córdoba |
| 110 | El Mora |
| 111 | Villa Plomo |
| 112 | Jorge Newbery |
| 113 | Confraternidad |
| 114 | La Lonja |
| 115 | La Lonja |
Foto Portada: Mechi Rosa
¡Compartilo!














































