El aviador ganó sus dos encuentros y está en lo mas alto. Central lo puede alcanzar esta noche.
Pasó la fecha 2 de Sub 23 y la impronta dice que Jorge Newbery es por el momento el único líder del torneo tras 2 victorias en 2 presentaciones. El aviador derrotó 1 a 0 a Sporting para sostener la racha.

Los escoltas son Huracán y San Martín. El globo empató 1 a 1 ante el Social Melo, mientras que el celeste venció por la mínima al Deportivo y Cultural Serrano.


En el resto de los encuentros, Central goleó 5 a 0 a Villa Plomo, en tanto que La Lonja y Sportivo Norte empataron sin goles. El clásico de Levalle fue empate 1 a 1.

Se ponen al día
Desde las 19,30hs se mediran La Lonja y Central en Villa Rossi por el postergado de la fecha 1. Si el arroyo se impone llegará a la cima junto a Newbery.
Tabla de Posiciones - Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 2 | San Martín | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 24 |
| 3 | Sportivo Norte | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 |
| 4 | Central Córdoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
| 5 | Huracán | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | 21 |
| 6 | DyC Serrano | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
| 7 | La Lonja | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
| 8 | Estudiantes | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 9 | Independencia | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 | 13 |
| 10 | Villa Plomo | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 11 |
| 11 | Jorge Newbery | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 12 | Laboulayense | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| 13 | SyD Melo | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 27 | -16 | 4 |
¡Compartilo!

















