Huracán lo ganó agónicamente en casa ante Jorge Newbery; en tanto que el CALL despachó al celeste.
Ahora si, se cerró la fecha 1 del Apertura 2025 Canebat con los duelos de los equipos que postergaron por estar disputando el Provincial.
En primer turno, Huracán recibió a Jorge Newbery en el Said Camal Atala. El globo lo dio vuelta en la última luego de ir en desventaja dos veces. Carlos Márquez habría la cuenta para el aviador, luego lo empataría Santiago Torres. En el complemento, Julián Scarola volvía a poner en ventaja a la visita, pero Santiago Gaitán lo empardaría otra vez para los locales. Sobre el final, en una polémica jugada (de las tantas que hubo), Tomás Márquez anotaría el definitivo 3 a 2 para los del barrio Chacarita que empiezan con una sonrisa, y que domingo se la juegan a todo o nada por el Provincial.

En el segundo turno de la jornada, La Lonja recibió en casa al otro que disputa el Provincial, San Martín. Fue el CALL quién logró el triunfo por 2 a 1 con goles de Nahuel Bruno y Pablo Bustos. El descuento, sobre el final, lo marcó Maximiliano Agú. Tras un pintoresco encuentro, La Lonja inicia el 2025 oficial con una sonrisa en la villa.

LRFL – Primera división
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
¡Compartilo!
