El duelo serranense quedó en manos del Deportivo y Cultural. El villa casi afuera.
Se cerró la fecha 9 del Torneo Transición 2023 con un picante duelo entre los dos clubes de Serrano.
Villa Plomo fue local ante el Deportivo y Cultural Serrano, y fue la visita quién se quedó con el duelo de manera contundente.
Fue 3 a 0 para los de Luis Weht que comenzaban ganando en la primera etapa con el gol de Julián Pescara. En el complemento apareció el ahora goleador del torneo, Nicolás Pereyra, con un doblete para el resultado definitivo.

Con el triunfo, el depo saltó a la 5ta colocación con 12 puntos; mientras que el conjunto del «villa» sigue en la última colocación.
LRFL – Primera división
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
¡Compartilo!
