Sporting se recuperó luego de perder el invicto y continúa con el liderazgo.
Ya pasó lo peor, Sporting Club había perdido su invicto en la fecha 19 pero rápidamente se repuso tras ganarle 2 a 1 al Social Melo como visitante, y aprovechó la inactividad de Sportivo Norte para estirarle la ventaja.
En el resto de los resultados, Huracán venció 2 a 0 a Central, San Martín triunfó 1 a 0 sobre Independencia; y en el clásico de Serrano, el Deportivo y Cultural le ganó 2 a 0 a Villa Plomo.
Por su parte, Estudiantes le ganó a La Lonja por 1 a 0.
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
¡Compartilo!

