Sporting se recuperó luego de perder el invicto y continúa con el liderazgo.
Ya pasó lo peor, Sporting Club había perdido su invicto en la fecha 19 pero rápidamente se repuso tras ganarle 2 a 1 al Social Melo como visitante, y aprovechó la inactividad de Sportivo Norte para estirarle la ventaja.
En el resto de los resultados, Huracán venció 2 a 0 a Central, San Martín triunfó 1 a 0 sobre Independencia; y en el clásico de Serrano, el Deportivo y Cultural le ganó 2 a 0 a Villa Plomo.
Por su parte, Estudiantes le ganó a La Lonja por 1 a 0.
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
