Sporting se recuperó luego de perder el invicto y continúa con el liderazgo.
Ya pasó lo peor, Sporting Club había perdido su invicto en la fecha 19 pero rápidamente se repuso tras ganarle 2 a 1 al Social Melo como visitante, y aprovechó la inactividad de Sportivo Norte para estirarle la ventaja.
En el resto de los resultados, Huracán venció 2 a 0 a Central, San Martín triunfó 1 a 0 sobre Independencia; y en el clásico de Serrano, el Deportivo y Cultural le ganó 2 a 0 a Villa Plomo.
Por su parte, Estudiantes le ganó a La Lonja por 1 a 0.
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 64 | 18 | 46 | 50 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 37 | 10 | 27 | 48 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 50 | 10 | 40 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 37 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 20 | 20 | 32 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 23 |
8 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 16 | 55 | -39 | 13 |
10 | ![]() | 20 | 1 | 6 | 13 | 16 | 45 | -29 | 9 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 19 | 2 | 64 | -62 | 1 |
