No ganó y es noticia. San Martín empató ante el Social Melo y cortó la gran racha de 13 victorias consecutivas, aunque aún está a años luz de su escolta.
Social Melo y San Martín empataron en la fecha 16 de Sub 23 y es noticia porque el celeste, amplio líder del torneo, llevaba un invicto de 13 victorias seguidas en el torneo. Más allá de todo, le sigue llevando 11 puntos a su escolta.
Dicho escolta es Estudiantes, que en Levalle le ganó a Jorge Newbery por 2 a 0; en tanto que Central, que es el tercero, goleó 4 a 1 a Villa Plomo en el Gasómetro.
En el resto de los encuentros, Independencia derrotó 1 a 0 a Huracán, el Norte venció como visitante por 3 a 1 al Deportivo y Cultural Serrano, mientras que Sporting y La Lonja empataron 2 a 2.
FOTO PORTADA: Archivo La Pasión
Tabla de Posiciones - SUB 23
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | -26 | 1 |
